Закупающая организация

Араванское районное управление социального развития Министерства труда и социального развития КР

ИНН 01704200010040

Форма
Учреждение – республиканский бюджет
Город
-
Регистрация
22 апреля 2016 06:22
Контакт
-
Адрес
-
Банк
-
карточка: failed
Тендеров1511 активных
Лотов224по связанным тендерам
Плановая сумма27 244 022 сомвсего по организации
С протоколом147вскрытие есть
С оценкой147итоги есть
Период31.07.2026 14:42первая: 21.06.2017 12:21
Динамика организации

Активность по годам и месяцам

Считаем по дате публикации тендера и плановой сумме.

тендеры

По годам

2
174 000 сом
2017
11
1 338 910 сом
2018
22
2 472 701 сом
2019
20
2 648 367 сом
2020
16
2 790 700 сом
2021
22
2 440 550 сом
2022
13
2 370 400 сом
2023
12
1 976 234 сом
2024
16
5 048 500 сом
2025
17
5 983 660 сом
2026

Последние месяцы

1
346 500 сом
04.2025
1
75 000 сом
07.2025
2
52 000 сом
09.2025
2
52 000 сом
10.2025
1
1 430 000 сом
11.2025
2
785 000 сом
12.2025
1
100 000 сом
01.2026
3
1 749 270 сом
02.2026
2
122 400 сом
03.2026
1
61 200 сом
04.2026
2
1 506 470 сом
06.2026
8
2 444 320 сом
07.2026

По годам

ГодТендерыСуммаПротоколыОценки
2026 17 5 983 660 сом 13 13
2025 16 5 048 500 сом 16 16
2024 12 1 976 234 сом 12 12
2023 13 2 370 400 сом 13 13
2022 22 2 440 550 сом 22 22
2021 16 2 790 700 сом 16 16
2020 20 2 648 367 сом 20 20
2019 22 2 472 701 сом 22 22
2018 11 1 338 910 сом 11 11
2017 2 174 000 сом 2 2

По месяцам

МесяцТендерыСуммаПротоколыОценки
07.2026 8 2 444 320 сом 4 4
06.2026 2 1 506 470 сом 2 2
04.2026 1 61 200 сом 1 1
03.2026 2 122 400 сом 2 2
02.2026 3 1 749 270 сом 3 3
01.2026 1 100 000 сом 1 1
12.2025 2 785 000 сом 2 2
11.2025 1 1 430 000 сом 1 1
10.2025 2 52 000 сом 2 2
09.2025 2 52 000 сом 2 2
07.2025 1 75 000 сом 1 1
04.2025 1 346 500 сом 1 1
Срез закупок

Методы закупок

МетодТендеровПлановая сумма
Запрос котировок с квалификационными требованиями 72 14 520 494 сом
Прямого заключения договора 72 8 415 526 сом
Упрощенный 4 1 702 402 сом
Неограниченный (Неограниченный: двухпакетный способ) 1 1 466 100 сом
Одноэтапный 1 1 039 500 сом
На понижение цены 1 100 000 сом
Тендеры организации

Связанные объявления

Страница 6 из 7, всего тендеров: 151.

Тендер Метод Сумма Дата публикации Срок подачи Лоты Документы
191101198367704 текущие ремонт здание контора РУТСР с Араван Строительство и ремонт Прямого заключения договора 164 201 сом 01.11.2019 15:10 05.11.2019 14:33 1 прот. 2 оцен. 1
190705175468500 Покупка угля на 2019-2020 гг. Недостаточно данных Прямого заключения договора 110 000 сом 05.07.2019 11:59 09.07.2019 14:49 1 прот. 8 оцен. 1
190705175463654 Приобретение канцелярских товаров Канцтовары и офисные расходники Прямого заключения договора 28 000 сом 05.07.2019 11:44 09.07.2019 13:43 1 прот. 1 оцен. 1
190701174508526 Покупка канцелярский товаров Канцтовары и офисные расходники Прямого заключения договора 28 000 сом 01.07.2019 13:59 04.07.2019 13:40 1 прот. 0 оцен. 1
190701174419494 Ремонт и сервис компьютеров и оргтехник Строительство и ремонт Прямого заключения договора 30 000 сом 01.07.2019 13:27 03.07.2019 16:52 1 прот. 1 оцен. 1
190626173837351 Изготовление бланочной продукции Недостаточно данных Прямого заключения договора 39 000 сом 26.06.2019 19:46 02.07.2019 10:00 1 прот. 2 оцен. 1
190626172766698 Покупка Угля БК Недостаточно данных Прямого заключения договора 110 000 сом 26.06.2019 19:29 01.07.2019 10:00 1 прот. 2 оцен. 1
190327154167214 Обучения безработных граждан Услуги Одноэтапный 1 039 500 сом 27.03.2019 09:43 17.04.2019 10:00 7 прот. 7 оцен. 7
190304150912608 Изготовление печати и штампы. Недостаточно данных Прямого заключения договора 2 700 сом 04.03.2019 21:00 07.03.2019 09:00 1 прот. 1 оцен. 1
190227149621080 Обучения безработных граждан Услуги Прямого заключения договора 346 500 сом 27.02.2019 17:52 04.03.2019 10:00 5 прот. 3 оцен. 5
190222149327687 Покупка канцелярских товаров Канцтовары и офисные расходники Прямого заключения договора 40 000 сом 22.02.2019 14:47 26.02.2019 14:26 1 прот. 2 оцен. 2
190222149279926 Ремонт и Сервис орг техники компьютеров, заправка картриджов Строительство и ремонт Прямого заключения договора 30 000 сом 22.02.2019 11:47 26.02.2019 11:01 1 прот. 1 оцен. 1
190206146442858 Обучения безработных граждан Услуги Прямого заключения договора 288 750 сом 06.02.2019 15:35 08.02.2019 16:00 2 прот. 3 оцен. 2
181025130623139 Обучения безработных граждан Смешанный тендер Прямого заключения договора 231 000 сом 25.10.2018 19:21 29.10.2018 17:31 2 прот. 2 оцен. 2
181016128960549 Обучения безработных граждан Услуги Упрощенный 231 000 сом 16.10.2018 10:00 23.10.2018 14:00 1 прот. 1 оцен. 0
181005127015853 Обучения безработных граждан Услуги Прямого заключения договора 231 000 сом 05.10.2018 15:48 09.10.2018 16:00 1 прот. 0 оцен. 0
180922124827118 Изготовление бланочной продукции Недостаточно данных Прямого заключения договора 4 010 сом 22.09.2018 10:57 26.09.2018 10:20 1 прот. 1 оцен. 1
180917123806756 Изготовление бланочной продукции Недостаточно данных Прямого заключения договора 37 700 сом 17.09.2018 11:04 19.09.2018 13:00 1 прот. 1 оцен. 1
180727115637261 Обучения безработных граждан Услуги Прямого заключения договора 337 500 сом 27.07.2018 08:40 31.07.2018 10:00 1 прот. 1 оцен. 1
180705112578036 Текущий ремонт здания Араван РУСР Строительство и ремонт Прямого заключения договора 20 100 сом 05.07.2018 17:40 09.07.2018 17:29 1 прот. 0 оцен. 1
180629111526896 Текущий ремонт здания Араван РУСР Строительство и ремонт Прямого заключения договора 20 100 сом 29.06.2018 11:30 03.07.2018 11:10 1 прот. 0 оцен. 0
180627111118881 Твердое топливо Марки БК Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 110 000 сом 27.06.2018 12:56 29.06.2018 13:00 1 прот. 2 оцен. 1
18031491818134 Ремонт и сервис компьютеров и орг. техник Строительство и ремонт Прямого заключения договора 60 000 сом 14.03.2018 10:59 16.03.2018 14:58 2 прот. 2 оцен. 2
18031269140667 Приобретение канцелярских товаров Канцтовары и офисные расходники Прямого заключения договора 56 500 сом 12.03.2018 12:32 14.03.2018 13:00 1 прот. 2 оцен. 1
17070662043719 Приобретение Уголь БК (повторно) Прямого заключения договора 87 000 сом 06.07.2017 11:49 10.07.2017 13:00 1 прот. 6 оцен. 0