Закупающая организация

Министерство культуры,информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

ИНН 00807200410076 · registry id 8732279

Форма
Учреждение – республиканский бюджет
Город
Бишкек
Регистрация
19 марта 2016 06:19
Контакт
0312 66 26 87 askarmadaminov0@gmail.com
Адрес
ул.Пушкина, 78
Банк
Центральное Казначейство
Реквизиты.pdf карточка: synced сверено: 13.05.2026 06:14
Тендеров6162 активных
Лотов936по связанным тендерам
Плановая сумма506 793 615 сомвсего по организации
С протоколом613вскрытие есть
С оценкой613итоги есть
Период29.07.2026 15:52первая: 14.06.2016 17:12
Динамика организации

Активность по годам и месяцам

Считаем по дате публикации тендера и плановой сумме.

тендеры

По годам

26
37 689 467 сом
2017
101
110 548 809 сом
2018
93
21 502 747 сом
2019
43
23 594 054 сом
2020
69
42 189 045 сом
2021
73
28 072 270 сом
2022
88
65 826 785 сом
2023
43
58 706 252 сом
2024
50
64 062 236 сом
2025
19
13 800 580 сом
2026

Последние месяцы

6
1 429 925 сом
07.2025
6
14 550 000 сом
08.2025
4
828 538 сом
09.2025
5
1 098 538 сом
10.2025
3
35 526 791 сом
11.2025
3
2 024 082 сом
12.2025
1
66 700 сом
01.2026
1
450 000 сом
02.2026
8
2 233 780 сом
03.2026
2
494 100 сом
04.2026
4
1 176 000 сом
06.2026
3
9 380 000 сом
07.2026

По годам

ГодТендерыСуммаПротоколыОценки
2026 19 13 800 580 сом 16 16
2025 50 64 062 236 сом 50 50
2024 43 58 706 252 сом 43 43
2023 88 65 826 785 сом 88 88
2022 73 28 072 270 сом 73 73
2021 69 42 189 045 сом 69 69
2020 43 23 594 054 сом 43 43
2019 93 21 502 747 сом 93 93
2018 101 110 548 809 сом 101 101
2017 26 37 689 467 сом 26 26

По месяцам

МесяцТендерыСуммаПротоколыОценки
07.2026 3 9 380 000 сом 0 0
06.2026 4 1 176 000 сом 4 4
04.2026 2 494 100 сом 2 2
03.2026 8 2 233 780 сом 8 8
02.2026 1 450 000 сом 1 1
01.2026 1 66 700 сом 1 1
12.2025 3 2 024 082 сом 3 3
11.2025 3 35 526 791 сом 3 3
10.2025 5 1 098 538 сом 5 5
09.2025 4 828 538 сом 4 4
08.2025 6 14 550 000 сом 6 6
07.2025 6 1 429 925 сом 6 6
Срез закупок

Методы закупок

МетодТендеровПлановая сумма
Запрос котировок с квалификационными требованиями 255 170 377 675 сом
Прямого заключения договора 178 133 011 534 сом
Упрощенный 134 43 541 799 сом
Одноэтапный 43 107 670 533 сом
Неограниченный (Неограниченный: двухпакетный способ) 5 52 106 574 сом
Неограниченный 1 85 500 сом
Тендеры организации

Связанные объявления

Страница 17 из 25, всего тендеров: 616.

Тендер Метод Сумма Дата публикации Срок подачи Лоты Документы
191111199554187 Разработка автоматизированной информационной системы для МКИТ КР Одежда, текстиль и СИЗ Одноэтапный 2 800 000 сом 11.11.2019 18:19 26.11.2019 09:00 1 прот. 6 оцен. 1
191111199620060 Оформление авиабилетов Недостаточно данных Прямого заключения договора 155 000 сом 11.11.2019 16:13 13.11.2019 16:28 1 прот. 2 оцен. 1
191106199132702 Представительские расходы Услуги Одноэтапный 6 500 сом 06.11.2019 14:12 20.11.2019 16:02 1 прот. 1 оцен. 0
191106199060880 Приобретение услуги автомойки для служебных автотранспортов МКИТ КР Услуги Упрощенный 45 000 сом 06.11.2019 10:51 13.11.2019 10:58 1 прот. 2 оцен. 1
191104198589096 Оформление авиабилетов Недостаточно данных Упрощенный 120 000 сом 04.11.2019 11:39 11.11.2019 11:43 1 прот. 1 оцен. 0
191101198412151 Закупка шредера (измельчитель бумаги) Канцтовары и офисные расходники Одноэтапный 24 000 сом 01.11.2019 16:56 15.11.2019 17:30 1 прот. 4 оцен. 2
191101198322531 Проведение IV Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек" Недостаточно данных Упрощенный 173 000 сом 01.11.2019 11:50 11.11.2019 12:00 3 прот. 4 оцен. 3
191031198172661 Услуги для проведения IV Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек" Услуги Упрощенный 30 000 сом 31.10.2019 15:26 11.11.2019 09:00 1 прот. 1 оцен. 0
191025197215560 Оформление авиабилетов Недостаточно данных Упрощенный 403 200 сом 25.10.2019 18:10 01.11.2019 18:20 1 прот. 2 оцен. 1
191024196535562 Приобретение услуги автомойки для служебных автотранспортов МКИТ КР Услуги Упрощенный 45 000 сом 24.10.2019 14:10 04.11.2019 09:00 1 прот. 1 оцен. 0
191024196861649 Проведение IV Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек" Недостаточно данных Упрощенный 173 000 сом 24.10.2019 13:52 01.11.2019 09:00 3 прот. 3 оцен. 0
191024196546807 Услуги для проведения IV Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек" Услуги Упрощенный 30 000 сом 24.10.2019 10:41 31.10.2019 11:00 1 прот. 1 оцен. 0
191022196444378 Ремонтные работы кровли здании Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Строительство и ремонт Упрощенный 421 538 сом 22.10.2019 13:30 29.10.2019 14:09 1 прот. 2 оцен. 1
191017195831338 Кондиционер с дефлектором для архива Недостаточно данных Одноэтапный 18 200 сом 17.10.2019 17:44 04.11.2019 17:35 1 прот. 2 оцен. 1
191017195817788 Электронно цифровая подпись Оборудование и материалы Упрощенный 6 400 сом 17.10.2019 17:21 25.10.2019 09:04 1 прот. 1 оцен. 0
191017195813673 Пылесос Недостаточно данных Одноэтапный 15 000 сом 17.10.2019 16:53 01.11.2019 16:43 1 прот. 4 оцен. 2
191017195611275 Канцелярские, хозяйственные товары, тонеры и картриджи. Хозтовары и бытовая химия Одноэтапный 277 400 сом 17.10.2019 16:29 31.10.2019 17:54 3 прот. 28 оцен. 5
191016195608030 Установка стеллажей в архив Оборудование и материалы Одноэтапный 61 000 сом 16.10.2019 17:41 31.10.2019 10:05 1 прот. 2 оцен. 2
191015195382904 Представительские расходы Услуги Одноэтапный 6 500 сом 15.10.2019 17:53 31.10.2019 17:40 1 прот. 0 оцен. 0
191015195353239 Разработка официального веб-сайта и автоматизированной информационной системы Одежда, текстиль и СИЗ Одноэтапный 626 500 сом 15.10.2019 16:25 04.11.2019 15:00 2 прот. 1 оцен. 0
191015195275032 Приобретение оргтехники Недостаточно данных Одноэтапный 45 000 сом 15.10.2019 12:07 29.10.2019 16:51 2 прот. 5 оцен. 3
190930192754174 Проведение мероприятия в рамках подготовки молодого кинофорума "Умут". Услуги Упрощенный 242 000 сом 30.09.2019 09:55 07.10.2019 11:00 1 прот. 3 оцен. 1
190926189538323 Услуги для переплета документов Услуги Упрощенный 13 000 сом 26.09.2019 14:52 04.10.2019 15:00 1 прот. 2 оцен. 1
190926192310804 Покупка ГСМ Топливо и ресурсы Упрощенный 318 420 сом 26.09.2019 14:45 03.10.2019 14:48 1 прот. 2 оцен. 2
190926192314395 Услуги технадзора для контроля ремонта кровли здании МКИТ КР Строительство и ремонт Упрощенный 30 000 сом 26.09.2019 14:44 03.10.2019 14:46 1 прот. 7 оцен. 1