Закупающая организация

Учреждение "Управление муниципальной собственности мэрии города Кара-Куль"

ИНН 01504200410397 · registry id 97685

Форма
Учреждение - местные бюджеты
Город
Кара-Куль
Регистрация
20 февраля 2015 04:20
Контакт
0(3746) 5 11 24,5 10 26 douldaevtynyc702@gmail.com
Адрес
Жалал-Абадская область г.Кара-Куль ул.М.Сабирова, 60а
Банк
Центральное Казначейство
Банк.реквизит.PDF карточка: synced сверено: 13.05.2026 07:46
Тендеров6890 активных
Лотов1 092по связанным тендерам
Плановая сумма579 883 130 сомвсего по организации
С протоколом688вскрытие есть
С оценкой688итоги есть
Период28.07.2026 18:17первая: 26.07.2016 18:04
Динамика организации

Активность по годам и месяцам

Считаем по дате публикации тендера и плановой сумме.

тендеры

По годам

47
18 451 357 сом
2017
77
17 082 588 сом
2018
53
80 928 429 сом
2019
61
21 159 135 сом
2020
66
55 377 718 сом
2021
96
147 219 187 сом
2022
89
26 118 036 сом
2023
80
79 052 197 сом
2024
88
97 898 320 сом
2025
30
22 708 464 сом
2026

Последние месяцы

14
20 885 032 сом
06.2025
7
3 799 230 сом
07.2025
3
1 118 500 сом
08.2025
5
1 893 292 сом
09.2025
10
11 981 823 сом
10.2025
8
11 957 449 сом
11.2025
20
22 327 678 сом
12.2025
11
14 643 195 сом
03.2026
9
1 030 900 сом
04.2026
2
624 150 сом
05.2026
6
3 925 806 сом
06.2026
2
2 484 413 сом
07.2026

По годам

ГодТендерыСуммаПротоколыОценки
2026 30 22 708 464 сом 29 29
2025 88 97 898 320 сом 88 88
2024 80 79 052 197 сом 80 80
2023 89 26 118 036 сом 89 89
2022 96 147 219 187 сом 96 96
2021 66 55 377 718 сом 66 66
2020 61 21 159 135 сом 61 61
2019 53 80 928 429 сом 53 53
2018 77 17 082 588 сом 77 77
2017 47 18 451 357 сом 47 47

По месяцам

МесяцТендерыСуммаПротоколыОценки
07.2026 2 2 484 413 сом 1 1
06.2026 6 3 925 806 сом 6 6
05.2026 2 624 150 сом 2 2
04.2026 9 1 030 900 сом 9 9
03.2026 11 14 643 195 сом 11 11
12.2025 20 22 327 678 сом 20 20
11.2025 8 11 957 449 сом 8 8
10.2025 10 11 981 823 сом 10 10
09.2025 5 1 893 292 сом 5 5
08.2025 3 1 118 500 сом 3 3
07.2025 7 3 799 230 сом 7 7
06.2025 14 20 885 032 сом 14 14
Срез закупок

Методы закупок

МетодТендеровПлановая сумма
Запрос котировок с квалификационными требованиями 341 169 467 803 сом
Прямого заключения договора 167 58 177 994 сом
Одноэтапный 90 92 285 663 сом
Упрощенный 56 16 096 806 сом
Неограниченный (Неограниченный: двухпакетный способ) 33 202 167 001 сом
Одноэтапный (Двухпакетный способ) 2 41 687 863 сом
Тендеры организации

Связанные объявления

Страница 24 из 28, всего тендеров: 689.

Тендер Метод Сумма Дата публикации Срок подачи Лоты Документы
181210140372669 Приобретение каустическая сода для УМС мэрии г.Кара-Куль Недостаточно данных Прямого заключения договора 21 000 сом 10.12.2018 15:09 12.12.2018 15:30 1 прот. 0 оцен. 0
181210140345177 Приобретение саженцев Недостаточно данных Прямого заключения договора 65 000 сом 10.12.2018 14:41 13.12.2018 15:00 1 прот. 1 оцен. 1
181204138942545 Приобретение запасных частей Недостаточно данных Упрощенный 78 980 сом 04.12.2018 15:35 12.12.2018 09:00 1 прот. 1 оцен. 0
181203138677580 Приобретение канцелярских товаров для УМС мэрии г.Кара-Куль Канцтовары и офисные расходники Упрощенный 30 000 сом 03.12.2018 16:55 17.12.2018 09:00 1 прот. 1 оцен. 0
181202135734814 Приобретение запасных частей для МТЗ-82-1 Недостаточно данных Одноэтапный 154 980 сом 02.12.2018 10:27 24.12.2018 09:01 2 прот. 0 оцен. 0
181121135475139 Приобретение саженцов Недостаточно данных Прямого заключения договора 65 000 сом 21.11.2018 17:48 23.11.2018 17:57 1 прот. 0 оцен. 0
181121135453558 Дополнительные объемы работ по проекту капитальный ремонт кровли дома культуры "Энергетик" г.Кара-Куль Строительство и ремонт Прямого заключения договора 438 000 сом 21.11.2018 16:55 23.11.2018 16:57 1 прот. 1 оцен. 1
181116134104953 Продление сертификации ЭЦП Недостаточно данных Прямого заключения договора 700 сом 16.11.2018 16:58 21.11.2018 09:00 1 прот. 1 оцен. 1
181101131667624 Обстрел бродячих собак в г.Кара-Куль Недостаточно данных Одноэтапный 50 000 сом 01.11.2018 16:48 23.11.2018 09:00 1 прот. 1 оцен. 1
181101131654671 Ремонт транспортных средств УМС мэрии г.Кара-Куль Строительство и ремонт Прямого заключения договора 40 000 сом 01.11.2018 15:44 05.11.2018 09:00 1 прот. 0 оцен. 1
181026130620024 Приобретение запасных частей, смазочных материалов,электрический накопительный водонагреватель, перчатки рабочие для УМС мэрии г.Кара-Куль Оборудование и материалы Одноэтапный 287 290 сом 26.10.2018 15:57 16.11.2018 16:00 7 прот. 8 оцен. 7
181024130240269 Приобретение каустическая сода для УМС мэрии г.Кара-Куль Недостаточно данных Одноэтапный 21 000 сом 24.10.2018 09:38 14.11.2018 11:00 1 прот. 0 оцен. 0
181022129933711 Ремонт крыши СШ №5 имени К.Б.Хуриева в пгт Кетмен-Тюбе,г.Кара-Куль Строительство и ремонт Одноэтапный 1 444 000 сом 22.10.2018 16:23 12.11.2018 16:47 1 прот. 3 оцен. 3
181019129664217 Приобретение металлического забора по улице Бекташ г.Кара-Куль Оборудование и материалы Одноэтапный 250 000 сом 19.10.2018 15:08 09.11.2018 16:00 1 прот. 1 оцен. 1
181016128959058 Ремонт транспортных средств для автомашин УМС мэрии г.Кара-Куль Строительство и ремонт Упрощенный 40 000 сом 16.10.2018 11:26 23.10.2018 11:30 1 прот. 2 оцен. 1
181010127751178 Приобретение материалов для холодного водоснабжения улица Ак-Шар и для строительство остановки улица Чон-Таш г.Кара-Куль Строительство и ремонт Прямого заключения договора 240 400 сом 10.10.2018 16:48 15.10.2018 09:00 2 прот. 7 оцен. 2
181010127118129 Приобретение соль и инертных материалов Оборудование и материалы Одноэтапный 200 100 сом 10.10.2018 08:49 31.10.2018 09:00 2 прот. 6 оцен. 2
181009127117135 Реконструкция кровли детского сада "Келечек" г.Кара-Куль Строительство и ремонт Одноэтапный 800 000 сом 09.10.2018 08:55 30.10.2018 09:01 1 прот. 6 оцен. 2
181008127112965 Приобретение битума Недостаточно данных Упрощенный 60 000 сом 08.10.2018 09:43 15.10.2018 12:00 1 прот. 2 оцен. 1
181005126967177 Приобретение материалов для внутренних нужд УМС Оборудование и материалы Прямого заключения договора 25 850 сом 05.10.2018 11:59 09.10.2018 13:30 1 прот. 2 оцен. 1
181001126143949 Приобретение хозяйственных материалов Хозтовары и бытовая химия Прямого заключения договора 25 850 сом 01.10.2018 14:29 03.10.2018 15:00 1 прот. 0 оцен. 0
180926125326937 Ремонт крыши СШ №5 им. К.Б.Хуриева в пгт. Кетмен-Тюбе Строительство и ремонт Одноэтапный 1 444 600 сом 26.09.2018 12:32 17.10.2018 13:30 1 прот. 1 оцен. 0
180925125290887 Приобретение материалов для водоснабжения улицы Ак-Шар и приобретение материалов для строительство остановки по улице Чон-Таш г.Кара-Куль Строительство и ремонт Прямого заключения договора 240 400 сом 25.09.2018 15:36 27.09.2018 16:00 2 прот. 2 оцен. 2
180921124742269 Приобретение транспортных услуг Услуги Упрощенный 80 000 сом 21.09.2018 15:48 28.09.2018 16:00 1 прот. 1 оцен. 0
180918123776403 Приобретение бензиновая газонокосилка и перчатки для УМС мэрии г.Кара-Куль Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 35 350 сом 18.09.2018 17:00 21.09.2018 09:00 2 прот. 1 оцен. 2