Закупающая организация

Учреждение «Государственная пограничная служба Кыргызской Республики»

ИНН 02611200210033 · registry id 31513

Форма
Учреждение – республиканский бюджет
Город
Бишкек
Регистрация
22 декабря 2014 08:22
Контакт
0312544215 oz@gps.gov.kg
Адрес
г. Бишкек, ул. Медерова 163.
Банк
ОАО "Элдик банк"
Банковские реквизиты ПС ГКНБ.docx карточка: synced сверено: 13.05.2026 07:58
Тендеров8090 активных
Лотов6 081по связанным тендерам
Плановая сумма2 577 398 364 сомвсего по организации
С протоколом809вскрытие есть
С оценкой809итоги есть
Период09.07.2026 17:00первая: 12.05.2017 13:50
Динамика организации

Активность по годам и месяцам

Считаем по дате публикации тендера и плановой сумме.

тендеры

По годам

36
25 132 713 сом
2017
148
271 231 054 сом
2018
147
297 929 132 сом
2019
95
327 058 054 сом
2020
25
54 671 718 сом
2021
148
838 651 564 сом
2022
83
311 913 550 сом
2023
62
240 913 220 сом
2024
51
195 622 127 сом
2025
14
14 275 232 сом
2026

Последние месяцы

3
6 150 700 сом
06.2025
4
15 425 215 сом
07.2025
4
1 174 515 сом
08.2025
6
11 616 209 сом
09.2025
5
3 770 873 сом
10.2025
7
54 736 053 сом
11.2025
9
3 002 267 сом
12.2025
2
1 299 480 сом
03.2026
1
110 400 сом
04.2026
2
2 445 990 сом
05.2026
6
4 616 730 сом
06.2026
3
5 802 632 сом
07.2026

По годам

ГодТендерыСуммаПротоколыОценки
2026 14 14 275 232 сом 14 14
2025 51 195 622 127 сом 51 51
2024 62 240 913 220 сом 62 62
2023 83 311 913 550 сом 83 83
2022 148 838 651 564 сом 148 148
2021 25 54 671 718 сом 25 25
2020 95 327 058 054 сом 95 95
2019 147 297 929 132 сом 147 147
2018 148 271 231 054 сом 148 148
2017 36 25 132 713 сом 36 36

По месяцам

МесяцТендерыСуммаПротоколыОценки
07.2026 3 5 802 632 сом 3 3
06.2026 6 4 616 730 сом 6 6
05.2026 2 2 445 990 сом 2 2
04.2026 1 110 400 сом 1 1
03.2026 2 1 299 480 сом 2 2
12.2025 9 3 002 267 сом 9 9
11.2025 7 54 736 053 сом 7 7
10.2025 5 3 770 873 сом 5 5
09.2025 6 11 616 209 сом 6 6
08.2025 4 1 174 515 сом 4 4
07.2025 4 15 425 215 сом 4 4
06.2025 3 6 150 700 сом 3 3
Срез закупок

Методы закупок

МетодТендеровПлановая сумма
Запрос котировок с квалификационными требованиями 203 541 580 506 сом
Одноэтапный 167 717 254 952 сом
Упрощенный 164 174 134 619 сом
Прямого заключения договора 151 224 411 815 сом
Неограниченный (Неограниченный: двухпакетный способ) 100 633 653 337 сом
Одноэтапный (Двухпакетный способ) 18 266 966 938 сом
Одноэтапный (Рамочное соглашение) 2 19 000 000 сом
Ограниченный 2 285 800 сом
Тендеры организации

Связанные объявления

Страница 32 из 33, всего тендеров: 809.

Тендер Метод Сумма Дата публикации Срок подачи Лоты Документы
17122183761019 Приобретение медикаментов Недостаточно данных Прямого заключения договора 75 540 сом 21.12.2017 16:19 25.12.2017 17:00 2 прот. 6 оцен. 2
17122083622540 Приобретение персонального компьютера, оргтехники и бумаги ИТ, связь и электроника Прямого заключения договора 130 750 сом 20.12.2017 17:52 22.12.2017 17:55 3 прот. 5 оцен. 4
17122083531580 По строительству водовода от линии трубопровода «Дружба» до пограничной заставы село Чон-Кара, Торт-Кульского а/о, Баткенского района, Баткенской области Строительство и ремонт Прямого заключения договора 280 000 сом 20.12.2017 14:54 22.12.2017 16:00 1 прот. 1 оцен. 1
17122081575269 Изготовление и приобретение представительских сувениров Услуги Упрощенный 605 463 сом 20.12.2017 09:50 27.12.2017 15:00 1 прот. 3 оцен. 2
17121983243962 Приобретение услуг спутниковой связи Услуги Прямого заключения договора 76 680 сом 19.12.2017 15:13 22.12.2017 15:00 1 прот. 1 оцен. 1
17121982983400 Приобретение услуг на создание корпоративной почты ведомственного сайта Услуги Прямого заключения договора 20 000 сом 19.12.2017 11:31 21.12.2017 16:00 1 прот. 2 оцен. 2
17121982872885 Приобретение струйный принтер и водонагреватель ИТ, связь и электроника Упрощенный 104 000 сом 19.12.2017 11:26 26.12.2017 14:00 2 прот. 11 оцен. 4
17121882063996 Приобретение медикаментов Недостаточно данных Прямого заключения договора 241 000 сом 18.12.2017 10:38 20.12.2017 14:00 2 прот. 4 оцен. 3
17121582062731 Приобретение дата штампов и специальной ультрафиолетовой краски Недостаточно данных Упрощенный 342 565 сом 15.12.2017 14:37 22.12.2017 15:00 2 прот. 4 оцен. 4
17121381980703 Приобретение оригинальных аккумуляторов к носимой радиостанции Motorola GP-340 Оборудование и материалы Прямого заключения договора 900 000 сом 13.12.2017 11:47 18.12.2017 13:00 1 прот. 1 оцен. 1
17120780964673 Приобретение материалов к оргтехнике Оборудование и материалы Прямого заключения договора 16 600 сом 07.12.2017 15:58 11.12.2017 14:00 3 прот. 3 оцен. 3
17120780970387 Приобретение продуктов питание Продукты и сельхозтовары Прямого заключения договора 216 000 сом 07.12.2017 15:57 12.12.2017 15:00 2 прот. 3 оцен. 3
17120478321341 Приобретение медикаментов Недостаточно данных Упрощенный 432 125 сом 04.12.2017 12:04 12.12.2017 15:00 5 прот. 12 оцен. 5
17120179787156 Приобретение ГСМ (Диз.топ и антигель) Топливо и ресурсы Упрощенный 1 989 631 сом 01.12.2017 11:51 08.12.2017 17:00 2 прот. 4 оцен. 3
17112979302294 Пенсионное удостоверение Полиграфия и бланки Прямого заключения договора 6 400 сом 29.11.2017 11:50 01.12.2017 13:00 1 прот. 1 оцен. 1
17112778990238 Приобретение ГСМ (Дизельное топливо "Л") Топливо и ресурсы Упрощенный 1 201 320 сом 27.11.2017 13:48 04.12.2017 14:00 1 прот. 2 оцен. 1
17112779100119 По строительству ВЛ-10кв уч. Минбулак ПОГЗ "Кара" в/ч 2022 Баткенского района Баткенской области Строительство и ремонт Прямого заключения договора 70 000 сом 27.11.2017 13:37 29.11.2017 16:00 1 прот. 1 оцен. 1
17112278247593 Приобретение спортивного имущества (повторно) Недостаточно данных Прямого заключения договора 14 700 сом 22.11.2017 10:06 24.11.2017 17:00 1 прот. 2 оцен. 1
17111777608889 Приобретение продуктов питание Продукты и сельхозтовары Упрощенный 2 547 750 сом 17.11.2017 11:38 24.11.2017 14:00 10 прот. 20 оцен. 13
17111677932240 Заправка и ремонт картриджей Строительство и ремонт Упрощенный 15 900 сом 16.11.2017 15:50 23.11.2017 16:00 2 прот. 4 оцен. 2
17111676193158 Приобретение канцелярских товаров Канцтовары и офисные расходники Упрощенный 1 184 595 сом 16.11.2017 14:45 24.11.2017 15:00 32 прот. 177 оцен. 59
17111677607397 Приобретение ГСМ (Дизельное топливо "Л") Топливо и ресурсы Упрощенный 1 201 320 сом 16.11.2017 13:28 23.11.2017 15:00 1 прот. 1 оцен. 1
17111677768352 По строительству ВЛ-10кв уч. Минбулак ПОГЗ "Кара" в/ч 2022 Баткенского района Баткенской области Строительство и ремонт Прямого заключения договора 70 000 сом 16.11.2017 10:18 21.11.2017 14:00 1 прот. 1 оцен. 1
17111177291156 Приобретение ГСМ (Дизельное топливо "Л") Топливо и ресурсы Прямого заключения договора 800 000 сом 11.11.2017 10:52 15.11.2017 11:10 1 прот. 1 оцен. 1
17110976611654 Приобретение продуктов питания Продукты и сельхозтовары Упрощенный 2 876 400 сом 09.11.2017 11:37 16.11.2017 15:00 14 прот. 40 оцен. 25