Реестр поставщиков

Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй"

ИНН 01202201610207 · registry id 10093654

Форма
Общество с ограниченной ответственностью
Регион
Ош
Регистрация
5 апреля 2016 04:05
Контакт
0777229544 tradestroi@inbox.ru
Выиграл тендеров101432 выигранных лотов
Проиграл1581 129 лотов без победы
Забрали78 лотов
1 004 286.00 сом
% побед по тендерам37.97%27.53% по лотам
Занижение от плана56.13%251 259 780.83 сом экономия
Сумма побед196 407 936.23 сомплан 447 667 717.06 сом
Участия2661 569 лотов во вскрытии/оценке
Динамика поставщика

Статистика по годам и месяцам

Занятость строится по дате публикации тендера: общий ритм по годам и свежая детализация по месяцам.

выиграл забрали участия

Занятость по годам

уч. 29 поб. 2 заб. 1
сум. 283.4 тыс
2016
уч. 39 поб. 11 заб. 0
сум. 6.1 млн
2017
уч. 6 поб. 2 заб. 0
сум. 2.9 млн
2018
уч. 3 поб. 1 заб. 0
сум. 5.5 млн
2020
уч. 20 поб. 6 заб. 0
сум. 6.5 млн
2021
уч. 19 поб. 8 заб. 1
сум. 20.5 млн
2022
уч. 26 поб. 14 заб. 2
сум. 10.9 млн
2023
уч. 70 поб. 33 заб. 3
сум. 61.8 млн
2024
уч. 25 поб. 12 заб. 0
сум. 33.9 млн
2025
уч. 29 поб. 12 заб. 0
сум. 48.0 млн
2026

Занятость по месяцам

уч. 1 поб. 1 заб. 0
сум. 1.7 млн
04.2025
уч. 2 поб. 2 заб. 0
сум. 3.9 млн
07.2025
уч. 5 поб. 0 заб. 0
сум. 0 сом
08.2025
уч. 5 поб. 1 заб. 0
сум. 2.4 млн
09.2025
уч. 1 поб. 1 заб. 0
сум. 2.8 млн
10.2025
уч. 1 поб. 1 заб. 0
сум. 2.5 млн
11.2025
уч. 6 поб. 5 заб. 0
сум. 24.3 млн
01.2026
уч. 5 поб. 3 заб. 0
сум. 7.8 млн
02.2026
уч. 5 поб. 2 заб. 0
сум. 11.4 млн
03.2026
уч. 3 поб. 1 заб. 0
сум. 3.1 млн
04.2026
уч. 3 поб. 0 заб. 0
сум. 0 сом
06.2026
уч. 7 поб. 1 заб. 0
сум. 1.3 млн
07.2026

По годам

ГодТендерыЛотыСумма победПланЭкономияЗабрали% победЗанижение
2026 29поб. 12 / проиг. 17 240поб. 61 47 960 432.45 сом 51 849 466.96 сом 3 889 034.51 сом 00 лотов
0 сом
41.38% 7.50%
2025 25поб. 12 / проиг. 13 117поб. 24 33 903 219.10 сом 36 418 589.95 сом 2 515 370.85 сом 00 лотов
0 сом
48.00% 6.91%
2024 70поб. 33 / проиг. 34 586поб. 160 61 838 170.73 сом 105 220 557.15 сом 43 382 386.42 сом 33 лотов
86 086.00 сом
47.14% 41.23%
2023 26поб. 14 / проиг. 10 138поб. 45 10 930 492.10 сом 12 445 710.00 сом 1 515 217.90 сом 22 лотов
208 000.00 сом
53.85% 12.17%
2022 19поб. 8 / проиг. 10 157поб. 55 20 507 870.30 сом 50 067 547.00 сом 29 559 676.70 сом 12 лотов
709 700.00 сом
42.11% 59.04%
2021 20поб. 6 / проиг. 14 96поб. 51 6 456 060.00 сом 7 912 610.00 сом 1 456 550.00 сом 00 лотов
0 сом
30.00% 18.41%
2020 3поб. 1 / проиг. 2 16поб. 4 5 473 827.55 сом 173 411 511.00 сом 167 937 683.45 сом 00 лотов
0 сом
33.33% 96.84%
2018 6поб. 2 / проиг. 4 16поб. 5 2 938 701.00 сом 3 213 895.00 сом 275 194.00 сом 00 лотов
0 сом
33.33% 8.56%
2017 39поб. 11 / проиг. 28 99поб. 19 6 115 745.00 сом 6 829 445.00 сом 713 700.00 сом 00 лотов
0 сом
28.21% 10.45%
2016 29поб. 2 / проиг. 26 104поб. 8 283 418.00 сом 298 385.00 сом 14 967.00 сом 11 лотов
500.00 сом
6.90% 5.02%

Последние месяцы

МесяцТендерыЛотыСумма победПланЭкономияЗабралиЗанижение
07.2026 7поб. 1 / проиг. 6 52поб. 20 1 344 409.00 сом 1 385 995.00 сом 41 586.00 сом 00 лотов
0 сом
3.00%
06.2026 3поб. 0 / проиг. 3 109поб. 0 0 сом 0 сом 0 сом 00 лотов
0 сом
0.00%
04.2026 3поб. 1 / проиг. 2 47поб. 24 3 117 506.75 сом 3 205 512.50 сом 88 005.75 сом 00 лотов
0 сом
2.75%
03.2026 5поб. 2 / проиг. 3 12поб. 3 11 401 048.00 сом 11 740 503.00 сом 339 455.00 сом 00 лотов
0 сом
2.89%
02.2026 5поб. 3 / проиг. 2 10поб. 7 7 792 433.10 сом 8 519 251.96 сом 726 818.86 сом 00 лотов
0 сом
8.53%
01.2026 6поб. 5 / проиг. 1 10поб. 7 24 305 035.60 сом 26 998 204.50 сом 2 693 168.90 сом 00 лотов
0 сом
9.98%
11.2025 1поб. 1 / проиг. 0 3поб. 3 2 486 306.00 сом 2 518 210.00 сом 31 904.00 сом 00 лотов
0 сом
1.27%
10.2025 1поб. 1 / проиг. 0 4поб. 4 2 792 376.00 сом 3 204 675.00 сом 412 299.00 сом 00 лотов
0 сом
12.87%
09.2025 5поб. 1 / проиг. 4 28поб. 3 2 423 570.00 сом 2 635 845.00 сом 212 275.00 сом 00 лотов
0 сом
8.05%
08.2025 5поб. 0 / проиг. 5 6поб. 0 0 сом 0 сом 0 сом 00 лотов
0 сом
0.00%
07.2025 2поб. 2 / проиг. 0 3поб. 3 3 949 000.00 сом 4 655 000.00 сом 706 000.00 сом 00 лотов
0 сом
15.17%
04.2025 1поб. 1 / проиг. 0 2поб. 2 1 657 000.00 сом 1 960 000.00 сом 303 000.00 сом 00 лотов
0 сом
15.46%
Предложения из протокола вскрытия

Все участия поставщика

Страница 3 из 11, всего тендеров по метрикам: 266.

Тендер Статус Заказчик План тендера Предложение Занижение Дата публикации Лоты
240816461424990 Покупка продукты питания для горяч.питания для школ Узгенского района Выиграл Узгенский районный отдел образования 12 112 414.50 сомлоты поставщика: 46 195 338.00 сом 12 051 976.40 сом 73.91%34 143 361.60 сом 16.08.2024 15:14
3 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Покупка продукты питания для школ Зоны №3 Куршаб 37 869 915.00 сом 3 773 540.50 сом 90.04%34 096 374.50 сом
L002-01Покупка продукты питания для школ Зоны №2 Мырза-Аке 3 156 168.00 сом 3 141 474.90 сом 0.47%14 693.10 сом
L003-01Покупка продукты питания для школ Зоны №1 Жазы 5 169 255.00 сом 5 136 961.00 сом 0.62%32 294.00 сом
240813460900409 Хлебобулочные изделии и продукты питания 1-4 классов за 2024 уч.год с01.09.2024-22.11.2024 Проиграл Районное отделение народного образования 9 907 718.60 сомлоты поставщика: 9 043 245.00 сом 8 022 255.00 сом 11.29%1 020 990.00 сом 13.08.2024 15:32
3 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Лот№1 Продукты питания 3 184 335.00 сом 2 373 090.00 сом 25.48%811 245.00 сом
L002-01Лот№2 Продукты питания 4 152 360.00 сом 4 150 515.00 сом 0.04%1 845.00 сом
L003-01Лот№3 Продукты питания 1 706 550.00 сом 1 498 650.00 сом 12.18%207 900.00 сом
240808460062205 Мука пшеничная хлебопекарная (обогашенная) 1 сорт (3-4 -квартал) МБ Проиграл Узгенский городской отдел образования 941 600.00 сомлоты поставщика: 941 600.00 сом 746 860.00 сом 20.68%194 740.00 сом 08.08.2024 18:14
1 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01мука 941 600.00 сом 746 860.00 сом 20.68%194 740.00 сом
240730458542319 Приобретение продуктов питание Проиграл У-е "ЦОВП Араванского района Ошской области" 3 740 250.00 сомлоты поставщика: 1 668 000.00 сом 1 326 400.00 сом 20.48%341 600.00 сом 30.07.2024 22:39
2 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L009-01Мясо говядина 1 368 000.00 сом 1 094 400.00 сом 20.00%273 600.00 сом
L023-01Мясо куриное 300 000.00 сом 232 000.00 сом 22.67%68 000.00 сом
240726457942176 Приобретение сливочного масла Выиграл Ошская городская клиническая больница 1 608 000.00 сомлоты поставщика: 1 608 000.00 сом 904 800.00 сом 43.73%703 200.00 сом 26.07.2024 16:33
1 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Сливочное масло 1 608 000.00 сом 904 800.00 сом 43.73%703 200.00 сом
240627451828604 Приобретение мяса (говядина, куриное, филе рыбы) Выиграл Ошская городская клиническая больница 6 786 000.00 сомлоты поставщика: 6 696 000.00 сом 4 623 600.00 сом 30.95%2 072 400.00 сом 27.06.2024 15:43
3 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Мясо говяжье 6 084 000.00 сом 4 305 600.00 сом 29.23%1 778 400.00 сом
L002-01Рыба филе 432 000.00 сом 184 800.00 сом 57.22%247 200.00 сом
L003-01Мясо куриное 180 000.00 сом 133 200.00 сом 26.00%46 800.00 сом
240624451822078 Приобретение продуктов питания Выиграл Ошская городская клиническая больница 4 487 130.00 сомлоты поставщика: 2 210 400.00 сом 1 590 400.00 сом 28.05%620 000.00 сом 24.06.2024 14:14
9 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L003-01Капуста белокочанная 207 000.00 сом 171 000.00 сом 17.39%36 000.00 сом
L004-01Картофель 735 000.00 сом 546 000.00 сом 25.71%189 000.00 сом
L006-01Лук репчатый 97 200.00 сом 61 200.00 сом 37.04%36 000.00 сом
L007-01Морковь 259 000.00 сом 182 000.00 сом 29.73%77 000.00 сом
L008-01Помидоры 264 000.00 сом 193 600.00 сом 26.67%70 400.00 сом
L009-01Редька 247 500.00 сом 154 000.00 сом 37.78%93 500.00 сом
L010-01Репа 211 200.00 сом 149 600.00 сом 29.17%61 600.00 сом
L012-01Свекла 60 000.00 сом 35 000.00 сом 41.67%25 000.00 сом
L023-01Морковь красный 129 500.00 сом 98 000.00 сом 24.32%31 500.00 сом
240611449606912 Приобретения продуктов питания для детских садов горОО Выиграл Жалалабадское городское управление образования. 9 157 500.00 сомлоты поставщика: 2 462 500.00 сом 1 847 700.00 сом 24.97%614 800.00 сом 11.06.2024 16:58
6 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L003-01Рис местный (аналог аланга ) 420 000.00 сом 318 000.00 сом 24.29%102 000.00 сом
L004-01Марков красный 280 000.00 сом 215 200.00 сом 23.14%64 800.00 сом
L005-01Лук репчатый 280 000.00 сом 128 000.00 сом 54.29%152 000.00 сом
L006-01Капуста 150 000.00 сом 54 000.00 сом 64.00%96 000.00 сом
L007-01Картофель 822 500.00 сом 634 500.00 сом 22.86%188 000.00 сом
L008-01Томат (айлана) 510 000.00 сом 498 000.00 сом 2.35%12 000.00 сом
240611449410968 Приобретения продуктов питания для детских-садов города Выиграл Жалалабадское городское управление образования. 3 055 000.00 сомлоты поставщика: 3 055 000.00 сом 2 850 800.00 сом 6.68%204 200.00 сом 11.06.2024 09:54
6 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Сахар песок 850 000.00 сом 810 000.00 сом 4.71%40 000.00 сом
L002-01Сливочное масло 1 050 000.00 сом 990 000.00 сом 5.71%60 000.00 сом
L003-01Мука 1-сорта обогащенная 180 000.00 сом 152 000.00 сом 15.56%28 000.00 сом
L004-01Чай черный листовой (аналог Байджи) 450 000.00 сом 412 800.00 сом 8.27%37 200.00 сом
L005-01Соль (Экстра) 105 000.00 сом 84 000.00 сом 20.00%21 000.00 сом
L006-01Макароны 420 000.00 сом 402 000.00 сом 4.29%18 000.00 сом
240514443762100 Продукты питания Выиграл Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области" 905 800.00 сомлоты поставщика: 905 800.00 сом 655 050.00 сом 27.68%250 750.00 сом 14.05.2024 15:53
17 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Гречка 19 500.00 сом 16 500.00 сом 15.38%3 000.00 сом
L002-01Капуста 25 000.00 сом 10 000.00 сом 60.00%15 000.00 сом
L003-01Картошка 225 000.00 сом 135 000.00 сом 40.00%90 000.00 сом
L004-01Куриное яйцо 48 000.00 сом 28 500.00 сом 40.63%19 500.00 сом
L005-01Макароны 22 500.00 сом 17 400.00 сом 22.67%5 100.00 сом
L006-01Растительное масло 50 000.00 сом 49 250.00 сом 1.50%750.00 сом
L007-01Масло сливочное 24 000.00 сом 24 000.00 сом 0.00%0 сом
L008-01Молоко сухое 59 000.00 сом 52 000.00 сом 11.86%7 000.00 сом
L009-01Морковь 60 000.00 сом 37 500.00 сом 37.50%22 500.00 сом
L010-01Огурцы 60 000.00 сом 44 500.00 сом 25.83%15 500.00 сом
L011-01Репа 45 000.00 сом 36 000.00 сом 20.00%9 000.00 сом
L012-01Редька 45 000.00 сом 36 000.00 сом 20.00%9 000.00 сом
L013-01Рис 39 000.00 сом 33 000.00 сом 15.38%6 000.00 сом
L014-01Сахар 30 000.00 сом 23 400.00 сом 22.00%6 600.00 сом
L015-01Сухофрукты яблоко 60 000.00 сом 40 000.00 сом 33.33%20 000.00 сом
L016-01Томат 43 800.00 сом 36 000.00 сом 17.81%7 800.00 сом
L017-01Свекла 50 000.00 сом 36 000.00 сом 28.00%14 000.00 сом
240514443503296 Айыл аймагына караштуу балдар бакчаларына тамак-аш азыктарын сатып алуу (Жергиликтүү бюджет). Выиграл Учреждение "Айыл окмоту Ала-Тоо айылного аймака" 3 623 800.00 сомлоты поставщика: 3 623 800.00 сом 3 174 768.00 сом 12.39%449 032.00 сом 14.05.2024 10:08
2 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Айыл аймагына караштуу балдар бакчаларына тамак-аш азыктарын сатып алуу 2 625 000.00 сом 2 303 088.00 сом 12.26%321 912.00 сом
L002-01Айыл аймагына караштуу балдар бакчаларына эт сатып алуу 998 800.00 сом 871 680.00 сом 12.73%127 120.00 сом
240511443074459 Ала-Тоо айыл аймагына караштуу балдар бакчаларына тамак-аш азыктарын сатып алуу.(Атайын каражаттардын эсебинен) Проиграл Учреждение "Айыл окмоту Ала-Тоо айылного аймака" 4 280 000.00 сомлоты поставщика: 4 280 000.00 сом 3 458 146.00 сом 19.20%821 854.00 сом 11.05.2024 18:22
6 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Балдар бакчаларына эт сатып алуу. 924 000.00 сом 772 800.00 сом 16.36%151 200.00 сом
L002-01Сүт жана сүт азыктарын сатып алуу. 778 000.00 сом 622 476.00 сом 19.99%155 524.00 сом
L003-01Нан жана ундан жасалган азыктарды сатып алуу. 755 120.00 сом 604 284.00 сом 19.98%150 836.00 сом
L004-01Күрүч жана крупаларды сатып алуу. 474 360.00 сом 379 584.00 сом 19.98%94 776.00 сом
L005-01Азык-түлүк продуктуларын сатып алуу. 550 380.00 сом 440 402.00 сом 19.98%109 978.00 сом
L006-01Жашылчаларды, мөмө-жемиштерди сатып алуу. 798 140.00 сом 638 600.00 сом 19.99%159 540.00 сом
240506441409708 Приобретение говяжьего мяса Выиграл Ошская городская клиническая больница 2 385 000.00 сомлоты поставщика: 2 385 000.00 сом 1 741 500.00 сом 26.98%643 500.00 сом 06.05.2024 14:50
1 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Мясо говяжье 2 385 000.00 сом 1 741 500.00 сом 26.98%643 500.00 сом
240506441380567 Приобретение продуктов питания Выиграл Ошская городская клиническая больница 3 831 310.00 сомлоты поставщика: 1 724 040.00 сом 1 012 869.00 сом 41.25%711 171.00 сом 06.05.2024 14:28
9 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L007-01Редька 108 000.00 сом 50 400.00 сом 53.33%57 600.00 сом
L016-01Репа 115 200.00 сом 57 600.00 сом 50.00%57 600.00 сом
L018-01Свежий творог 184 800.00 сом 121 440.00 сом 34.29%63 360.00 сом
L022-01Сметана 64 800.00 сом 47 520.00 сом 26.67%17 280.00 сом
L025-01Рыба 179 640.00 сом 80 339.00 сом 55.28%99 301.00 сом
L026-01Мясо куриное 81 600.00 сом 54 570.00 сом 33.13%27 030.00 сом
L027-01Картофель 315 000.00 сом 198 000.00 сом 37.14%117 000.00 сом
L029-01Масло сливочное 500 000.00 сом 319 000.00 сом 36.20%181 000.00 сом
L031-01Капуста 175 000.00 сом 84 000.00 сом 52.00%91 000.00 сом
240430441293547 Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамак-аш азыгын сатып алуу Проиграл Учреждение Ошское городское управление образования 6 059 350.00 сомлоты поставщика: 6 059 350.00 сом 3 765 750.00 сом 37.85%2 293 600.00 сом 30.04.2024 15:13
1 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамак-аш азыгын сатып алуу 6 059 350.00 сом 3 765 750.00 сом 37.85%2 293 600.00 сом
240426440253094 Закупка продуктов питания (повторные закупки-несостоявшиеся лоты) Выиграл КР ССМК Арчалы РККБ ММ 134 136.50 сомлоты поставщика: 329 135.00 сом 131 701.00 сом 59.99%197 434.00 сом 26.04.2024 14:41
9 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Молоко коровье 22 500.00 сом 22 200.00 сом 1.33%300.00 сом
L002-01ЯЙЦО КУРИНОЕ 28 000.00 сом 27 000.00 сом 3.57%1 000.00 сом
L003-01Томатная паста 4 320.00 сом 4 256.00 сом 1.48%64.00 сом
L004-01ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 11 250.00 сом 11 220.00 сом 0.27%30.00 сом
L005-01Макаронные изделия 10 500.00 сом 10 360.00 сом 1.33%140.00 сом
L006-01Соль иодированная 4 000.00 сом 3 900.00 сом 2.50%100.00 сом
L007-01Молочные продукты 216 665.00 сом 21 375.00 сом 90.13%195 290.00 сом
L008-01Дрожжи и разрыхлитель 1 900.00 сом 1 890.00 сом 0.53%10.00 сом
L009-01Овощи в ассортименте 30 000.00 сом 29 500.00 сом 1.67%500.00 сом
240422439472700 Продукты питания Выиграл Учреждение "Центр общеврачебной практики Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области" 1 701 600.00 сомлоты поставщика: 1 506 600.00 сом 1 076 500.00 сом 28.55%430 100.00 сом 22.04.2024 10:40
19 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L002-01Горох 18 000.00 сом 10 000.00 сом 44.44%8 000.00 сом
L003-01Капуста 25 000.00 сом 15 500.00 сом 38.00%9 500.00 сом
L004-01Молоко сухое 120 000.00 сом 108 000.00 сом 10.00%12 000.00 сом
L005-01Огурцы 75 000.00 сом 55 000.00 сом 26.67%20 000.00 сом
L006-01Перец болгарский 300 000.00 сом 225 000.00 сом 25.00%75 000.00 сом
L007-01Помидор 250 000.00 сом 160 000.00 сом 36.00%90 000.00 сом
L008-01Сухофрукты абрикос 110 000.00 сом 47 500.00 сом 56.82%62 500.00 сом
L009-01Сухофрукты слива 90 000.00 сом 47 500.00 сом 47.22%42 500.00 сом
L010-01Сухофрукты яблоко 60 000.00 сом 45 000.00 сом 25.00%15 000.00 сом
L011-01Фасоль 60 000.00 сом 55 000.00 сом 8.33%5 000.00 сом
L012-01Чеснок 105 000.00 сом 76 500.00 сом 27.14%28 500.00 сом
L013-01Манная крупа 21 600.00 сом 20 100.00 сом 6.94%1 500.00 сом
L014-01Крупа перловая 19 500.00 сом 13 500.00 сом 30.77%6 000.00 сом
L015-01Куриное яйцо 48 000.00 сом 34 500.00 сом 28.13%13 500.00 сом
L016-01Макарон высший сорт 38 000.00 сом 30 000.00 сом 21.05%8 000.00 сом
L017-01Растительное масло 23 000.00 сом 18 800.00 сом 18.26%4 200.00 сом
L018-01Рис 67 500.00 сом 49 000.00 сом 27.41%18 500.00 сом
L019-01Рыба замороженная 40 000.00 сом 32 000.00 сом 20.00%8 000.00 сом
L020-01Сахар 36 000.00 сом 33 600.00 сом 6.67%2 400.00 сом
240419439305815 Приобретение продуктов питания Выиграл Ошская городская клиническая больница 1 117 000.00 сомлоты поставщика: 1 117 000.00 сом 539 000.00 сом 51.75%578 000.00 сом 19.04.2024 16:48
5 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Картофель 315 000.00 сом 144 000.00 сом 54.29%171 000.00 сом
L002-01Морковь 105 000.00 сом 48 000.00 сом 54.29%57 000.00 сом
L003-01Масло сливочное 500 000.00 сом 274 000.00 сом 45.20%226 000.00 сом
L004-01Лук 22 000.00 сом 10 000.00 сом 54.55%12 000.00 сом
L005-01Капуста 175 000.00 сом 63 000.00 сом 64.00%112 000.00 сом
240418438968883 Закупка продуктов питания (месячная норма) Выиграл КР ССМК Арчалы РККБ ММ 890 695.00 сомлоты поставщика: 757 200.00 сом 742 660.00 сом 1.92%14 540.00 сом 18.04.2024 08:59
21 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Мясо крупного рогатого скота 87 500.00 сом 86 625.00 сом 1.00%875.00 сом
L002-01Куриные окорочка 39 000.00 сом 38 550.00 сом 1.15%450.00 сом
L003-01МУКА 1 СОРТА 50 000.00 сом 48 000.00 сом 4.00%2 000.00 сом
L005-01Масло сливочное 40 500.00 сом 40 320.00 сом 0.44%180.00 сом
L006-01Масло растительное 23 400.00 сом 23 040.00 сом 1.54%360.00 сом
L008-01САХАР 283 500.00 сом 278 775.00 сом 1.67%4 725.00 сом
L009-01КАРТОФЕЛЬ 70 000.00 сом 67 200.00 сом 4.00%2 800.00 сом
L010-01ЛУК РЕПЧАТЫЙ 12 000.00 сом 11 200.00 сом 6.67%800.00 сом
L011-01МОРКОВЬ 12 500.00 сом 12 000.00 сом 4.00%500.00 сом
L012-01Капуста свежая 13 500.00 сом 13 050.00 сом 3.33%450.00 сом
L013-01СВЕКЛА 2 800.00 сом 2 720.00 сом 2.86%80.00 сом
L017-01РИС 30 000.00 сом 29 750.00 сом 0.83%250.00 сом
L018-01Крупа гречневая 7 500.00 сом 7 400.00 сом 1.33%100.00 сом
L019-01СУХОФРУКТЫ 27 000.00 сом 26 800.00 сом 0.74%200.00 сом
L021-01МАРГАРИН 7 000.00 сом 6 950.00 сом 0.71%50.00 сом
L022-01ПЕЧЕНЬЕ 18 000.00 сом 17 880.00 сом 0.67%120.00 сом
L023-01ГОРОХ 9 750.00 сом 9 600.00 сом 1.54%150.00 сом
L024-01ПШЕНО 7 500.00 сом 7 350.00 сом 2.00%150.00 сом
L025-01КРУПА МАННАЯ 6 500.00 сом 6 400.00 сом 1.54%100.00 сом
L026-01РИС СЕЧКА 2 500.00 сом 2 450.00 сом 2.00%50.00 сом
L029-01Специи в ассортименте 6 750.00 сом 6 600.00 сом 2.22%150.00 сом
240418438783943 Приобретения продуктов питания для детских садов Проиграл Жалалабадское городское управление образования. 6 156 500.00 сомлоты поставщика: 2 544 000.00 сом 2 286 000.00 сом 10.14%258 000.00 сом 18.04.2024 08:37
8 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L003-01Масло растительное 375 000.00 сом 324 000.00 сом 13.60%51 000.00 сом
L004-01Сахар песок 800 000.00 сом 770 000.00 сом 3.75%30 000.00 сом
L005-01Картофель 595 000.00 сом 493 000.00 сом 17.14%102 000.00 сом
L006-01Морковь красный 70 000.00 сом 56 000.00 сом 20.00%14 000.00 сом
L007-01Морковь 70 000.00 сом 52 000.00 сом 25.71%18 000.00 сом
L008-01Капуста 70 000.00 сом 64 000.00 сом 8.57%6 000.00 сом
L009-01Лук репчатый 120 000.00 сом 95 000.00 сом 20.83%25 000.00 сом
L010-01Чай черный листовой в 100 пакетиках (аналог Байджи) 444 000.00 сом 432 000.00 сом 2.70%12 000.00 сом
240416438502428 Приобретение продукта питание для школы Выиграл Мырза-Акинская школа-интернат для детей сирот и оставшихся без попечения родителей им.М.Разакова 5 000 000.00 сомлоты поставщика: 5 000 000.00 сом 3 842 550.00 сом 23.15%1 157 450.00 сом 16.04.2024 11:46
55 лотов
ЛотПланПредложениеЗанижение
L001-01Мясо говядины 1 категории 650 000.00 сом 585 000.00 сом 10.00%65 000.00 сом
L002-01Мясо баранины 1 категории 180 000.00 сом 177 000.00 сом 1.67%3 000.00 сом
L003-01Мука первого сорта обогащенное Кыргызстан народное 250 000.00 сом 180 000.00 сом 28.00%70 000.00 сом
L004-01картофель сортовой диаметром не менее 8 см 87 500.00 сом 62 500.00 сом 28.57%25 000.00 сом
L005-01Морковь сортовой диаметром 8 см 40 000.00 сом 21 500.00 сом 46.25%18 500.00 сом
L006-01Лук репчатый диаметром 8 см 15 000.00 сом 9 000.00 сом 40.00%6 000.00 сом
L007-01Макароны разные яичный акун 40 000.00 сом 31 000.00 сом 22.50%9 000.00 сом
L008-01Рис белый Казахстан 55 000.00 сом 49 000.00 сом 10.91%6 000.00 сом
L009-01масло растительное Олейна 91 500.00 сом 83 265.00 сом 9.00%8 235.00 сом
L010-01Сухое молоко аналог Беловодское 180 000.00 сом 114 000.00 сом 36.67%66 000.00 сом
L011-01Пшено 16 000.00 сом 10 000.00 сом 37.50%6 000.00 сом
L012-01Томатная паста айлана 900 гр 36 000.00 сом 33 800.00 сом 6.11%2 200.00 сом
L013-01Соль пищевая йодированная Экстра 10 500.00 сом 7 800.00 сом 25.71%2 700.00 сом
L014-01Гречка 40 000.00 сом 25 000.00 сом 37.50%15 000.00 сом
L015-01Манная крупа 21 000.00 сом 18 600.00 сом 11.43%2 400.00 сом
L016-01Дробленный горох 21 000.00 сом 13 800.00 сом 34.29%7 200.00 сом
L017-01Печенье Барбол 168 000.00 сом 121 200.00 сом 27.86%46 800.00 сом
L018-01Вафли Ата 168 000.00 сом 108 000.00 сом 35.71%60 000.00 сом
L019-01Чай черный 10 800.00 сом 10 440.00 сом 3.33%360.00 сом
L020-01Дрожжи 7 200.00 сом 7 200.00 сом 0.00%0 сом
L021-01Конфеты карамельные разные 104 000.00 сом 80 800.00 сом 22.31%23 200.00 сом
L022-01Куриное яйцо 60 000.00 сом 52 500.00 сом 12.50%7 500.00 сом
L023-01Сахар песок 90 000.00 сом 82 500.00 сом 8.33%7 500.00 сом
L024-01Кофе растворимый 95 гр 15 000.00 сом 14 700.00 сом 2.00%300.00 сом
L025-01капуста 80 000.00 сом 28 000.00 сом 65.00%52 000.00 сом
L026-01сливочное мало К Чаю 100 000.00 сом 94 000.00 сом 6.00%6 000.00 сом
L027-01Колбаса аналог Тойбосс 225 000.00 сом 221 000.00 сом 1.78%4 000.00 сом
L028-01свекла 80 000.00 сом 44 800.00 сом 44.00%35 200.00 сом
L029-01чеснок 48 000.00 сом 25 920.00 сом 46.00%22 080.00 сом
L030-01Красная морковь 40 000.00 сом 23 500.00 сом 41.25%16 500.00 сом
L031-01Зелень разные (укроп, петрушка) 20 000.00 сом 15 000.00 сом 25.00%5 000.00 сом
L032-01китлап чабрец 12 000.00 сом 9 075.00 сом 24.38%2 925.00 сом
L033-01Перловка 12 000.00 сом 7 200.00 сом 40.00%4 800.00 сом
L034-01Сгущенное молоко 380 гр 56 000.00 сом 53 900.00 сом 3.75%2 100.00 сом
L035-01Мука высшего сорта 27 500.00 сом 26 000.00 сом 5.45%1 500.00 сом
L036-01Рис девзира аналог Узген 60 000.00 сом 48 400.00 сом 19.33%11 600.00 сом
L037-01Пряник 84 000.00 сом 80 400.00 сом 4.29%3 600.00 сом
L038-01Редька 24 000.00 сом 23 700.00 сом 1.25%300.00 сом
L039-01Замороженная рыба минтай 60 000.00 сом 59 250.00 сом 1.25%750.00 сом
L040-01Сметана веселый молочник 15% 300 гр 60 000.00 сом 53 400.00 сом 11.00%6 600.00 сом
L041-01Творог свежий классический 500 гр 120 000.00 сом 93 900.00 сом 21.75%26 100.00 сом
L042-01Огурцы свежие 100 000.00 сом 56 000.00 сом 44.00%44 000.00 сом
L043-01Помидоры свежие 100 000.00 сом 84 000.00 сом 16.00%16 000.00 сом
L044-01Перец болгарский 90 000.00 сом 72 000.00 сом 20.00%18 000.00 сом
L045-01Бананы 400 000.00 сом 280 000.00 сом 30.00%120 000.00 сом
L046-01Яблоки 255 000.00 сом 151 300.00 сом 40.67%103 700.00 сом
L047-01Арбуз 200 000.00 сом 156 800.00 сом 21.60%43 200.00 сом
L048-01Горох Нут 24 000.00 сом 22 400.00 сом 6.67%1 600.00 сом
