Назад

Национальная компьютерная гимназия

Номер 1507278100101
Закупающая организация Национальная компьютерная гимназия
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 2 081 736,26
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 31
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Продукты питния
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 27 июля 2015 08:53
Срок подачи предложений поставщиков 17 августа 2015 10:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 %
Срок действия ГОПП: 31 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Национальная компьютерная гимназия
Фактический адрес г. Бишкек ул. Токтогула 68
Рабочий телефон 0705055344

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 540 485 сом Коридор 1 371 032 сом - 1 709 938 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 081 736 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

31
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
27 июля 2015 08:53 Публикация объявления -
17 августа 2015 10:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

171
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 037,4 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 1 037 сом 06.07.2026 01:20
1 200 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 1 200 сом 06.07.2026 01:20
1 320 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 1 320 сом 06.07.2026 01:20
101 336 Маругин Евгений Александрович - 101 336 сом 06.07.2026 01:20
108 300 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 108 300 сом 06.07.2026 01:20
11 447,2 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 11 447 сом 06.07.2026 01:20
11 480 Маругин Евгений Александрович - 11 480 сом 06.07.2026 01:20
110 200 КХ "Канатбек" - 110 200 сом 06.07.2026 01:20
12 015 Маругин Евгений Александрович - 12 015 сом 06.07.2026 01:20
12 136 Адилова Нургул Тезекбаевна - 12 136 сом 06.07.2026 01:20
12 136 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 12 136 сом 06.07.2026 01:20
12 350 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 12 350 сом 06.07.2026 01:20
12 816 Маругин Евгений Александрович - 12 816 сом 06.07.2026 01:20
133 600 Маругин Евгений Александрович - 133 600 сом 06.07.2026 01:20
15 744 КХ "Канатбек" - 15 744 сом 06.07.2026 01:20
16 500 Маругин Евгений Александрович - 16 500 сом 06.07.2026 01:20
16 500 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 16 500 сом 06.07.2026 01:20
17 160 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 17 160 сом 06.07.2026 01:20
17 490 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 17 490 сом 06.07.2026 01:20
17 595,6 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 17 596 сом 06.07.2026 01:20
170 598,4 КХ "Канатбек" - 170 598 сом 06.07.2026 01:20
174 080 Адилова Нургул Тезекбаевна - 174 080 сом 06.07.2026 01:20
18 102,6 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 18 103 сом 06.07.2026 01:20
18 144 Открытое акционерное общество "АК-КУУ" - 18 144 сом 06.07.2026 01:20
19 704,6 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 19 705 сом 06.07.2026 01:20
197 896 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 197 896 сом 06.07.2026 01:20
2 805 Адилова Нургул Тезекбаевна - 2 805 сом 06.07.2026 01:20
20 160 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 20 160 сом 06.07.2026 01:20
22 428 Адилова Нургул Тезекбаевна - 22 428 сом 06.07.2026 01:20
221 780 КХ "Канатбек" - 221 780 сом 06.07.2026 01:20
23 184 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 23 184 сом 06.07.2026 01:20
23 220 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 23 220 сом 06.07.2026 01:20
238 840 Маругин Евгений Александрович - 238 840 сом 06.07.2026 01:20
24 510 Маругин Евгений Александрович - 24 510 сом 06.07.2026 01:20
25 542 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 25 542 сом 06.07.2026 01:20
255 900 Адилова Нургул Тезекбаевна - 255 900 сом 06.07.2026 01:20
26 860 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 26 860 сом 06.07.2026 01:20
269 548 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 269 548 сом 06.07.2026 01:20
297 860 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 297 860 сом 06.07.2026 01:20
3 039 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 3 039 сом 06.07.2026 01:20
31 600 Маругин Евгений Александрович - 31 600 сом 06.07.2026 01:20
314 720 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 314 720 сом 06.07.2026 01:20
359 680 Тынчтыкбеков Кубаныч Тынчтыкбекович - 359 680 сом 06.07.2026 01:20
38 160 Маругин Евгений Александрович - 38 160 сом 06.07.2026 01:20
4 320 Маругин Евгений Александрович - 4 320 сом 06.07.2026 01:20
4 440 Адилова Нургул Тезекбаевна - 4 440 сом 06.07.2026 01:20
4 514 Маругин Евгений Александрович - 4 514 сом 06.07.2026 01:20
4 560 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 4 560 сом 06.07.2026 01:20
4 636 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 4 636 сом 06.07.2026 01:20
4 803,4 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 4 803 сом 06.07.2026 01:20
4 935 Маругин Евгений Александрович - 4 935 сом 06.07.2026 01:20
40 111,87 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 40 112 сом 06.07.2026 01:20
41 040 Адилова Нургул Тезекбаевна - 41 040 сом 06.07.2026 01:20
41 040 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 41 040 сом 06.07.2026 01:20
43 450 Адилова Нургул Тезекбаевна - 43 450 сом 06.07.2026 01:20
49 680 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 49 680 сом 06.07.2026 01:20
5 236 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 5 236 сом 06.07.2026 01:20
5 373 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 5 373 сом 06.07.2026 01:20
5 490 Адилова Нургул Тезекбаевна - 5 490 сом 06.07.2026 01:20
50 061 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 50 061 сом 06.07.2026 01:20
51 597 Адилова Нургул Тезекбаевна - 51 597 сом 06.07.2026 01:20
52 871 Маругин Евгений Александрович - 52 871 сом 06.07.2026 01:20
52 871 КХ "Канатбек" - 52 871 сом 06.07.2026 01:20
53 444,3 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 53 444 сом 06.07.2026 01:20
53 508 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 53 508 сом 06.07.2026 01:20
54 120 Маругин Евгений Александрович - 54 120 сом 06.07.2026 01:20
54 120 Адилова Нургул Тезекбаевна - 54 120 сом 06.07.2026 01:20
59 532 КХ "Канатбек" - 59 532 сом 06.07.2026 01:20
6 020 Маругин Евгений Александрович - 6 020 сом 06.07.2026 01:20
6 440 Адилова Нургул Тезекбаевна - 6 440 сом 06.07.2026 01:20
6 580 КХ "Канатбек" - 6 580 сом 06.07.2026 01:20
6 664 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 6 664 сом 06.07.2026 01:20
61 976 Адилова Нургул Тезекбаевна - 61 976 сом 06.07.2026 01:20
64 008 Маругин Евгений Александрович - 64 008 сом 06.07.2026 01:20
69 088 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 69 088 сом 06.07.2026 01:20
70 104 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 70 104 сом 06.07.2026 01:20
8 225 Адилова Нургул Тезекбаевна - 8 225 сом 06.07.2026 01:20
8 250 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 8 250 сом 06.07.2026 01:20
83 600 Маругин Евгений Александрович - 83 600 сом 06.07.2026 01:20
85 504 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 85 504 сом 06.07.2026 01:20
85 504 КХ "Канатбек" - 85 504 сом 06.07.2026 01:20
86 840 Адилова Нургул Тезекбаевна - 86 840 сом 06.07.2026 01:20
91 200 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 91 200 сом 06.07.2026 01:20
95 000 Адилова Нургул Тезекбаевна - 95 000 сом 06.07.2026 01:20
95 600 Адилова Нургул Тезекбаевна - 95 600 сом 06.07.2026 01:20
L002-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 95 600 сом 06.07.2026 01:20
L002-01 Маругин Евгений Александрович - 101 336 сом 06.07.2026 01:20
L003-01 Маругин Евгений Александрович - 83 600 сом 06.07.2026 01:20
L003-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 91 200 сом 06.07.2026 01:20
L003-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 95 000 сом 06.07.2026 01:20
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 108 300 сом 06.07.2026 01:20
L003-01 КХ "Канатбек" - 110 200 сом 06.07.2026 01:20
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 297 860 сом 06.07.2026 01:20
L004-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 314 720 сом 06.07.2026 01:20
L004-01 Тынчтыкбеков Кубаныч Тынчтыкбекович - 359 680 сом 06.07.2026 01:20
L005-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 40 112 сом 06.07.2026 01:20
L006-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 26 860 сом 06.07.2026 01:20
L006-01 Маругин Евгений Александрович - 31 600 сом 06.07.2026 01:20
L006-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 43 450 сом 06.07.2026 01:20
L007-01 Маругин Евгений Александрович - 12 015 сом 06.07.2026 01:20
L007-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 18 103 сом 06.07.2026 01:20
L007-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 22 428 сом 06.07.2026 01:20
L008-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 4 803 сом 06.07.2026 01:20
L008-01 Маругин Евгений Александрович - 4 935 сом 06.07.2026 01:20
L008-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 8 225 сом 06.07.2026 01:20
L009-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 1 037 сом 06.07.2026 01:20
L010-01 Маругин Евгений Александрович - 12 816 сом 06.07.2026 01:20
L010-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 19 705 сом 06.07.2026 01:20
L010-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 22 428 сом 06.07.2026 01:20
L011-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 3 039 сом 06.07.2026 01:20
L012-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 2 805 сом 06.07.2026 01:20
L012-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 5 236 сом 06.07.2026 01:20
L013-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 23 220 сом 06.07.2026 01:20
L013-01 Маругин Евгений Александрович - 24 510 сом 06.07.2026 01:20
L013-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 25 542 сом 06.07.2026 01:20
L014-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 61 976 сом 06.07.2026 01:20
L014-01 Маругин Евгений Александрович - 64 008 сом 06.07.2026 01:20
L014-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 69 088 сом 06.07.2026 01:20
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 70 104 сом 06.07.2026 01:20
L015-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 5 373 сом 06.07.2026 01:20
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 50 061 сом 06.07.2026 01:20
L016-01 Маругин Евгений Александрович - 54 120 сом 06.07.2026 01:20
L016-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 54 120 сом 06.07.2026 01:20
L016-01 КХ "Канатбек" - 59 532 сом 06.07.2026 01:20
L017-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 51 597 сом 06.07.2026 01:20
L017-01 Маругин Евгений Александрович - 52 871 сом 06.07.2026 01:20
L017-01 КХ "Канатбек" - 52 871 сом 06.07.2026 01:20
L017-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 53 444 сом 06.07.2026 01:20
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 53 508 сом 06.07.2026 01:20
L018-01 Маругин Евгений Александрович - 16 500 сом 06.07.2026 01:20
L018-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 16 500 сом 06.07.2026 01:20
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 17 160 сом 06.07.2026 01:20
L018-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 17 490 сом 06.07.2026 01:20
L018-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 17 596 сом 06.07.2026 01:20
L019-01 Маругин Евгений Александрович - 4 514 сом 06.07.2026 01:20
L019-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 4 636 сом 06.07.2026 01:20
L019-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 5 490 сом 06.07.2026 01:20
L020-01 Маругин Евгений Александрович - 6 020 сом 06.07.2026 01:20
L020-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 6 440 сом 06.07.2026 01:20
L020-01 КХ "Канатбек" - 6 580 сом 06.07.2026 01:20
L020-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. - 6 664 сом 06.07.2026 01:20
L021-01 Маругин Евгений Александрович - 4 320 сом 06.07.2026 01:20
L021-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 4 440 сом 06.07.2026 01:20
L021-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 4 560 сом 06.07.2026 01:20
L022-01 Маругин Евгений Александрович - 38 160 сом 06.07.2026 01:20
L022-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 41 040 сом 06.07.2026 01:20
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 41 040 сом 06.07.2026 01:20
L022-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 49 680 сом 06.07.2026 01:20
L023-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 11 447 сом 06.07.2026 01:20
L023-01 Маругин Евгений Александрович - 11 480 сом 06.07.2026 01:20
L023-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 12 136 сом 06.07.2026 01:20
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 12 136 сом 06.07.2026 01:20
L023-01 КХ "Канатбек" - 15 744 сом 06.07.2026 01:20
L024-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 12 350 сом 06.07.2026 01:20
L025-01 Открытое акционерное общество "АК-КУУ" - 18 144 сом 06.07.2026 01:20
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 20 160 сом 06.07.2026 01:20
L025-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 23 184 сом 06.07.2026 01:20
L026-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 1 320 сом 06.07.2026 01:20
L027-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 8 250 сом 06.07.2026 01:20
L028-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 1 200 сом 06.07.2026 01:20
L029-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 197 896 сом 06.07.2026 01:20
L029-01 КХ "Канатбек" - 221 780 сом 06.07.2026 01:20
L029-01 Маругин Евгений Александрович - 238 840 сом 06.07.2026 01:20
L029-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 255 900 сом 06.07.2026 01:20
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 269 548 сом 06.07.2026 01:20
L030-01 КХ "Канатбек" - 170 598 сом 06.07.2026 01:20
L030-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 174 080 сом 06.07.2026 01:20
L031-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна - 85 504 сом 06.07.2026 01:20
L031-01 КХ "Канатбек" - 85 504 сом 06.07.2026 01:20
L031-01 Адилова Нургул Тезекбаевна - 86 840 сом 06.07.2026 01:20
L031-01 Маругин Евгений Александрович - 133 600 сом 06.07.2026 01:20

Оценки предложений

77
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Отменён - - нет участников 06.07.2026 01:18
L002-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (Ожидается подтверждения) - 95 600 сом 06.07.2026 01:18
L002-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 95 600 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L003-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 83 600 сом 06.07.2026 01:18
L003-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 2 место) - 83 600 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L003-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 83 600 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (Ожидается подтверждения) - 297 860 сом 06.07.2026 01:18
L004-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 2 место) - 297 860 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L005-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут (Ожидается подтверждения) - 40 112 сом 06.07.2026 01:18
L006-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (Ожидается подтверждения) - 26 860 сом 06.07.2026 01:18
L006-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 26 860 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L006-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 26 860 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L007-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 12 015 сом 06.07.2026 01:18
L007-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (присвоено 2 место) - 12 015 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L007-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 12 015 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L008-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (Ожидается подтверждения) - 4 803 сом 06.07.2026 01:18
L008-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 4 803 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L008-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 4 803 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L009-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (Ожидается подтверждения) - 1 037 сом 06.07.2026 01:18
L010-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 12 816 сом 06.07.2026 01:18
L010-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (присвоено 2 место) - 12 816 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L010-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 12 816 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L011-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (Ожидается подтверждения) - 3 039 сом 06.07.2026 01:18
L012-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (Ожидается подтверждения) - 2 805 сом 06.07.2026 01:18
L012-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 2 место) - 2 805 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L013-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 23 220 сом 06.07.2026 01:18
L013-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 23 220 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L013-01 К/Х "Люкс" Хатамов У. (присвоено 3 место) - 23 220 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L014-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (Ожидается подтверждения) - 61 976 сом 06.07.2026 01:18
L014-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 61 976 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L014-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 3 место) - 61 976 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L015-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут (Ожидается подтверждения) - 5 373 сом 06.07.2026 01:18
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (Ожидается подтверждения) - 50 061 сом 06.07.2026 01:18
L016-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 50 061 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L016-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 50 061 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L016-01 КХ "Канатбек" (присвоено 3 место) - 50 061 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L017-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (Ожидается подтверждения) - 51 597 сом 06.07.2026 01:18
L017-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 51 597 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L017-01 КХ "Канатбек" (присвоено 2 место) - 51 597 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L017-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 3 место) - 51 597 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L018-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 16 500 сом 06.07.2026 01:18
L018-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 16 500 сом 06.07.2026 01:18
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 16 500 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L018-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут (присвоено 3 место) - 16 500 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L019-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 4 514 сом 06.07.2026 01:18
L019-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 2 место) - 4 514 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L019-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 4 514 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L020-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 6 020 сом 06.07.2026 01:18
L020-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 6 020 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L020-01 КХ "Канатбек" (присвоено 3 место) - 6 020 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L021-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 4 320 сом 06.07.2026 01:18
L021-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 4 320 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L021-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 3 место) - 4 320 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L022-01 Маругин Евгений Александрович (Ожидается подтверждения) - 38 160 сом 06.07.2026 01:18
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 38 160 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L022-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 38 160 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L022-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 3 место) - 38 160 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L023-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 11 447 сом 06.07.2026 01:18
L023-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 2 место) - 11 447 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L023-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 3 место) - 11 447 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 3 место) - 11 447 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L024-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 12 350 сом 06.07.2026 01:18
L025-01 Открытое акционерное общество "АК-КУУ" (Ожидается подтверждения) - 18 144 сом 06.07.2026 01:18
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 18 144 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L025-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (присвоено 3 место) - 18 144 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L026-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 1 320 сом 06.07.2026 01:18
L027-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 8 250 сом 06.07.2026 01:18
L028-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 1 200 сом 06.07.2026 01:18
L029-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 197 896 сом 06.07.2026 01:18
L029-01 КХ "Канатбек" (присвоено 2 место) - 197 896 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L029-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 3 место) - 197 896 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18
L030-01 КХ "Канатбек" (Ожидается подтверждения) - 170 598 сом 06.07.2026 01:18
L030-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 170 598 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L031-01 Тагаева Мээрима Кубанычбековна (Ожидается подтверждения) - 85 504 сом 06.07.2026 01:18
L031-01 КХ "Канатбек" (Ожидается подтверждения) - 85 504 сом 06.07.2026 01:18
L031-01 Адилова Нургул Тезекбаевна (присвоено 2 место) - 85 504 сом присвоено 2 место 06.07.2026 01:18
L031-01 Маругин Евгений Александрович (присвоено 3 место) - 85 504 сом присвоено 3 место 06.07.2026 01:18

Документы

1
Тип Название Статус Ссылка
Файл бюджет.jpeg Открыть ↗