Назад

Национальный госпиталь при Министерстве Здравохранения Кыргызской Республики

Номер 1603039100301
Закупающая организация Национальный госпиталь при Министерстве Здравохранения Кыргызской Республики
Метод закупок Упрощенный
Планируемая сумма 1 334 140
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 35
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Бланочная продукция
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 3 марта 2016 08:11
Срок подачи предложений поставщиков 11 марта 2016 09:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Национальный госпиталь при Министерстве Здравохранения Кыргызской Республики
Фактический адрес Тоголок Молдо 1
Рабочий телефон 621014

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 987 264 сом Коридор 878 665 сом - 1 095 863 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 334 140 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

87
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
3 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
4 Другое требование Предоставить сведение о квалификации за 2 года , заявка об участии,

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
3 марта 2016 08:11 Публикация объявления -
11 марта 2016 09:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

1 000
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Шумкова Юлия Викторовна - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 000 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 000 сом 02.06.2026 23:05
1 020 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 020 сом 02.06.2026 23:05
1 025 Шумкова Юлия Викторовна - 1 025 сом 02.06.2026 23:05
1 026 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 026 сом 02.06.2026 23:05
1 030 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 030 сом 02.06.2026 23:05
1 030 Шумкова Юлия Викторовна - 1 030 сом 02.06.2026 23:05
1 050 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 050 сом 02.06.2026 23:05
1 050 Шумкова Юлия Викторовна - 1 050 сом 02.06.2026 23:05
1 050 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 050 сом 02.06.2026 23:05
1 060 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 060 сом 02.06.2026 23:05
1 080 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 080 сом 02.06.2026 23:05
1 080 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 080 сом 02.06.2026 23:05
1 100 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 100 сом 02.06.2026 23:05
1 100 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 100 сом 02.06.2026 23:05
1 125 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 125 сом 02.06.2026 23:05
1 125 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 125 сом 02.06.2026 23:05
1 140 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 140 сом 02.06.2026 23:05
1 140 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 140 сом 02.06.2026 23:05
1 140 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 140 сом 02.06.2026 23:05
1 160 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 160 сом 02.06.2026 23:05
1 200 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 200 сом 02.06.2026 23:05
1 200 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 200 сом 02.06.2026 23:05
1 200 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 200 сом 02.06.2026 23:05
1 230 Шумкова Юлия Викторовна - 1 230 сом 02.06.2026 23:05
1 250 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 250 сом 02.06.2026 23:05
1 250 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 250 сом 02.06.2026 23:05
1 250 Шумкова Юлия Викторовна - 1 250 сом 02.06.2026 23:05
1 250 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 250 сом 02.06.2026 23:05
1 250 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 250 сом 02.06.2026 23:05
1 254 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 254 сом 02.06.2026 23:05
1 300 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 300 сом 02.06.2026 23:05
1 300 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 300 сом 02.06.2026 23:05
1 300 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 300 сом 02.06.2026 23:05
1 325 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 325 сом 02.06.2026 23:05
1 350 Шумкова Юлия Викторовна - 1 350 сом 02.06.2026 23:05
1 368 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 368 сом 02.06.2026 23:05
1 400 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 400 сом 02.06.2026 23:05
1 400 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 400 сом 02.06.2026 23:05
1 400 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 400 сом 02.06.2026 23:05
1 400 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 400 сом 02.06.2026 23:05
1 440 Шумкова Юлия Викторовна - 1 440 сом 02.06.2026 23:05
1 440 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 440 сом 02.06.2026 23:05
1 440 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 440 сом 02.06.2026 23:05
1 500 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 500 сом 02.06.2026 23:05
1 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 500 сом 02.06.2026 23:05
1 500 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 500 сом 02.06.2026 23:05
1 500 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 500 сом 02.06.2026 23:05
1 520 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 520 сом 02.06.2026 23:05
1 530 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 530 сом 02.06.2026 23:05
1 560 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 560 сом 02.06.2026 23:05
1 567,5 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 568 сом 02.06.2026 23:05
1 596 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 596 сом 02.06.2026 23:05
1 600 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 600 сом 02.06.2026 23:05
1 600 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 600 сом 02.06.2026 23:05
1 600 Шумкова Юлия Викторовна - 1 600 сом 02.06.2026 23:05
1 620 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 620 сом 02.06.2026 23:05
1 650 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 650 сом 02.06.2026 23:05
1 680 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 680 сом 02.06.2026 23:05
1 710 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 710 сом 02.06.2026 23:05
1 720 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 1 720 сом 02.06.2026 23:05
1 750 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 750 сом 02.06.2026 23:05
1 750 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 1 750 сом 02.06.2026 23:05
1 800 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 1 800 сом 02.06.2026 23:05
1 800 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 1 800 сом 02.06.2026 23:05
1 800 Шумкова Юлия Викторовна - 1 800 сом 02.06.2026 23:05
1 800 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 800 сом 02.06.2026 23:05
1 875 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 875 сом 02.06.2026 23:05
1 881 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 881 сом 02.06.2026 23:05
1 900 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 1 900 сом 02.06.2026 23:05
1 950 Открытое акционерное общество "Учкун" - 1 950 сом 02.06.2026 23:05
1 950 Туйбаев Касымали Гуламович - 1 950 сом 02.06.2026 23:05
1 995 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 1 995 сом 02.06.2026 23:05
10 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 10 000 сом 02.06.2026 23:05
10 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 10 000 сом 02.06.2026 23:05
10 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 10 000 сом 02.06.2026 23:05
10 080 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 10 080 сом 02.06.2026 23:05
10 260 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 10 260 сом 02.06.2026 23:05
10 400 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 10 400 сом 02.06.2026 23:05
10 440 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 10 440 сом 02.06.2026 23:05
10 500 Шумкова Юлия Викторовна - 10 500 сом 02.06.2026 23:05
10 500 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 10 500 сом 02.06.2026 23:05
10 600 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 10 600 сом 02.06.2026 23:05
10 800 Туйбаев Касымали Гуламович - 10 800 сом 02.06.2026 23:05
100 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 100 сом 02.06.2026 23:05
100 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 100 000 сом 02.06.2026 23:05
102,6 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 103 сом 02.06.2026 23:05
103 Шумкова Юлия Викторовна - 103 сом 02.06.2026 23:05
104 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 104 000 сом 02.06.2026 23:05
11 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 11 000 сом 02.06.2026 23:05
11 400 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 11 400 сом 02.06.2026 23:05
11 400 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 11 400 сом 02.06.2026 23:05
110 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 110 сом 02.06.2026 23:05
12 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 12 000 сом 02.06.2026 23:05
12 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 12 000 сом 02.06.2026 23:05
12 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 12 000 сом 02.06.2026 23:05
12 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 12 000 сом 02.06.2026 23:05
12 250 Туйбаев Касымали Гуламович - 12 250 сом 02.06.2026 23:05
12 300 Шумкова Юлия Викторовна - 12 300 сом 02.06.2026 23:05
12 312 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 12 312 сом 02.06.2026 23:05
12 540 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 12 540 сом 02.06.2026 23:05
12 600 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 12 600 сом 02.06.2026 23:05
120 Шумкова Юлия Викторовна - 120 сом 02.06.2026 23:05
120 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 120 000 сом 02.06.2026 23:05
125 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 125 000 сом 02.06.2026 23:05
13 125 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 13 125 сом 02.06.2026 23:05
13 500 Туйбаев Касымали Гуламович - 13 500 сом 02.06.2026 23:05
13 500 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 13 500 сом 02.06.2026 23:05
13 680 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 13 680 сом 02.06.2026 23:05
130 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 130 сом 02.06.2026 23:05
130 000 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 130 000 сом 02.06.2026 23:05
135 000 Шумкова Юлия Викторовна - 135 000 сом 02.06.2026 23:05
14 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 14 000 сом 02.06.2026 23:05
14 250 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 14 250 сом 02.06.2026 23:05
14 400 Шумкова Юлия Викторовна - 14 400 сом 02.06.2026 23:05
14 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 14 500 сом 02.06.2026 23:05
140 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 140 000 сом 02.06.2026 23:05
140 600 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 140 600 сом 02.06.2026 23:05
140 600 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 140 600 сом 02.06.2026 23:05
148,2 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 148 сом 02.06.2026 23:05
15 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 15 000 сом 02.06.2026 23:05
15 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 15 000 сом 02.06.2026 23:05
15 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 15 000 сом 02.06.2026 23:05
15 200 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 15 200 сом 02.06.2026 23:05
15 900 Открытое акционерное общество "Учкун" - 15 900 сом 02.06.2026 23:05
150 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 150 сом 02.06.2026 23:05
150 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 150 000 сом 02.06.2026 23:05
154,5 Шумкова Юлия Викторовна - 155 сом 02.06.2026 23:05
16 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 16 000 сом 02.06.2026 23:05
16 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 16 000 сом 02.06.2026 23:05
16 500 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 16 500 сом 02.06.2026 23:05
16 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 16 500 сом 02.06.2026 23:05
16 800 Туйбаев Касымали Гуламович - 16 800 сом 02.06.2026 23:05
160 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 160 сом 02.06.2026 23:05
160 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 160 сом 02.06.2026 23:05
160 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 160 000 сом 02.06.2026 23:05
160 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 160 000 сом 02.06.2026 23:05
160 950 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 160 950 сом 02.06.2026 23:05
164 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 164 000 сом 02.06.2026 23:05
168 000 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 168 000 сом 02.06.2026 23:05
168 000 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 168 000 сом 02.06.2026 23:05
17 100 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 17 100 сом 02.06.2026 23:05
17 400 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 17 400 сом 02.06.2026 23:05
17 600 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 17 600 сом 02.06.2026 23:05
18 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 18 000 сом 02.06.2026 23:05
18 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 18 000 сом 02.06.2026 23:05
18 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 18 000 сом 02.06.2026 23:05
180 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 180 сом 02.06.2026 23:05
184 260 Туйбаев Касымали Гуламович - 184 260 сом 02.06.2026 23:05
186 480 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 186 480 сом 02.06.2026 23:05
192 400 Открытое акционерное общество "Учкун" - 192 400 сом 02.06.2026 23:05
2 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 000 сом 02.06.2026 23:05
2 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 2 000 сом 02.06.2026 23:05
2 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 000 сом 02.06.2026 23:05
2 050 Шумкова Юлия Викторовна - 2 050 сом 02.06.2026 23:05
2 060 Шумкова Юлия Викторовна - 2 060 сом 02.06.2026 23:05
2 100 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 2 100 сом 02.06.2026 23:05
2 100 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 2 100 сом 02.06.2026 23:05
2 100 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 100 сом 02.06.2026 23:05
2 160 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 160 сом 02.06.2026 23:05
2 160 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 160 сом 02.06.2026 23:05
2 200 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 200 сом 02.06.2026 23:05
2 200 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 200 сом 02.06.2026 23:05
2 223 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 2 223 сом 02.06.2026 23:05
2 250 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 2 250 сом 02.06.2026 23:05
2 250 Шумкова Юлия Викторовна - 2 250 сом 02.06.2026 23:05
2 250 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 250 сом 02.06.2026 23:05
2 280 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 2 280 сом 02.06.2026 23:05
2 280 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 2 280 сом 02.06.2026 23:05
2 300 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 2 300 сом 02.06.2026 23:05
2 300 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 300 сом 02.06.2026 23:05
2 300 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 2 300 сом 02.06.2026 23:05
2 300 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 300 сом 02.06.2026 23:05
2 400 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 400 сом 02.06.2026 23:05
2 500 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 2 500 сом 02.06.2026 23:05
2 500 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 500 сом 02.06.2026 23:05
2 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 2 500 сом 02.06.2026 23:05
2 500 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 500 сом 02.06.2026 23:05
2 500 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 2 500 сом 02.06.2026 23:05
2 560 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 560 сом 02.06.2026 23:05
2 600 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 600 сом 02.06.2026 23:05
2 600 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 600 сом 02.06.2026 23:05
2 600 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 2 600 сом 02.06.2026 23:05
2 650 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 2 650 сом 02.06.2026 23:05
2 700 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 2 700 сом 02.06.2026 23:05
2 700 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 700 сом 02.06.2026 23:05
2 700 Шумкова Юлия Викторовна - 2 700 сом 02.06.2026 23:05
2 700 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 700 сом 02.06.2026 23:05
2 700 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 2 700 сом 02.06.2026 23:05
2 720 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 2 720 сом 02.06.2026 23:05
2 736 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 2 736 сом 02.06.2026 23:05
2 750 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 750 сом 02.06.2026 23:05
2 800 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 800 сом 02.06.2026 23:05
2 800 Туйбаев Касымали Гуламович - 2 800 сом 02.06.2026 23:05
2 800 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 2 800 сом 02.06.2026 23:05
2 850 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 2 850 сом 02.06.2026 23:05
2 860 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 2 860 сом 02.06.2026 23:05
2 875 Открытое акционерное общество "Учкун" - 2 875 сом 02.06.2026 23:05
20 800 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 20 800 сом 02.06.2026 23:05
200 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Открытое акционерное общество "Учкун" - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Туйбаев Касымали Гуламович - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Шумкова Юлия Викторовна - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 200 сом 02.06.2026 23:05
200 000 Туйбаев Касымали Гуламович - 200 000 сом 02.06.2026 23:05
203 500 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 203 500 сом 02.06.2026 23:05
203 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 203 500 сом 02.06.2026 23:05
205 Шумкова Юлия Викторовна - 205 сом 02.06.2026 23:05
207 200 Шумкова Юлия Викторовна - 207 200 сом 02.06.2026 23:05
21 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 21 000 сом 02.06.2026 23:05
210 Туйбаев Касымали Гуламович - 210 сом 02.06.2026 23:05
210 Шумкова Юлия Викторовна - 210 сом 02.06.2026 23:05
210 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 210 сом 02.06.2026 23:05
210 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 210 000 сом 02.06.2026 23:05
22 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 22 000 сом 02.06.2026 23:05
22 230 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 22 230 сом 02.06.2026 23:05
228 000 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 228 000 сом 02.06.2026 23:05
230 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 230 000 сом 02.06.2026 23:05
24 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 24 000 сом 02.06.2026 23:05
24 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 24 000 сом 02.06.2026 23:05
240 Открытое акционерное общество "Учкун" - 240 сом 02.06.2026 23:05
240 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 240 сом 02.06.2026 23:05
240 Шумкова Юлия Викторовна - 240 сом 02.06.2026 23:05
240 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 240 сом 02.06.2026 23:05
240 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 240 сом 02.06.2026 23:05
240 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 240 сом 02.06.2026 23:05
25 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 25 000 сом 02.06.2026 23:05
25 200 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 25 200 сом 02.06.2026 23:05
250 Туйбаев Касымали Гуламович - 250 сом 02.06.2026 23:05
26 400 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 26 400 сом 02.06.2026 23:05
260 Шумкова Юлия Викторовна - 260 сом 02.06.2026 23:05
260 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 260 сом 02.06.2026 23:05
260 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 260 сом 02.06.2026 23:05
27 000 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 27 000 сом 02.06.2026 23:05
27 360 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 27 360 сом 02.06.2026 23:05
27 600 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 27 600 сом 02.06.2026 23:05
28 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 28 000 сом 02.06.2026 23:05
28 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 28 000 сом 02.06.2026 23:05
28 500 Туйбаев Касымали Гуламович - 28 500 сом 02.06.2026 23:05
28 800 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 28 800 сом 02.06.2026 23:05
28 800 Шумкова Юлия Викторовна - 28 800 сом 02.06.2026 23:05
28 800 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 28 800 сом 02.06.2026 23:05
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 3 000 сом 02.06.2026 23:05
3 000 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 000 сом 02.06.2026 23:05
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 3 000 сом 02.06.2026 23:05
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 3 000 сом 02.06.2026 23:05
3 060 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 3 060 сом 02.06.2026 23:05
3 090 Шумкова Юлия Викторовна - 3 090 сом 02.06.2026 23:05
3 100 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 3 100 сом 02.06.2026 23:05
3 200 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 3 200 сом 02.06.2026 23:05
3 200 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 200 сом 02.06.2026 23:05
3 200 Туйбаев Касымали Гуламович - 3 200 сом 02.06.2026 23:05
3 250 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 250 сом 02.06.2026 23:05
3 250 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 3 250 сом 02.06.2026 23:05
3 300 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 300 сом 02.06.2026 23:05
3 300 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 3 300 сом 02.06.2026 23:05
3 300 Ибраимов Толкунбек Жалилович - 3 300 сом 02.06.2026 23:05
3 400 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 400 сом 02.06.2026 23:05
3 420 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 3 420 сом 02.06.2026 23:05
3 450 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 450 сом 02.06.2026 23:05
3 500 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 3 500 сом 02.06.2026 23:05
3 500 Открытое акционерное общество "Учкун" - 3 500 сом 02.06.2026 23:05
3 500 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 3 500 сом 02.06.2026 23:05
3 500 Шумкова Юлия Викторовна - 3 500 сом 02.06.2026 23:05
3 600 Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик KG" (КейДжи) - 3 600 сом 02.06.2026 23:05
3 600 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 3 600 сом 02.06.2026 23:05
3 600 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартполиграф" - 3 600 сом 02.06.2026 23:05
3 705 Общество с ограниченной ответственностью "Марвел Комп" - 3 705 сом 02.06.2026 23:05
3 750 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын Принт" - 3 750 сом 02.06.2026 23:05
3 750 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Веста" - 3 750 сом 02.06.2026 23:05
