Назад

Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи

Номер 1603148100201
Закупающая организация Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 2 391 893,6
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение продуктов питания.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 14 марта 2016 08:43
Срок подачи предложений поставщиков 4 апреля 2016 09:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 1 %
Срок действия ГОПП: 30 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты ГДКБСМП.docx
Информация об организации
Наименование организации Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
Фактический адрес Байтик-Баатыра 8а
Рабочий телефон 0312540686

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 770 001 сом Коридор 1 575 301 сом - 1 964 701 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 391 894 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

35
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
3 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированную копию оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями заверенный уполномоченным органом за последние 2 года (2014-2015 гг).
4 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 2-аналогичных договоров/услуг на сумму не менее 2000,0 т.с. на мясо,молочную продукцию,хлеб., и 2-3 аналогичных договоров на сумму не менее 400,0 т.с. на овощи,крупу
5 Другое требование Сертификаты соответствия (гарантийное письмо). Ветеринарная справка.
6 Другое требование Квитанция ГОКЗ 1 %(в депозитный счет ГДКБСМП)
7 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
14 марта 2016 08:43 Публикация объявления -
4 апреля 2016 09:30 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

213
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
105 600 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 105 600 сом 02.06.2026 22:36
108 448 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 108 448 сом 02.06.2026 22:36
11 200 Руппель Ольга Ивановна - 11 200 сом 02.06.2026 22:36
11 400 Жунусова Астра Тологоновна - 11 400 сом 02.06.2026 22:36
11 440 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 11 440 сом 02.06.2026 22:36
11 640 Руппель Ольга Ивановна - 11 640 сом 02.06.2026 22:36
11 980 Акматов Осконбай Досумбекович - 11 980 сом 02.06.2026 22:36
12 000 Жунусова Астра Тологоновна - 12 000 сом 02.06.2026 22:36
12 000 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 12 000 сом 02.06.2026 22:36
12 250 Руппель Ольга Ивановна - 12 250 сом 02.06.2026 22:36
13 500 Есеналиева Бурул Сейитовна - 13 500 сом 02.06.2026 22:36
14 900 Акматов Осконбай Досумбекович - 14 900 сом 02.06.2026 22:36
14 900 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 14 900 сом 02.06.2026 22:36
15 000 Жунусова Астра Тологоновна - 15 000 сом 02.06.2026 22:36
15 500 Эсенова Зуура Салиевна - 15 500 сом 02.06.2026 22:36
15 600 Эсенова Зуура Салиевна - 15 600 сом 02.06.2026 22:36
151 250 МП "Бишкекпекарня" - 151 250 сом 02.06.2026 22:36
16 500 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
16 500 Абдыкадыров Каныбек - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
165 200 Башкоев Бердибек Мусулимович - 165 200 сом 02.06.2026 22:36
174 240 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 174 240 сом 02.06.2026 22:36
174 400 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 174 400 сом 02.06.2026 22:36
176 000 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 176 000 сом 02.06.2026 22:36
18 000 Есеналиева Бурул Сейитовна - 18 000 сом 02.06.2026 22:36
18 000 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 18 000 сом 02.06.2026 22:36
185 600 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 185 600 сом 02.06.2026 22:36
19 500 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 19 500 сом 02.06.2026 22:36
19 500 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 19 500 сом 02.06.2026 22:36
19 950 Руппель Ольга Ивановна - 19 950 сом 02.06.2026 22:36
191 024 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 191 024 сом 02.06.2026 22:36
191 200 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 191 200 сом 02.06.2026 22:36
20 100 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 20 100 сом 02.06.2026 22:36
20 100 Эсенова Зуура Салиевна - 20 100 сом 02.06.2026 22:36
20 150 Акматов Осконбай Досумбекович - 20 150 сом 02.06.2026 22:36
21 500 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 21 500 сом 02.06.2026 22:36
23 500 Эсенова Зуура Салиевна - 23 500 сом 02.06.2026 22:36
23 700 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 23 700 сом 02.06.2026 22:36
25 000 Жунусова Астра Тологоновна - 25 000 сом 02.06.2026 22:36
25 200 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 25 200 сом 02.06.2026 22:36
27 600 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 27 600 сом 02.06.2026 22:36
27 900 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 27 900 сом 02.06.2026 22:36
27 960 Акматов Осконбай Досумбекович - 27 960 сом 02.06.2026 22:36
28 000 Жунусова Астра Тологоновна - 28 000 сом 02.06.2026 22:36
30 000 Есеналиева Бурул Сейитовна - 30 000 сом 02.06.2026 22:36
30 000 Эсенова Зуура Салиевна - 30 000 сом 02.06.2026 22:36
30 600 Руппель Ольга Ивановна - 30 600 сом 02.06.2026 22:36
33 000 Башкоев Бердибек Мусулимович - 33 000 сом 02.06.2026 22:36
34 000 Жунусова Астра Тологоновна - 34 000 сом 02.06.2026 22:36
34 000 Абдыкадыров Каныбек - 34 000 сом 02.06.2026 22:36
35 000 Жунусова Астра Тологоновна - 35 000 сом 02.06.2026 22:36
4 380 Руппель Ольга Ивановна - 4 380 сом 02.06.2026 22:36
4 380 Акматов Осконбай Досумбекович - 4 380 сом 02.06.2026 22:36
4 400 Жунусова Астра Тологоновна - 4 400 сом 02.06.2026 22:36
4 600 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 4 600 сом 02.06.2026 22:36
4 800 Жунусова Астра Тологоновна - 4 800 сом 02.06.2026 22:36
4 950 Руппель Ольга Ивановна - 4 950 сом 02.06.2026 22:36
4 960 Акматов Осконбай Досумбекович - 4 960 сом 02.06.2026 22:36
42 300 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 42 300 сом 02.06.2026 22:36
44 000 Есеналиева Бурул Сейитовна - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
44 000 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
44 000 Жунусова Астра Тологоновна - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
44 800 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 44 800 сом 02.06.2026 22:36
45 900 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 45 900 сом 02.06.2026 22:36
47 700 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 47 700 сом 02.06.2026 22:36
48 600 Жунусова Астра Тологоновна - 48 600 сом 02.06.2026 22:36
49 050 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 49 050 сом 02.06.2026 22:36
5 000 Жунусова Астра Тологоновна - 5 000 сом 02.06.2026 22:36
5 220 Акматов Осконбай Досумбекович - 5 220 сом 02.06.2026 22:36
5 400 Есеналиева Бурул Сейитовна - 5 400 сом 02.06.2026 22:36
51 100 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 51 100 сом 02.06.2026 22:36
51 100 Абдыкадыров Каныбек - 51 100 сом 02.06.2026 22:36
51 600 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 51 600 сом 02.06.2026 22:36
54 600 Эсенова Зуура Салиевна - 54 600 сом 02.06.2026 22:36
54 870 Акматов Осконбай Досумбекович - 54 870 сом 02.06.2026 22:36
58 850 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 58 850 сом 02.06.2026 22:36
59 500 Жунусова Астра Тологоновна - 59 500 сом 02.06.2026 22:36
6 300 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 6 300 сом 02.06.2026 22:36
6 420 Акматов Осконбай Досумбекович - 6 420 сом 02.06.2026 22:36
60 500 Абдыкадыров Каныбек - 60 500 сом 02.06.2026 22:36
60 960 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 60 960 сом 02.06.2026 22:36
61 500 Эсенова Зуура Салиевна - 61 500 сом 02.06.2026 22:36
62 000 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 62 000 сом 02.06.2026 22:36
63 750 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 63 750 сом 02.06.2026 22:36
675 500 Коммерческий кооператив "Э.Л.А.Д.А" - 675 500 сом 02.06.2026 22:36
68 500 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 68 500 сом 02.06.2026 22:36
7 200 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 7 200 сом 02.06.2026 22:36
7 400 Руппель Ольга Ивановна - 7 400 сом 02.06.2026 22:36
707 000 Сельскохозяйственный коммерческий кооператив "Ичке-Суу" - 707 000 сом 02.06.2026 22:36
72 000 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 72 000 сом 02.06.2026 22:36
73 344 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 73 344 сом 02.06.2026 22:36
73 780 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 73 780 сом 02.06.2026 22:36
731 500 Есеналиева Бурул Сейитовна - 731 500 сом 02.06.2026 22:36
74 100 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 74 100 сом 02.06.2026 22:36
76 275 Акматов Осконбай Досумбекович - 76 275 сом 02.06.2026 22:36
77 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 77 000 сом 02.06.2026 22:36
78 000 Жунусова Астра Тологоновна - 78 000 сом 02.06.2026 22:36
78 750 Руппель Ольга Ивановна - 78 750 сом 02.06.2026 22:36
79 500 Эсенова Зуура Салиевна - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
79 500 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
79 500 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
8 000 Жунусова Астра Тологоновна - 8 000 сом 02.06.2026 22:36
82 200 Башкоев Бердибек Мусулимович - 82 200 сом 02.06.2026 22:36
833 000 Абдыкадыров Каныбек - 833 000 сом 02.06.2026 22:36
90 496 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 90 496 сом 02.06.2026 22:36
L001-01 Коммерческий кооператив "Э.Л.А.Д.А" - 675 500 сом 02.06.2026 22:36
L001-01 Сельскохозяйственный коммерческий кооператив "Ичке-Суу" - 707 000 сом 02.06.2026 22:36
L001-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 731 500 сом 02.06.2026 22:36
L001-01 Абдыкадыров Каныбек - 833 000 сом 02.06.2026 22:36
L002-01 Эсенова Зуура Салиевна - 61 500 сом 02.06.2026 22:36
L002-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 62 000 сом 02.06.2026 22:36
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 68 500 сом 02.06.2026 22:36
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 42 300 сом 02.06.2026 22:36
L003-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 45 900 сом 02.06.2026 22:36
L003-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 47 700 сом 02.06.2026 22:36
L003-01 Жунусова Астра Тологоновна - 48 600 сом 02.06.2026 22:36
L003-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 49 050 сом 02.06.2026 22:36
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 51 600 сом 02.06.2026 22:36
L004-01 Эсенова Зуура Салиевна - 54 600 сом 02.06.2026 22:36
L004-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 54 870 сом 02.06.2026 22:36
L005-01 Руппель Ольга Ивановна - 4 380 сом 02.06.2026 22:36
L005-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 4 380 сом 02.06.2026 22:36
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 4 600 сом 02.06.2026 22:36
L005-01 Жунусова Астра Тологоновна - 5 000 сом 02.06.2026 22:36
L006-01 Жунусова Астра Тологоновна - 35 000 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 19 500 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Руппель Ольга Ивановна - 19 950 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 20 150 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 21 500 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Эсенова Зуура Салиевна - 23 500 сом 02.06.2026 22:36
L007-01 Жунусова Астра Тологоновна - 25 000 сом 02.06.2026 22:36
L008-01 Руппель Ольга Ивановна - 7 400 сом 02.06.2026 22:36
L008-01 Жунусова Астра Тологоновна - 8 000 сом 02.06.2026 22:36
L009-01 Жунусова Астра Тологоновна - 4 400 сом 02.06.2026 22:36
L009-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 4 960 сом 02.06.2026 22:36
L010-01 Руппель Ольга Ивановна - 11 200 сом 02.06.2026 22:36
L010-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 11 980 сом 02.06.2026 22:36
L010-01 Жунусова Астра Тологоновна - 12 000 сом 02.06.2026 22:36
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 12 000 сом 02.06.2026 22:36
L010-01 Эсенова Зуура Салиевна - 15 600 сом 02.06.2026 22:36
L011-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 76 275 сом 02.06.2026 22:36
L011-01 Жунусова Астра Тологоновна - 78 000 сом 02.06.2026 22:36
L011-01 Руппель Ольга Ивановна - 78 750 сом 02.06.2026 22:36
L011-01 Эсенова Зуура Салиевна - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
L011-01 Башкоев Бердибек Мусулимович - 82 200 сом 02.06.2026 22:36
L012-01 Руппель Ольга Ивановна - 4 950 сом 02.06.2026 22:36
L012-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 5 220 сом 02.06.2026 22:36
L012-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 6 300 сом 02.06.2026 22:36
L013-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 6 420 сом 02.06.2026 22:36
L014-01 Руппель Ольга Ивановна - 12 250 сом 02.06.2026 22:36
L014-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 14 900 сом 02.06.2026 22:36
L014-01 Эсенова Зуура Салиевна - 15 500 сом 02.06.2026 22:36
L014-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
L015-01 Руппель Ольга Ивановна - 4 950 сом 02.06.2026 22:36
L015-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 5 220 сом 02.06.2026 22:36
L016-01 Жунусова Астра Тологоновна - 11 400 сом 02.06.2026 22:36
L016-01 Руппель Ольга Ивановна - 11 640 сом 02.06.2026 22:36
L017-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 25 200 сом 02.06.2026 22:36
L017-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 27 600 сом 02.06.2026 22:36
L017-01 Акматов Осконбай Досумбекович - 27 960 сом 02.06.2026 22:36
L017-01 Жунусова Астра Тологоновна - 28 000 сом 02.06.2026 22:36
L017-01 Эсенова Зуура Салиевна - 30 000 сом 02.06.2026 22:36
L018-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 44 800 сом 02.06.2026 22:36
L018-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 51 100 сом 02.06.2026 22:36
L018-01 Абдыкадыров Каныбек - 51 100 сом 02.06.2026 22:36
L018-01 Жунусова Астра Тологоновна - 59 500 сом 02.06.2026 22:36
L019-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
L019-01 Жунусова Астра Тологоновна - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
L019-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 58 850 сом 02.06.2026 22:36
L019-01 Абдыкадыров Каныбек - 60 500 сом 02.06.2026 22:36
L020-01 Жунусова Астра Тологоновна - 15 000 сом 02.06.2026 22:36
L020-01 Абдыкадыров Каныбек - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
L020-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 18 000 сом 02.06.2026 22:36
L020-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 18 000 сом 02.06.2026 22:36
L021-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 13 500 сом 02.06.2026 22:36
L021-01 Жунусова Астра Тологоновна - 15 000 сом 02.06.2026 22:36
L021-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
L021-01 Абдыкадыров Каныбек - 16 500 сом 02.06.2026 22:36
L021-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 19 500 сом 02.06.2026 22:36
L022-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 30 000 сом 02.06.2026 22:36
L022-01 Жунусова Астра Тологоновна - 34 000 сом 02.06.2026 22:36
L022-01 Абдыкадыров Каныбек - 34 000 сом 02.06.2026 22:36
L022-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 44 000 сом 02.06.2026 22:36
L023-01 Жунусова Астра Тологоновна - 4 800 сом 02.06.2026 22:36
L023-01 Есеналиева Бурул Сейитовна - 5 400 сом 02.06.2026 22:36
L023-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 7 200 сом 02.06.2026 22:36
L024-01 МП "Бишкекпекарня" - 151 250 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 20 100 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Эсенова Зуура Салиевна - 20 100 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 23 700 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 27 900 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Руппель Ольга Ивановна - 30 600 сом 02.06.2026 22:36
L025-01 Башкоев Бердибек Мусулимович - 33 000 сом 02.06.2026 22:36
L027-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 72 000 сом 02.06.2026 22:36
L027-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 73 344 сом 02.06.2026 22:36
L027-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 74 100 сом 02.06.2026 22:36
L027-01 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
L027-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 79 500 сом 02.06.2026 22:36
L028-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 11 440 сом 02.06.2026 22:36
L028-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 14 900 сом 02.06.2026 22:36
L029-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович - 63 750 сом 02.06.2026 22:36
L029-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 77 000 сом 02.06.2026 22:36
L030-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 60 960 сом 02.06.2026 22:36
L030-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 73 780 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Башкоев Бердибек Мусулимович - 165 200 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" - 174 240 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 174 400 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна - 176 000 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 185 600 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 191 024 сом 02.06.2026 22:36
L031-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 191 200 сом 02.06.2026 22:36
L032-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 90 496 сом 02.06.2026 22:36
L032-01 Рахманов Майрамбек Токтогулович - 105 600 сом 02.06.2026 22:36
L032-01 Общество с ограниченной ответственностьюЭлетсут - 108 448 сом 02.06.2026 22:36

Оценки предложений

111
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Сельскохозяйственный коммерческий кооператив "Ичке-Суу" (Ожидается подтверждения) - 707 000 сом 02.06.2026 22:05
L001-01 Абдыкадыров Каныбек (присвоено 2 место) - 707 000 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L001-01 Есеналиева Бурул Сейитовна (присвоено 2 место) - 707 000 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L002-01 Эсенова Зуура Салиевна (Подтверждено) - 61 500 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 61 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L002-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович (присвоено 2 место) - 61 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (Подтверждено) - 42 300 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L003-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович (присвоено 2 место) - 42 300 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L003-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 42 300 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L003-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 42 300 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L003-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна (присвоено 2 место) - 42 300 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (Подтверждено) - 51 600 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L004-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 51 600 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L004-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 51 600 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L005-01 Руппель Ольга Ивановна (Ожидается подтверждения) - 4 380 сом 02.06.2026 22:05
L005-01 Акматов Осконбай Досумбекович (Подтверждено) - 4 380 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L005-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 4 380 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 4 380 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L006-01 Отменён - - Заявка отклонена связи с тем, что превышает выделенную сумму данного лота 02.06.2026 22:05
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (Подтверждено) - 19 500 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L007-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 19 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L007-01 Руппель Ольга Ивановна (присвоено 2 место) - 19 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L007-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 19 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L007-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 19 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L007-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 19 500 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L008-01 Отменён - - Заявка отклонена связи с тем, что превышает выделенную сумму данного лота 02.06.2026 22:05
L009-01 Жунусова Астра Тологоновна (Ожидается подтверждения) - 4 400 сом 02.06.2026 22:05
L009-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 4 400 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L010-01 Руппель Ольга Ивановна (Ожидается подтверждения) - 11 200 сом 02.06.2026 22:05
L010-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 11 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L010-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 11 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L010-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 11 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арча и С" (присвоено 2 место) - 11 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L011-01 Акматов Осконбай Досумбекович (Подтверждено) - 76 275 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L011-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 76 275 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L011-01 Руппель Ольга Ивановна (присвоено 2 место) - 76 275 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L011-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 76 275 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L011-01 Башкоев Бердибек Мусулимович (присвоено 2 место) - 76 275 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L012-01 Руппель Ольга Ивановна (Ожидается подтверждения) - 4 950 сом 02.06.2026 22:05
L012-01 Абдылашов Акылбек Тобокелович (присвоено 2 место) - 4 950 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L012-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 4 950 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L013-01 Акматов Осконбай Досумбекович (Подтверждено) - 6 420 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L014-01 Руппель Ольга Ивановна (Ожидается подтверждения) - 12 250 сом 02.06.2026 22:05
L014-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна (присвоено 2 место) - 12 250 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L014-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 12 250 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L014-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 12 250 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L015-01 Руппель Ольга Ивановна (Ожидается подтверждения) - 4 950 сом 02.06.2026 22:05
L015-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 4 950 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L016-01 Жунусова Астра Тологоновна (Ожидается подтверждения) - 11 400 сом 02.06.2026 22:05
L016-01 Руппель Ольга Ивановна (присвоено 2 место) - 11 400 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L017-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна (Подтверждено) - 25 200 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
L017-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 25 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L017-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 25 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L017-01 Акматов Осконбай Досумбекович (присвоено 2 место) - 25 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L017-01 Эсенова Зуура Салиевна (присвоено 2 место) - 25 200 сом присвоено 2 место 02.06.2026 22:05
L018-01 Аманбаева Гуланда Кочконовна (Подтверждено) - 44 800 сом Подтверждено 02.06.2026 22:05
