Назад

Ошская специальная больница

Номер 1603149105401
Закупающая организация Ошская специальная больница
Метод закупок Упрощенный
Планируемая сумма 1 894 540
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Медикаменты и ИМН.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 14 марта 2016 19:15
Срок подачи предложений поставщиков 22 марта 2016 09:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Ошская специальная больница
Фактический адрес г.Ош ул: Алымбек-Датка 95
Рабочий телефон 0322250892

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 401 960 сом Коридор 1 247 744 сом - 1 556 175 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 894 540 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

122
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
4 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
14 марта 2016 19:15 Публикация объявления -
22 марта 2016 09:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

572
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 000 xxxxxx - 1 000 сом 02.06.2026 22:26
1 020 xxxxxx - 1 020 сом 02.06.2026 22:26
1 050 xxxxxx - 1 050 сом 02.06.2026 22:26
1 095 xxxxxx - 1 095 сом 02.06.2026 22:26
1 110 xxxxxx - 1 110 сом 02.06.2026 22:26
1 199 xxxxxx - 1 199 сом 02.06.2026 22:26
1 200 Мээр-Чөп - 1 200 сом 02.06.2026 22:26
1 200 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 1 200 сом 02.06.2026 22:26
1 260 xxxxxx - 1 260 сом 02.06.2026 22:26
1 320 xxxxxx - 1 320 сом 02.06.2026 22:26
1 386 xxxxxx - 1 386 сом 02.06.2026 22:26
1 400 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 1 400 сом 02.06.2026 22:26
1 400 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 1 400 сом 02.06.2026 22:26
1 425 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 1 425 сом 02.06.2026 22:26
1 500 xxxxxx - 1 500 сом 02.06.2026 22:26
1 500 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард плюс" - 1 500 сом 02.06.2026 22:26
1 550 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 1 550 сом 02.06.2026 22:26
1 554 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 1 554 сом 02.06.2026 22:26
1 572 Мээр-Чөп - 1 572 сом 02.06.2026 22:26
1 650 xxxxxx - 1 650 сом 02.06.2026 22:26
1 660 xxxxxx - 1 660 сом 02.06.2026 22:26
1 694 xxxxxx - 1 694 сом 02.06.2026 22:26
1 700 xxxxxx - 1 700 сом 02.06.2026 22:26
1 756 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 1 756 сом 02.06.2026 22:26
1 800 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 1 800 сом 02.06.2026 22:26
1 800 Мээр-Чөп - 1 800 сом 02.06.2026 22:26
1 800 xxxxxx - 1 800 сом 02.06.2026 22:26
1 820 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 1 820 сом 02.06.2026 22:26
1 870 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 1 870 сом 02.06.2026 22:26
1 890 Мээр-Чөп - 1 890 сом 02.06.2026 22:26
1 906 xxxxxx - 1 906 сом 02.06.2026 22:26
1 914 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 1 914 сом 02.06.2026 22:26
10 800 Мээр-Чөп - 10 800 сом 02.06.2026 22:26
10 976 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 10 976 сом 02.06.2026 22:26
101 400 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 101 400 сом 02.06.2026 22:26
107 400 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 107 400 сом 02.06.2026 22:26
11 200 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 11 200 сом 02.06.2026 22:26
11 450 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 11 450 сом 02.06.2026 22:26
11 500 Мээр-Чөп - 11 500 сом 02.06.2026 22:26
11 800 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 11 800 сом 02.06.2026 22:26
11 800 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 11 800 сом 02.06.2026 22:26
112 500 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 112 500 сом 02.06.2026 22:26
116,7 Мээр-Чөп - 117 сом 02.06.2026 22:26
12 000 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 12 000 сом 02.06.2026 22:26
12 000 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 12 000 сом 02.06.2026 22:26
12 775 xxxxxx - 12 775 сом 02.06.2026 22:26
13 000 xxxxxx - 13 000 сом 02.06.2026 22:26
13 300 xxxxxx - 13 300 сом 02.06.2026 22:26
13 750 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 13 750 сом 02.06.2026 22:26
131 000 Мээр-Чөп - 131 000 сом 02.06.2026 22:26
134 900 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 134 900 сом 02.06.2026 22:26
14 994 xxxxxx - 14 994 сом 02.06.2026 22:26
140 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 140 000 сом 02.06.2026 22:26
140 000 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 140 000 сом 02.06.2026 22:26
15 000 xxxxxx - 15 000 сом 02.06.2026 22:26
15 000 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 15 000 сом 02.06.2026 22:26
15 265 xxxxxx - 15 265 сом 02.06.2026 22:26
15 500 xxxxxx - 15 500 сом 02.06.2026 22:26
155 000 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 155 000 сом 02.06.2026 22:26
16 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 16 000 сом 02.06.2026 22:26
16 050 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 16 050 сом 02.06.2026 22:26
16 200 Мээр-Чөп - 16 200 сом 02.06.2026 22:26
16 500 xxxxxx - 16 500 сом 02.06.2026 22:26
162 300 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) - 162 300 сом 02.06.2026 22:26
168 xxxxxx - 168 сом 02.06.2026 22:26
17 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 17 000 сом 02.06.2026 22:26
174 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 174 сом 02.06.2026 22:26
176 100 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) - 176 100 сом 02.06.2026 22:26
18 500 Мээр-Чөп - 18 500 сом 02.06.2026 22:26
182 847 xxxxxx - 182 847 сом 02.06.2026 22:26
185 700 xxxxxx - 185 700 сом 02.06.2026 22:26
19 000 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 19 000 сом 02.06.2026 22:26
19 439 xxxxxx - 19 439 сом 02.06.2026 22:26
19 440 Мээр-Чөп - 19 440 сом 02.06.2026 22:26
2 000 xxxxxx - 2 000 сом 02.06.2026 22:26
2 040 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 040 сом 02.06.2026 22:26
2 100 xxxxxx - 2 100 сом 02.06.2026 22:26
2 130 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 130 сом 02.06.2026 22:26
2 150 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 2 150 сом 02.06.2026 22:26
2 198 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард плюс" - 2 198 сом 02.06.2026 22:26
2 200 Мээр-Чөп - 2 200 сом 02.06.2026 22:26
2 200 xxxxxx - 2 200 сом 02.06.2026 22:26
2 220 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 2 220 сом 02.06.2026 22:26
2 250 xxxxxx - 2 250 сом 02.06.2026 22:26
2 280 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 2 280 сом 02.06.2026 22:26
2 350 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 350 сом 02.06.2026 22:26
2 380 Мээр-Чөп - 2 380 сом 02.06.2026 22:26
2 400 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 2 400 сом 02.06.2026 22:26
2 400 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 2 400 сом 02.06.2026 22:26
2 450 Мээр-Чөп - 2 450 сом 02.06.2026 22:26
2 490 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 490 сом 02.06.2026 22:26
2 500 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 2 500 сом 02.06.2026 22:26
2 500 xxxxxx - 2 500 сом 02.06.2026 22:26
2 600 xxxxxx - 2 600 сом 02.06.2026 22:26
2 600 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 2 600 сом 02.06.2026 22:26
2 630 xxxxxx - 2 630 сом 02.06.2026 22:26
2 640 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 2 640 сом 02.06.2026 22:26
2 699,4 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 2 699 сом 02.06.2026 22:26
2 700 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 700 сом 02.06.2026 22:26
2 722,5 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 723 сом 02.06.2026 22:26
2 750 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 2 750 сом 02.06.2026 22:26
2 800 xxxxxx - 2 800 сом 02.06.2026 22:26
2 800 Мээр-Чөп - 2 800 сом 02.06.2026 22:26
2 900 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 900 сом 02.06.2026 22:26
2 900 xxxxxx - 2 900 сом 02.06.2026 22:26
2 980 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 980 сом 02.06.2026 22:26
2 980 xxxxxx - 2 980 сом 02.06.2026 22:26
20 300 xxxxxx - 20 300 сом 02.06.2026 22:26
20 400 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 20 400 сом 02.06.2026 22:26
20 500 xxxxxx - 20 500 сом 02.06.2026 22:26
207 000 xxxxxx - 207 000 сом 02.06.2026 22:26
21 000 xxxxxx - 21 000 сом 02.06.2026 22:26
21 030 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 21 030 сом 02.06.2026 22:26
21 300 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 21 300 сом 02.06.2026 22:26
21 575 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 21 575 сом 02.06.2026 22:26
21 700 Мээр-Чөп - 21 700 сом 02.06.2026 22:26
212,5 xxxxxx - 213 сом 02.06.2026 22:26
22 000 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 22 000 сом 02.06.2026 22:26
23 400 Мээр-Чөп - 23 400 сом 02.06.2026 22:26
23 500 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 23 500 сом 02.06.2026 22:26
23 820 Мээр-Чөп - 23 820 сом 02.06.2026 22:26
23 930 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 23 930 сом 02.06.2026 22:26
23 960 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 23 960 сом 02.06.2026 22:26
23 970 xxxxxx - 23 970 сом 02.06.2026 22:26
24 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 24 000 сом 02.06.2026 22:26
24 290 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 24 290 сом 02.06.2026 22:26
24 700 Мээр-Чөп - 24 700 сом 02.06.2026 22:26
24 800 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 24 800 сом 02.06.2026 22:26
240 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 240 сом 02.06.2026 22:26
243 Мээр-Чөп - 243 сом 02.06.2026 22:26
25 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 25 000 сом 02.06.2026 22:26
25 000 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 25 000 сом 02.06.2026 22:26
25 350 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) - 25 350 сом 02.06.2026 22:26
25 800 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) - 25 800 сом 02.06.2026 22:26
25 900 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 25 900 сом 02.06.2026 22:26
26 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 26 000 сом 02.06.2026 22:26
26 400 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 26 400 сом 02.06.2026 22:26
26 400 xxxxxx - 26 400 сом 02.06.2026 22:26
26 600 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 26 600 сом 02.06.2026 22:26
26 800 Мээр-Чөп - 26 800 сом 02.06.2026 22:26
275 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 275 сом 02.06.2026 22:26
28 000 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 28 000 сом 02.06.2026 22:26
28 500 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 28 500 сом 02.06.2026 22:26
28 800 xxxxxx - 28 800 сом 02.06.2026 22:26
280 Мээр-Чөп - 280 сом 02.06.2026 22:26
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 3 000 сом 02.06.2026 22:26
3 000 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 3 000 сом 02.06.2026 22:26
3 150 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 3 150 сом 02.06.2026 22:26
3 170 xxxxxx - 3 170 сом 02.06.2026 22:26
3 560 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 3 560 сом 02.06.2026 22:26
3 700 xxxxxx - 3 700 сом 02.06.2026 22:26
3 700 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард плюс" - 3 700 сом 02.06.2026 22:26
3 750 xxxxxx - 3 750 сом 02.06.2026 22:26
3 825 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 3 825 сом 02.06.2026 22:26
3 850 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 3 850 сом 02.06.2026 22:26
30 300 Мээр-Чөп - 30 300 сом 02.06.2026 22:26
30 600 Мээр-Чөп - 30 600 сом 02.06.2026 22:26
32 400 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 32 400 сом 02.06.2026 22:26
32 700 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 32 700 сом 02.06.2026 22:26
320 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 320 сом 02.06.2026 22:26
33 600 xxxxxx - 33 600 сом 02.06.2026 22:26
34 800 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 34 800 сом 02.06.2026 22:26
341,7 xxxxxx - 342 сом 02.06.2026 22:26
350 xxxxxx - 350 сом 02.06.2026 22:26
351 Мээр-Чөп - 351 сом 02.06.2026 22:26
36 000 xxxxxx - 36 000 сом 02.06.2026 22:26
378 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 378 сом 02.06.2026 22:26
38 250 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 38 250 сом 02.06.2026 22:26
39 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 39 000 сом 02.06.2026 22:26
39 100 xxxxxx - 39 100 сом 02.06.2026 22:26
39 800 Мээр-Чөп - 39 800 сом 02.06.2026 22:26
4 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 4 000 сом 02.06.2026 22:26
4 000 xxxxxx - 4 000 сом 02.06.2026 22:26
4 050 Мээр-Чөп - 4 050 сом 02.06.2026 22:26
4 200 Мээр-Чөп - 4 200 сом 02.06.2026 22:26
4 245 xxxxxx - 4 245 сом 02.06.2026 22:26
4 250 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 4 250 сом 02.06.2026 22:26
4 400 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 4 400 сом 02.06.2026 22:26
4 500 xxxxxx - 4 500 сом 02.06.2026 22:26
4 550 xxxxxx - 4 550 сом 02.06.2026 22:26
4 600 xxxxxx - 4 600 сом 02.06.2026 22:26
4 700 Мээр-Чөп - 4 700 сом 02.06.2026 22:26
4 850 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 4 850 сом 02.06.2026 22:26
40 800 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 40 800 сом 02.06.2026 22:26
400 Мээр-Чөп - 400 сом 02.06.2026 22:26
42 000 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 42 000 сом 02.06.2026 22:26
42 000 xxxxxx - 42 000 сом 02.06.2026 22:26
42 400 Мээр-Чөп - 42 400 сом 02.06.2026 22:26
420 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 420 сом 02.06.2026 22:26
440 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 440 сом 02.06.2026 22:26
45 250 xxxxxx - 45 250 сом 02.06.2026 22:26
47 300 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 47 300 сом 02.06.2026 22:26
48 000 xxxxxx - 48 000 сом 02.06.2026 22:26
48 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 48 000 сом 02.06.2026 22:26
49 500 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 49 500 сом 02.06.2026 22:26
49 600 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 49 600 сом 02.06.2026 22:26
49 600 Мээр-Чөп - 49 600 сом 02.06.2026 22:26
5 000 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен - 5 000 сом 02.06.2026 22:26
5 040 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 5 040 сом 02.06.2026 22:26
5 100 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 5 100 сом 02.06.2026 22:26
5 235 xxxxxx - 5 235 сом 02.06.2026 22:26
5 350 Мээр-Чөп - 5 350 сом 02.06.2026 22:26
5 500 xxxxxx - 5 500 сом 02.06.2026 22:26
5 900 Мээр-Чөп - 5 900 сом 02.06.2026 22:26
51 600 xxxxxx - 51 600 сом 02.06.2026 22:26
51 720 xxxxxx - 51 720 сом 02.06.2026 22:26
51 800 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 51 800 сом 02.06.2026 22:26
52 000 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 52 000 сом 02.06.2026 22:26
52 000 xxxxxx - 52 000 сом 02.06.2026 22:26
52 500 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 52 500 сом 02.06.2026 22:26
52 500 xxxxxx - 52 500 сом 02.06.2026 22:26
53 600 Мээр-Чөп - 53 600 сом 02.06.2026 22:26
56 000 xxxxxx - 56 000 сом 02.06.2026 22:26
562 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 562 сом 02.06.2026 22:26
570 xxxxxx - 570 сом 02.06.2026 22:26
590 xxxxxx - 590 сом 02.06.2026 22:26
6 000 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 6 000 сом 02.06.2026 22:26
6 250 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 6 250 сом 02.06.2026 22:26
6 600 xxxxxx - 6 600 сом 02.06.2026 22:26
6 705 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 6 705 сом 02.06.2026 22:26
6 780 Мээр-Чөп - 6 780 сом 02.06.2026 22:26
6 800 xxxxxx - 6 800 сом 02.06.2026 22:26
6 927 xxxxxx - 6 927 сом 02.06.2026 22:26
60 000 xxxxxx - 60 000 сом 02.06.2026 22:26
62 000 Мээр-Чөп - 62 000 сом 02.06.2026 22:26
620 xxxxxx - 620 сом 02.06.2026 22:26
63 954 xxxxxx - 63 954 сом 02.06.2026 22:26
64 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 64 000 сом 02.06.2026 22:26
644 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 644 сом 02.06.2026 22:26
66 080 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 66 080 сом 02.06.2026 22:26
660 xxxxxx - 660 сом 02.06.2026 22:26
67 700 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 67 700 сом 02.06.2026 22:26
680 Мээр-Чөп - 680 сом 02.06.2026 22:26
690 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 690 сом 02.06.2026 22:26
695 Мээр-Чөп - 695 сом 02.06.2026 22:26
7 000 xxxxxx - 7 000 сом 02.06.2026 22:26
7 040 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 7 040 сом 02.06.2026 22:26
7 350 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 7 350 сом 02.06.2026 22:26
7 400 xxxxxx - 7 400 сом 02.06.2026 22:26
7 500 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 7 500 сом 02.06.2026 22:26
7 530 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 7 530 сом 02.06.2026 22:26
7 600 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 7 600 сом 02.06.2026 22:26
7 840 xxxxxx - 7 840 сом 02.06.2026 22:26
7 850 xxxxxx - 7 850 сом 02.06.2026 22:26
700 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 700 сом 02.06.2026 22:26
700 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 700 сом 02.06.2026 22:26
72 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 72 000 сом 02.06.2026 22:26
720 xxxxxx - 720 сом 02.06.2026 22:26
760 xxxxxx - 760 сом 02.06.2026 22:26
795 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 795 сом 02.06.2026 22:26
8 020 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 8 020 сом 02.06.2026 22:26
8 400 xxxxxx - 8 400 сом 02.06.2026 22:26
8 700 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 8 700 сом 02.06.2026 22:26
8 700 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 8 700 сом 02.06.2026 22:26
8 800 xxxxxx - 8 800 сом 02.06.2026 22:26
80 000 xxxxxx - 80 000 сом 02.06.2026 22:26
84 000 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 84 000 сом 02.06.2026 22:26
840 Мээр-Чөп - 840 сом 02.06.2026 22:26
840 xxxxxx - 840 сом 02.06.2026 22:26
850 xxxxxx - 850 сом 02.06.2026 22:26
861 Мээр-Чөп - 861 сом 02.06.2026 22:26
894 Мээр-Чөп - 894 сом 02.06.2026 22:26
9 000 xxxxxx - 9 000 сом 02.06.2026 22:26
9 500 xxxxxx - 9 500 сом 02.06.2026 22:26
933 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" - 933 сом 02.06.2026 22:26
96 000 xxxxxx - 96 000 сом 02.06.2026 22:26
960 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 960 сом 02.06.2026 22:26
985 xxxxxx - 985 сом 02.06.2026 22:26
990 xxxxxx - 990 сом 02.06.2026 22:26
L001-01 Мээр-Чөп - 131 000 сом 02.06.2026 22:26
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 134 900 сом 02.06.2026 22:26
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 140 000 сом 02.06.2026 22:26
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 140 000 сом 02.06.2026 22:26
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 155 000 сом 02.06.2026 22:26
L002-01 Мээр-Чөп - 10 800 сом 02.06.2026 22:26
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 10 976 сом 02.06.2026 22:26
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 11 200 сом 02.06.2026 22:26
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 11 800 сом 02.06.2026 22:26
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 101 400 сом 02.06.2026 22:26
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 107 400 сом 02.06.2026 22:26
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 112 500 сом 02.06.2026 22:26
L004-01 Мээр-Чөп - 62 000 сом 02.06.2026 22:26
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 66 080 сом 02.06.2026 22:26
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 67 700 сом 02.06.2026 22:26
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 23 960 сом 02.06.2026 22:26
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 26 000 сом 02.06.2026 22:26
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 26 600 сом 02.06.2026 22:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 2 220 сом 02.06.2026 22:26
L006-01 Мээр-Чөп - 2 380 сом 02.06.2026 22:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 2 490 сом 02.06.2026 22:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 3 000 сом 02.06.2026 22:26
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 3 560 сом 02.06.2026 22:26
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью «Миллениум-S» (Миллениум-Эс) - - 02.06.2026 22:26
L008-01 Мээр-Чөп - 24 700 сом 02.06.2026 22:26
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) - 25 350 сом 02.06.2026 22:26
L009-01 Мээр-Чөп - 42 400 сом 02.06.2026 22:26
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" - 47 300 сом 02.06.2026 22:26
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" - 49 500 сом 02.06.2026 22:26
