Назад

Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи

Номер 16061414600860
Закупающая организация Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 2 589 479,6
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение продукты питания.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 14 июня 2016 11:22
Срок подачи предложений поставщиков 5 июля 2016 11:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 1 %
Срок действия ГОПП: 30 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты ГДКБСМП.docx
Информация об организации
Наименование организации Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
Фактический адрес Байтик-Баатыра 8а
Рабочий телефон 0312540686

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 916 215 сом Коридор 1 705 431 сом - 2 126 999 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 589 480 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

36
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 2-аналогичных договоров/услуг на сумму не менее 2000,0 т.с. на мясо,молочную продукцию,хлеб., и 2-3 аналогичных договоров на сумму не менее 400,0 т.с. на овощи,крупу
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
4 Другое требование К конкурсной заявке прикрепить 1. справку с Айыл окмоту о поголовье скота ветеринарную справку о вакцинации 2.Завозить мясо в оборудованном транспорте с холодильной установкой 3. санитарные книжки водителя и экспедитора 4. санитарную книжку на транспорт 5. 3 ( три) отзыва по поставке мяса
5 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированную копию оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями заверенный уполномоченным органом за последние 2 года (2014-2015 гг).
6 Другое требование Сертификаты соответствия (гарантийное письмо). Ветеринарная справка.
7 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
8 Другое требование Квитанция ГОКЗ 1 %(в депозитный счет ГДКБСМП) (Реквизиты новые)

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
14 июня 2016 11:22 Публикация объявления -
5 июля 2016 11:30 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

202
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
1 400 Руппель Ольга Ивановна - 1 400 сом 04.06.2026 01:27
1 500 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 1 500 сом 04.06.2026 01:27
1 500 Жунусова Астра Тологоновна - 1 500 сом 04.06.2026 01:27
1 525 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 1 525 сом 04.06.2026 01:27
10 950 Руппель Ольга Ивановна - 10 950 сом 04.06.2026 01:27
101 050 Крестянское хозяйство "Жениш" - 101 050 сом 04.06.2026 01:27
104 575 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 104 575 сом 04.06.2026 01:27
11 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 11 000 сом 04.06.2026 01:27
11 070 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 11 070 сом 04.06.2026 01:27
11 400 Жунусова Астра Тологоновна - 11 400 сом 04.06.2026 01:27
11 500 Ашимова Салтанат Камчибековна - 11 500 сом 04.06.2026 01:27
11 800 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 11 800 сом 04.06.2026 01:27
11 940 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 11 940 сом 04.06.2026 01:27
111 390 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 111 390 сом 04.06.2026 01:27
116 280 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 116 280 сом 04.06.2026 01:27
117 600 Ашимова Салтанат Камчибековна - 117 600 сом 04.06.2026 01:27
12 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 12 000 сом 04.06.2026 01:27
12 360 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 12 360 сом 04.06.2026 01:27
12 500 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 12 500 сом 04.06.2026 01:27
12 500 Жунусова Астра Тологоновна - 12 500 сом 04.06.2026 01:27
12 600 Жунусова Астра Тологоновна - 12 600 сом 04.06.2026 01:27
120 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 120 000 сом 04.06.2026 01:27
128 400 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 128 400 сом 04.06.2026 01:27
134 100 Бреславский Владимир Алексеевич - 134 100 сом 04.06.2026 01:27
137 940 Маганбетов Талант Нажымович - 137 940 сом 04.06.2026 01:27
146 850 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 146 850 сом 04.06.2026 01:27
15 000 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 15 000 сом 04.06.2026 01:27
15 000 Жунусова Астра Тологоновна - 15 000 сом 04.06.2026 01:27
15 200 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 15 200 сом 04.06.2026 01:27
15 560 Руппель Ольга Ивановна - 15 560 сом 04.06.2026 01:27
15 600 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 15 600 сом 04.06.2026 01:27
16 000 Жунусова Астра Тологоновна - 16 000 сом 04.06.2026 01:27
165 000 МП "Бишкекпекарня" - 165 000 сом 04.06.2026 01:27
18 000 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 18 000 сом 04.06.2026 01:27
18 330 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 18 330 сом 04.06.2026 01:27
18 400 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 18 400 сом 04.06.2026 01:27
18 900 Ашимова Салтанат Камчибековна - 18 900 сом 04.06.2026 01:27
19 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 19 000 сом 04.06.2026 01:27
19 200 Ашимова Салтанат Камчибековна - 19 200 сом 04.06.2026 01:27
19 200 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 19 200 сом 04.06.2026 01:27
19 500 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 19 500 сом 04.06.2026 01:27
19 500 Жунусова Астра Тологоновна - 19 500 сом 04.06.2026 01:27
20 800 Жунусова Астра Тологоновна - 20 800 сом 04.06.2026 01:27
21 000 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 21 000 сом 04.06.2026 01:27
21 360 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 21 360 сом 04.06.2026 01:27
21 560 Руппель Ольга Ивановна - 21 560 сом 04.06.2026 01:27
22 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 22 000 сом 04.06.2026 01:27
22 200 Ашимова Салтанат Камчибековна - 22 200 сом 04.06.2026 01:27
22 500 Жунусова Астра Тологоновна - 22 500 сом 04.06.2026 01:27
23 940 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 23 940 сом 04.06.2026 01:27
24 540 Руппель Ольга Ивановна - 24 540 сом 04.06.2026 01:27
25 500 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 25 500 сом 04.06.2026 01:27
26 100 Руппель Ольга Ивановна - 26 100 сом 04.06.2026 01:27
26 400 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 26 400 сом 04.06.2026 01:27
27 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 27 000 сом 04.06.2026 01:27
29 700 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 29 700 сом 04.06.2026 01:27
29 750 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 29 750 сом 04.06.2026 01:27
3 000 Жунусова Астра Тологоновна - 3 000 сом 04.06.2026 01:27
3 075 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 3 075 сом 04.06.2026 01:27
3 150 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 3 150 сом 04.06.2026 01:27
3 300 Руппель Ольга Ивановна - 3 300 сом 04.06.2026 01:27
3 680 Руппель Ольга Ивановна - 3 680 сом 04.06.2026 01:27
30 000 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 30 000 сом 04.06.2026 01:27
30 000 Руппель Ольга Ивановна - 30 000 сом 04.06.2026 01:27
4 100 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 100 сом 04.06.2026 01:27
4 200 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 200 сом 04.06.2026 01:27
4 500 Жунусова Астра Тологоновна - 4 500 сом 04.06.2026 01:27
4 500 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 500 сом 04.06.2026 01:27
4 620 Руппель Ольга Ивановна - 4 620 сом 04.06.2026 01:27
49 360 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 49 360 сом 04.06.2026 01:27
5 100 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 100 сом 04.06.2026 01:27
5 200 Руппель Ольга Ивановна - 5 200 сом 04.06.2026 01:27
5 625 Руппель Ольга Ивановна - 5 625 сом 04.06.2026 01:27
5 700 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
5 700 Жунусова Астра Тологоновна - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
5 700 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
5 850 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 850 сом 04.06.2026 01:27
5 900 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 900 сом 04.06.2026 01:27
5 940 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 940 сом 04.06.2026 01:27
50 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 50 000 сом 04.06.2026 01:27
52 600 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 52 600 сом 04.06.2026 01:27
54 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 54 000 сом 04.06.2026 01:27
6 000 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 6 000 сом 04.06.2026 01:27
6 000 Жунусова Астра Тологоновна - 6 000 сом 04.06.2026 01:27
61 500 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 61 500 сом 04.06.2026 01:27
62 400 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 62 400 сом 04.06.2026 01:27
63 735 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 63 735 сом 04.06.2026 01:27
65 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 65 000 сом 04.06.2026 01:27
65 500 Абдыкасымов Самаган Жайлообаевич - 65 500 сом 04.06.2026 01:27
68 500 Жунусова Астра Тологоновна - 68 500 сом 04.06.2026 01:27
7 000 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 7 000 сом 04.06.2026 01:27
7 500 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 7 500 сом 04.06.2026 01:27
700 000 Абдыкадыров Каныбек - 700 000 сом 04.06.2026 01:27
71 400 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 71 400 сом 04.06.2026 01:27
714 000 Коммерческий кооператив "Э.Л.А.Д.А" - 714 000 сом 04.06.2026 01:27
84 000 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 84 000 сом 04.06.2026 01:27
88 900 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 88 900 сом 04.06.2026 01:27
9 800 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 9 800 сом 04.06.2026 01:27
91 000 Жунусова Астра Тологоновна - 91 000 сом 04.06.2026 01:27
L001-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 84 000 сом 04.06.2026 01:27
L001-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 88 900 сом 04.06.2026 01:27
L001-01 Жунусова Астра Тологоновна - 91 000 сом 04.06.2026 01:27
L001-01 Ашимова Салтанат Камчибековна - 117 600 сом 04.06.2026 01:27
L002-01 Руппель Ольга Ивановна - 5 200 сом 04.06.2026 01:27
L002-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 940 сом 04.06.2026 01:27
L002-01 Жунусова Астра Тологоновна - 6 000 сом 04.06.2026 01:27
L003-01 Крестянское хозяйство "Жениш" - 101 050 сом 04.06.2026 01:27
L003-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 104 575 сом 04.06.2026 01:27
L003-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 111 390 сом 04.06.2026 01:27
L004-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 116 280 сом 04.06.2026 01:27
L004-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 120 000 сом 04.06.2026 01:27
L004-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 128 400 сом 04.06.2026 01:27
L004-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 146 850 сом 04.06.2026 01:27
L005-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 9 800 сом 04.06.2026 01:27
L005-01 Жунусова Астра Тологоновна - 12 600 сом 04.06.2026 01:27
L005-01 Ашимова Салтанат Камчибековна - 18 900 сом 04.06.2026 01:27
L005-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 21 000 сом 04.06.2026 01:27
L006-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 7 000 сом 04.06.2026 01:27
L006-01 Ашимова Салтанат Камчибековна - 11 500 сом 04.06.2026 01:27
L006-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 12 500 сом 04.06.2026 01:27
L006-01 Жунусова Астра Тологоновна - 12 500 сом 04.06.2026 01:27
L006-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 19 000 сом 04.06.2026 01:27
L007-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 18 000 сом 04.06.2026 01:27
L007-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 19 200 сом 04.06.2026 01:27
L007-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 19 500 сом 04.06.2026 01:27
L007-01 Жунусова Астра Тологоновна - 19 500 сом 04.06.2026 01:27
L007-01 Ашимова Салтанат Камчибековна - 22 200 сом 04.06.2026 01:27
L008-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 12 000 сом 04.06.2026 01:27
L008-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 15 000 сом 04.06.2026 01:27
L008-01 Жунусова Астра Тологоновна - 15 000 сом 04.06.2026 01:27
L009-01 Жунусова Астра Тологоновна - 22 500 сом 04.06.2026 01:27
L009-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 27 000 сом 04.06.2026 01:27
L009-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 29 700 сом 04.06.2026 01:27
L009-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 30 000 сом 04.06.2026 01:27
L010-01 Жунусова Астра Тологоновна - 4 500 сом 04.06.2026 01:27
L010-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 100 сом 04.06.2026 01:27
L010-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз - 7 500 сом 04.06.2026 01:27
L011-01 Руппель Ольга Ивановна - 5 200 сом 04.06.2026 01:27
L011-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 900 сом 04.06.2026 01:27
L011-01 Жунусова Астра Тологоновна - 6 000 сом 04.06.2026 01:27
L012-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 15 200 сом 04.06.2026 01:27
L012-01 Руппель Ольга Ивановна - 15 560 сом 04.06.2026 01:27
L012-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 15 600 сом 04.06.2026 01:27
L012-01 Жунусова Астра Тологоновна - 16 000 сом 04.06.2026 01:27
L013-01 Руппель Ольга Ивановна - 10 950 сом 04.06.2026 01:27
L013-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 11 070 сом 04.06.2026 01:27
L013-01 Жунусова Астра Тологоновна - 11 400 сом 04.06.2026 01:27
L013-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 11 940 сом 04.06.2026 01:27
L014-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 23 940 сом 04.06.2026 01:27
L014-01 Руппель Ольга Ивановна - 24 540 сом 04.06.2026 01:27
L014-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 25 500 сом 04.06.2026 01:27
L015-01 Руппель Ольга Ивановна - 3 680 сом 04.06.2026 01:27
L015-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 100 сом 04.06.2026 01:27
L016-01 Руппель Ольга Ивановна - 1 400 сом 04.06.2026 01:27
L016-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 1 500 сом 04.06.2026 01:27
L016-01 Жунусова Астра Тологоновна - 1 500 сом 04.06.2026 01:27
L016-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 1 525 сом 04.06.2026 01:27
L017-01 Жунусова Астра Тологоновна - 3 000 сом 04.06.2026 01:27
L017-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 200 сом 04.06.2026 01:27
L018-01 Жунусова Астра Тологоновна - 20 800 сом 04.06.2026 01:27
L018-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 21 360 сом 04.06.2026 01:27
L018-01 Руппель Ольга Ивановна - 21 560 сом 04.06.2026 01:27
L018-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 22 000 сом 04.06.2026 01:27
L019-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 4 500 сом 04.06.2026 01:27
L019-01 Руппель Ольга Ивановна - 4 620 сом 04.06.2026 01:27
L019-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
L020-01 Руппель Ольга Ивановна - 5 625 сом 04.06.2026 01:27
L020-01 Жунусова Астра Тологоновна - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
L020-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 850 сом 04.06.2026 01:27
L021-01 Руппель Ольга Ивановна - 4 620 сом 04.06.2026 01:27
L021-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 5 700 сом 04.06.2026 01:27
L021-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 6 000 сом 04.06.2026 01:27
L022-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 11 000 сом 04.06.2026 01:27
L022-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 11 800 сом 04.06.2026 01:27
L023-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 50 000 сом 04.06.2026 01:27
L023-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 54 000 сом 04.06.2026 01:27
L023-01 Жунусова Астра Тологоновна - 68 500 сом 04.06.2026 01:27
L024-01 Бреславский Владимир Алексеевич - 134 100 сом 04.06.2026 01:27
L024-01 Маганбетов Талант Нажымович - 137 940 сом 04.06.2026 01:27
L024-01 МП "Бишкекпекарня" - 165 000 сом 04.06.2026 01:27
L025-01 Ашимова Салтанат Камчибековна - 19 200 сом 04.06.2026 01:27
L025-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 29 700 сом 04.06.2026 01:27
L025-01 Руппель Ольга Ивановна - 30 000 сом 04.06.2026 01:27
L026-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 3 075 сом 04.06.2026 01:27
L026-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 3 150 сом 04.06.2026 01:27
L026-01 Руппель Ольга Ивановна - 3 300 сом 04.06.2026 01:27
L027-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович - 61 500 сом 04.06.2026 01:27
L027-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 62 400 сом 04.06.2026 01:27
L027-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 63 735 сом 04.06.2026 01:27
L027-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 71 400 сом 04.06.2026 01:27
L028-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 18 330 сом 04.06.2026 01:27
L028-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 18 400 сом 04.06.2026 01:27
L029-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 29 750 сом 04.06.2026 01:27
L030-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут - 49 360 сом 04.06.2026 01:27
L030-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 52 600 сом 04.06.2026 01:27
L033-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" - 12 360 сом 04.06.2026 01:27
L034-01 Абдыкадыров Каныбек - 700 000 сом 04.06.2026 01:27
L034-01 Коммерческий кооператив "Э.Л.А.Д.А" - 714 000 сом 04.06.2026 01:27
L035-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 65 000 сом 04.06.2026 01:27
L035-01 Абдыкасымов Самаган Жайлообаевич - 65 500 сом 04.06.2026 01:27
L036-01 Руппель Ольга Ивановна - 26 100 сом 04.06.2026 01:27
L036-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович - 26 400 сом 04.06.2026 01:27

Оценки предложений

103
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (Ожидается подтверждения) - 84 000 сом 04.06.2026 00:40
L001-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 84 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L001-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 84 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L001-01 Ашимова Салтанат Камчибековна (присвоено 2 место) - 84 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L002-01 Руппель Ольга Ивановна (Подтверждено) - 5 200 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L002-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 5 200 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L002-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 5 200 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L003-01 Крестянское хозяйство "Жениш" (Подтверждено) - 101 050 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L003-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" (присвоено 2 место) - 101 050 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L003-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут (присвоено 2 место) - 101 050 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L004-01 Закрытое Акционерное Общество "ЭльВест" (Ожидается подтверждения) - 116 280 сом 04.06.2026 00:40
L004-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 116 280 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L004-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 116 280 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L004-01 Общество с ограниенной ответственностью Даамдуу Сут (присвоено 2 место) - 116 280 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L005-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (Ожидается подтверждения) - 9 800 сом 04.06.2026 00:40
L005-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 9 800 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L005-01 Ашимова Салтанат Камчибековна (присвоено 2 место) - 9 800 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L005-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (присвоено 2 место) - 9 800 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L006-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (Ожидается подтверждения) - 7 000 сом 04.06.2026 00:40
L006-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 7 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L006-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 7 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L006-01 Ашимова Салтанат Камчибековна (присвоено 2 место) - 7 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L006-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (присвоено 2 место) - 7 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L007-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (Ожидается подтверждения) - 18 000 сом 04.06.2026 00:40
L007-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 18 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L007-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 18 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L007-01 Ашимова Салтанат Камчибековна (присвоено 2 место) - 18 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L007-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 18 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L008-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (Ожидается подтверждения) - 12 000 сом 04.06.2026 00:40
L008-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (присвоено 2 место) - 12 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L008-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 12 000 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L009-01 Жунусова Астра Тологоновна (Подтверждено) - 22 500 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L009-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (присвоено 2 место) - 22 500 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L009-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 22 500 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L009-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 22 500 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L010-01 Жунусова Астра Тологоновна (Подтверждено) - 4 500 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L010-01 Крестьянское хозяйство Ильгиз (присвоено 2 место) - 4 500 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L010-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 4 500 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L011-01 Отменён - - Заявка отклонена связи с тем, что ошибочно внесли дважды 04.06.2026 00:40
L012-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (Ожидается подтверждения) - 15 200 сом 04.06.2026 00:40
L012-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 15 200 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L012-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 15 200 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L012-01 Руппель Ольга Ивановна (присвоено 2 место) - 15 200 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L013-01 Руппель Ольга Ивановна (Подтверждено) - 10 950 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L013-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 10 950 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L013-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 10 950 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L013-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 10 950 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L014-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (Ожидается подтверждения) - 23 940 сом 04.06.2026 00:40
L014-01 Бакаев Бактыбек Насыркулович (присвоено 2 место) - 23 940 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L014-01 Руппель Ольга Ивановна (присвоено 2 место) - 23 940 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L015-01 Руппель Ольга Ивановна (Подтверждено) - 3 680 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L015-01 Бигельдиев Аманкул Дуржанович (присвоено 2 место) - 3 680 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
L016-01 Руппель Ольга Ивановна (Подтверждено) - 1 400 сом Подтверждено 04.06.2026 00:40
L016-01 Жунусова Астра Тологоновна (присвоено 2 место) - 1 400 сом присвоено 2 место 04.06.2026 00:40
