Назад

Учреждение "Городская клиническая больница №1 имени Какиш Рыскуловой"

Номер 17091970701637
Закупающая организация Учреждение "Городская клиническая больница №1 имени Какиш Рыскуловой"
Метод закупок Упрощенный
Планируемая сумма 130 300
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки ТМЦ для хоз.нужды (болгарка, дрель, унитаз, лопаты, трубы и прочие)
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 19 сентября 2017 14:54
Срок подачи предложений поставщиков 26 сентября 2017 16:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Городская клиническая больница №1 имени Какиш Рыскуловой"
Фактический адрес ул. Фучика 15/1
Рабочий телефон 657318 отд.закупок

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 101 634 сом Коридор 90 454 сом - 112 814 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 130 300 сом
Ожидаемое занижение 22%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

24
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
2 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную версию оригинала свидетельства о регистрации
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
19 сентября 2017 14:54 Публикация объявления -
26 сентября 2017 16:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

136
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 000 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 000 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 3 200 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 3 800 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 4 044 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 4 160 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 4 450 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 450 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 4 480 сом 05.01.2026 03:24
L001-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 499 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 4 080 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 4 900 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 5 000 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 6 000 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 6 667 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 6 850 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 6 900 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 6 950 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 6 950 сом 05.01.2026 03:24
L002-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 4 255 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 5 500 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 5 600 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 6 000 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 6 677 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 6 800 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 6 950 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 360 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 700 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 5 300 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 5 500 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 5 500 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 5 500 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 5 779 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 5 950 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 6 000 сом 05.01.2026 03:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 6 990 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 240 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 600 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 4 500 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 4 700 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 750 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 4 777 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 800 сом 05.01.2026 03:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 4 800 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 388 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 700 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 5 500 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 6 100 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 6 500 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 6 500 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 6 950 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L007-01 Пономарева Надежда Викторовна 13008198900300 2 600 сом 05.01.2026 03:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 2 800 сом 05.01.2026 03:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 2 900 сом 05.01.2026 03:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 2 990 сом 05.01.2026 03:24
L007-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 2 999 сом 05.01.2026 03:24
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 760 сом 05.01.2026 03:24
L008-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 799 сом 05.01.2026 03:24
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 800 сом 05.01.2026 03:24
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 590 сом 05.01.2026 03:24
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 590 сом 05.01.2026 03:24
L009-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 599 сом 05.01.2026 03:24
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 1 180 сом 05.01.2026 03:24
L010-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 1 199 сом 05.01.2026 03:24
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 1 200 сом 05.01.2026 03:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 8 700 сом 05.01.2026 03:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 8 980 сом 05.01.2026 03:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 8 990 сом 05.01.2026 03:24
L011-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 8 998 сом 05.01.2026 03:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 9 000 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 2 395 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 3 250 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 500 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 3 950 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 3 996 сом 05.01.2026 03:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 4 000 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 3 500 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 795 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 4 100 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 4 480 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 480 сом 05.01.2026 03:24
L013-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 499 сом 05.01.2026 03:24
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 2 950 сом 05.01.2026 03:24
L014-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 2 997 сом 05.01.2026 03:24
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 3 000 сом 05.01.2026 03:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 2 900 сом 05.01.2026 03:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 2 950 сом 05.01.2026 03:24
L015-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 2 997 сом 05.01.2026 03:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 3 000 сом 05.01.2026 03:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 10 000 сом 05.01.2026 03:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 14 800 сом 05.01.2026 03:24
L016-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 14 987 сом 05.01.2026 03:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 15 000 сом 05.01.2026 03:24
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 1 490 сом 05.01.2026 03:24
L017-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 1 500 сом 05.01.2026 03:24
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 1 500 сом 05.01.2026 03:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 4 500 сом 05.01.2026 03:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 900 сом 05.01.2026 03:24
L018-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 944 сом 05.01.2026 03:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 4 995 сом 05.01.2026 03:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 5 000 сом 05.01.2026 03:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 900 сом 05.01.2026 03:24
L019-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 944 сом 05.01.2026 03:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 5 000 сом 05.01.2026 03:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 5 000 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 11 331 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 12 000 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 12 180 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 13 500 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 13 800 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 14 250 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 14 265 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 14 399 сом 05.01.2026 03:24
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 14 400 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" 02608201310037 0 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Наамат" 02107201710098 8 940 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 8 970 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 8 998 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 9 000 сом 05.01.2026 03:24
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 9 000 сом 05.01.2026 03:24
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай 01807200710029 4 300 сом 05.01.2026 03:24
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 4 440 сом 05.01.2026 03:24
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 4 950 сом 05.01.2026 03:24
L022-01 Ашкеева Жаркынгуль Кыдыковна 11202197701046 4 996 сом 05.01.2026 03:24
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 5 000 сом 05.01.2026 03:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 6 900 сом 05.01.2026 03:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 7 000 сом 05.01.2026 03:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" 01404201710177 11 600 сом 05.01.2026 03:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сауле КЕЙ ДЖИ ГРУПП" 02507201710134 12 000 сом 05.01.2026 03:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" 01509201610133 12 000 сом 05.01.2026 03:24

Оценки предложений

24
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 000 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 4 080 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 4 255 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 360 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 240 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "БЕРКАНА" - 3 388 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L007-01 Пономарева Надежда Викторовна - 2 600 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 760 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 590 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 1 180 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай - 8 700 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" - 2 395 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" - 3 500 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 2 950 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" - 2 900 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" - 10 000 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 1 490 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Энтриллион" - 4 500 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 4 900 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" - 11 331 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" - 0 сом Отказано 14.05.2026 05:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Темир Сай - 4 300 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 6 900 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" - 11 600 сом Подтверждено 14.05.2026 05:40

Документы

1
Тип Название Статус Ссылка
Файл Документ Microsoft Office Word.docx Открыть ↗