Назад

Учреждение "Родильный дом №1"

Номер 17120477301880
Закупающая организация Учреждение "Родильный дом №1"
Метод закупок Упрощенный
Планируемая сумма 954 656
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение дезинфицирующих, мыло-моющих средств, хозяйственных товаров и бумаги А-4
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 4 декабря 2017 16:08
Срок подачи предложений поставщиков 11 декабря 2017 16:20
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту реквизиты для ГОКЗ и ГОИД 2018г..docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Родильный дом №1"
Фактический адрес ул Усенбаева, 40
Рабочий телефон 0312303418, 0701311009

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 744 632 сом Коридор 662 722 сом - 826 541 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 954 656 сом
Ожидаемое занижение 22%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

9
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения о наличии опыта схожих поставок Предоставить два аналогичных договора за 2016 или 2017 год эквивалентный сумме участвующего лота
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
4 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации или патент с УГНС КР.

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
4 декабря 2017 16:08 Публикация объявления -
11 декабря 2017 16:20 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

84
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 45 297 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна 10901199300533 45 570 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 48 040 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" 02704201610237 48 820 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Аттокуров Талантбек Калмуратович 20507198700888 49 120 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 50 342 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 50 600 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 51 232 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 52 992 сом 10.01.2026 22:04
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ньюмед" 02511201410238 53 356 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" 02704201610237 75 500 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 76 200 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Аттокуров Талантбек Калмуратович 20507198700888 80 000 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 81 400 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 84 500 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 87 000 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 87 200 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Трейдинг" 02312201610218 91 500 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна 10901199300533 91 500 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Роза Трейд" 02007201510119 93 300 сом 10.01.2026 22:04
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 107 500 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "PAPAR COMPANY" (Папер Компани) 01704200910133 160 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна 10901199300533 160 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 177 600 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 180 800 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 192 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Джолдошева Назира Чаткалбековна 10708197300207 204 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" 02704201610237 208 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Трейдинг" 02312201610218 220 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 231 200 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ ЛТД" 00102201610182 237 600 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 272 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ньюмед" 02511201410238 272 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Аттокуров Талантбек Калмуратович 20507198700888 280 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 288 000 сом 10.01.2026 22:04
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Роза Трейд" 02007201510119 304 800 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" 02704201610237 22 500 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "PAPAR COMPANY" (Папер Компани) 01704200910133 190 800 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 192 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна 10901199300533 210 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 214 800 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 224 400 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 225 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 231 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Аттокуров Талантбек Калмуратович 20507198700888 240 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ньюмед" 02511201410238 240 000 сом 10.01.2026 22:04
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Роза Трейд" 02007201510119 249 000 сом 10.01.2026 22:04
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 13 450 сом 10.01.2026 22:04
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 15 000 сом 10.01.2026 22:04
L005-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 16 000 сом 10.01.2026 22:04
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 16 000 сом 10.01.2026 22:04
L005-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 32 000 сом 10.01.2026 22:04
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 14 500 сом 10.01.2026 22:04
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 15 900 сом 10.01.2026 22:04
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Холдинг Оверсиз" 01605201710279 15 900 сом 10.01.2026 22:04
L006-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 16 000 сом 10.01.2026 22:04
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 17 250 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 28 700 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 54 000 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 65 000 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Холдинг Оверсиз" 01605201710279 67 600 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 69 000 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 69 500 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Фарм-Альянс 00405200610159 73 000 сом 10.01.2026 22:04
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 74 000 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 14 675 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 17 055 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна 10901199300533 17 800 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 17 850 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 17 950 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 17 950 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ньюмед" 02511201410238 18 950 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Аттокуров Талантбек Калмуратович 20507198700888 19 150 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" 02704201610237 19 500 сом 10.01.2026 22:04
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 21 200 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Общество сограниченной ответственностью Ковсер 00912200410102 92 250 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфбумресурсы" 00303199910072 92 250 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Роза Трейд" 02007201510119 96 750 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Омуракунов Талипжан Керимжанович 21607198100264 96 750 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Исраилова Аида Айтикуловна 11008197701150 97 650 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" 02508201710041 98 100 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 98 316 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Абдрахманова Чинара Конокбаевна 10403196300764 98 550 сом 10.01.2026 22:04
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ньюмед" 02511201410238 99 000 сом 10.01.2026 22:04

Оценки предложений

17
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Ахматова Алия Сапарбаевна - 45 297 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L001-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна - 45 297 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "АДВЕНС" - 75 500 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L002-01 Ахматова Алия Сапарбаевна - 75 500 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "PAPAR COMPANY" (Папер Компани) - 160 000 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L003-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна - 160 000 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "PAPAR COMPANY" (Папер Компани) - 190 800 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L004-01 Турдиева Мадина Мухамеджановна - 190 800 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна - 13 450 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 13 450 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Холдинг Оверсиз" - 15 900 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L007-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 28 700 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L007-01 Исраилова Аида Айтикуловна - 28 700 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L008-01 Ахматова Алия Сапарбаевна - 14 675 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L008-01 Исраилова Аида Айтикуловна - 14 675 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфбумресурсы" - 92 250 сом Подтверждено 12.05.2026 23:01
L009-01 Общество сограниченной ответственностью Ковсер - 92 250 сом присвоено 2 место 12.05.2026 23:01

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл реквизиты для ГОКЗ и ГОИД 2018г..docx Открыть ↗
Файл Жидкое мыло в канистрах по 5 литров.docx Открыть ↗