#
L001-01
Наименование лота
Установка оконных блоков из ПВХ 4х камерной пластиковые изделие
Сумма
850 000
Адрес и место работ / услуг
Адрес и Место работ / услуг г.Ош ОГПИ
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
Срок выполнения работ в течение 10рабочих дней со дня подписания договора
План закупок :
Установка оконных блоков из ПВХ 4х камерной пластиковые изделие
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
-
Протокол вскрытия
21| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Ахматов Аскарбек Исматуллаевич | 22703198701816 | 642 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Техностиль" | 02310201310077 | 687 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экшн Строй Сервис" | 02212201610044 | 694 750 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Белекбаев Жыргалбек Сапарбаевич | 22206198700715 | 698 750 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Аблазов Мухаметали Алымович | 21805198000060 | 700 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аль-Робих" | 01802201410187 | 737 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация АБМ» | 01810201610162 | 737 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью КСУ | 03005200010024 | 750 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью Сан-Тай | 00609200110164 | 750 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аллаберди" | 00810200910025 | 752 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РайСат Юг" | 01607201310056 | 800 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУМА Строй" | 01111201310244 | 818 750 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТИМА-Универсал" | 01508201710050 | 820 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиАдиЭль Строй" | 02712201010044 | 820 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур Лайн" | 02803201310162 | 825 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Келечек ондуруш" | 02109201510238 | 825 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Жунсалиев Надирбек Кимсанович | 21509197301145 | 841 825 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Планета Групп" | 01702201510047 | 847 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | 01202201610207 | 847 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью"МК Гранд Строй" | 02508201710041 | 847 500 сом | 14.01.2026 01:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 850 000 сом | 14.01.2026 01:00 |
Оценки и итоги
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиАдиЭль Строй" | - | 820 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур Лайн" | - | 820 000 сом | присвоено 2 место |
| Жунсалиев Надирбек Кимсанович | - | 820 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Келечек ондуруш" | - | 820 000 сом | присвоено 2 место |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Строй" | - | 820 000 сом | присвоено 2 место |