Назад

Открытое акционерное общество Бишкектеплосеть

Номер 18010584659669
Закупающая организация Открытое акционерное общество Бишкектеплосеть
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 55 250 470
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 45
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Трубы стальные электросварные
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 5 января 2018 14:15
Срок подачи предложений поставщиков 26 января 2018 15:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 %
Срок действия ГОПП: 45 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты БТС_сом и рубль.docx
Информация об организации
Наименование организации Открытое акционерное общество Бишкектеплосеть
Фактический адрес ул.Жукеева Пудовкина 2/1
Рабочий телефон 0312568582

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 40 885 348 сом Коридор 36 387 960 сом - 45 382 736 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 55 250 470 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

16
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
2793331 Общие данные 201801151106

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
5 января 2018 14:15 Публикация объявления -
26 января 2018 15:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

129
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 157 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 160 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 174 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 180 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ахад ЛТД" 02702201510334 186 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 190 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 190 800 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 192 000 сом 14.01.2026 17:35
L001-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 310 617 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 644 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 665 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 778 987 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 800 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 805 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 854 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 882 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ахад ЛТД" 02702201510334 889 000 сом 14.01.2026 17:35
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 945 000 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 990 000 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 050 000 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 073 095 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 140 000 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 177 500 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ахад ЛТД" 02702201510334 1 252 500 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 267 500 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 297 500 сом 14.01.2026 17:35
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 312 500 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 177 500 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 302 389 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 477 500 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 1 515 000 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 600 000 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 627 500 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 680 000 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Саплаер" 00510201610251 1 832 616 сом 14.01.2026 17:35
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 972 500 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 1 032 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 182 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 372 094 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 470 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 602 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 644 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 700 000 сом 14.01.2026 17:35
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 950 000 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 1 086 500 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 436 300 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 490 715 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 537 000 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 674 800 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 700 000 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 727 800 сом 14.01.2026 17:35
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 855 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 723 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 063 923 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 110 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 170 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 287 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 300 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 326 000 сом 14.01.2026 17:35
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 395 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 770 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 1 045 580 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 1 125 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 1 160 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 200 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 1 265 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 305 000 сом 14.01.2026 17:35
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 312 500 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 480 000 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 520 000 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 542 968 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 550 000 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 560 000 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 560 800 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 580 000 сом 14.01.2026 17:35
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 608 000 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопрокатный завод им. М.В. Фрунзе" 01704200910324 867 000 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 883 545 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 922 250 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 950 300 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 999 600 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 1 030 200 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 1 078 650 сом 14.01.2026 17:35
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 1 079 500 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 391 000 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 424 810 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 464 370 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 490 000 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 494 500 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 534 407 сом 14.01.2026 17:35
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 538 200 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 5 444 351 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 5 900 000 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 5 997 480 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 6 360 000 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 6 508 400 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 6 559 280 сом 14.01.2026 17:35
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" 01009201510162 6 709 800 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 6 157 302 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 6 695 600 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 7 000 000 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 7 096 500 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Саплаер" 00510201610251 7 489 540 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "УМ Левел" 00602201710362 7 641 800 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 7 753 900 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" 01009201510162 7 913 500 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 8 360 000 сом 14.01.2026 17:35
L013-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 8 360 000 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 5 782 850 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 6 200 000 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 6 334 200 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эмирком" 02102201510073 6 729 800 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 6 900 000 сом 14.01.2026 17:35
L014-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 6 936 800 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" 01009201510162 3 398 000 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 3 913 280 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 4 200 000 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 4 233 200 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 4 370 400 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 4 570 000 сом 14.01.2026 17:35
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 4 600 000 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" 01009201510162 9 435 000 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 ООО УПСК-экспорт" 7451343980 13 076 678 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие CRYSTAL INT (Кристалл ИНТ) 02303200410052 13 328 340 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Краснокуцкая Валентина Николаевна 11002195100654 14 300 000 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранспромсервис" 01704201510166 14 554 380 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ГлавТехИнвест" 03105201110193 14 790 000 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Строймир Общество с ограниченной ответственностью 00111200010172 15 274 500 сом 14.01.2026 17:35
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "УМ Левел" 00602201710362 41 117 730 сом 14.01.2026 17:35

Оценки предложений

16
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L002-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L003-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L004-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L005-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L006-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L007-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L008-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L009-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L010-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L011-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L012-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L013-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L014-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L015-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07
L016-01 Отменён - - Отсутствие претендентов 13.05.2026 00:07

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл Реквизиты БТС_сом и рубль.docx Открыть ↗
Файл В ответ на Ваш запрос.docx Открыть ↗