Назад

Учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница"

Номер 18032793458782
Закупающая организация Учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница"
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 3 894 500
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Медикаменты и ИМН.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 27 марта 2018 15:15
Срок подачи предложений поставщиков 18 апреля 2018 10:09
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 %
Срок действия ГОПП: 30 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты для перечисления ГОПП.docx
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница"
Фактический адрес улица Л.Толстого 70
Рабочий телефон 590119. 590019. 590132

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 2 881 930 сом Коридор 2 564 918 сом - 3 198 942 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 3 894 500 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

76
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
27 марта 2018 15:15 Публикация объявления -
18 апреля 2018 10:09 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

188
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 88 500 сом 19.01.2026 01:59
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" 01503201010022 36 500 сом 19.01.2026 01:59
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 37 500 сом 19.01.2026 01:59
L003-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 41 000 сом 19.01.2026 01:59
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 16 285 сом 19.01.2026 01:59
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 16 500 сом 19.01.2026 01:59
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Прима интернэшнл 02906200610122 16 500 сом 19.01.2026 01:59
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 16 740 сом 19.01.2026 01:59
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 17 300 сом 19.01.2026 01:59
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 30 000 сом 19.01.2026 01:59
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 20 760 сом 19.01.2026 01:59
L006-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 21 680 сом 19.01.2026 01:59
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 27 600 сом 19.01.2026 01:59
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 1 500 сом 19.01.2026 01:59
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 742 сом 19.01.2026 01:59
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 800 сом 19.01.2026 01:59
L007-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 2 400 сом 19.01.2026 01:59
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 116 000 сом 19.01.2026 01:59
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлисФарм" 01108200910122 139 800 сом 19.01.2026 01:59
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 26 750 сом 19.01.2026 01:59
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 48 000 сом 19.01.2026 01:59
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь 02607200010132 1 556 сом 19.01.2026 01:59
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 1 560 сом 19.01.2026 01:59
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 1 800 сом 19.01.2026 01:59
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 1 920 сом 19.01.2026 01:59
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 2 252 сом 19.01.2026 01:59
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) 01710201110095 23 200 сом 19.01.2026 01:59
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 23 400 сом 19.01.2026 01:59
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 590 сом 19.01.2026 01:59
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 605 сом 19.01.2026 01:59
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 950 сом 19.01.2026 01:59
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 5 160 сом 19.01.2026 01:59
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Прима интернэшнл 02906200610122 5 850 сом 19.01.2026 01:59
L018-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 27 000 сом 19.01.2026 01:59
L018-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 32 000 сом 19.01.2026 01:59
L019-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 23 000 сом 19.01.2026 01:59
L019-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 27 000 сом 19.01.2026 01:59
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 9 000 сом 19.01.2026 01:59
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 98 000 сом 19.01.2026 01:59
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 104 300 сом 19.01.2026 01:59
L021-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 105 000 сом 19.01.2026 01:59
L021-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 105 000 сом 19.01.2026 01:59
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 139 900 сом 19.01.2026 01:59
L022-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 150 000 сом 19.01.2026 01:59
L022-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 180 000 сом 19.01.2026 01:59
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 200 000 сом 19.01.2026 01:59
L023-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 25 000 сом 19.01.2026 01:59
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 38 500 сом 19.01.2026 01:59
L024-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 100 000 сом 19.01.2026 01:59
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «Aman Pharm» (Аман Фарм) 00509201210173 122 000 сом 19.01.2026 01:59
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 130 000 сом 19.01.2026 01:59
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) 01710201110095 130 000 сом 19.01.2026 01:59
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлисФарм" 01108200910122 179 000 сом 19.01.2026 01:59
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 13 990 сом 19.01.2026 01:59
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) 02611201210097 31 000 сом 19.01.2026 01:59
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 33 990 сом 19.01.2026 01:59
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 47 000 сом 19.01.2026 01:59
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 400 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 7 400 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 7 500 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 750 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 000 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 000 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 9 450 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 9 750 сом 19.01.2026 01:59
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) 02611201210097 10 000 сом 19.01.2026 01:59
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 000 сом 19.01.2026 01:59
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Aqua Medtek" 00211200710129 79 000 сом 19.01.2026 01:59
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью «Aman Pharm» (Аман Фарм) 00509201210173 80 000 сом 19.01.2026 01:59
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 42 174 сом 19.01.2026 01:59
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 10 500 сом 19.01.2026 01:59
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 750 сом 19.01.2026 01:59
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Прима интернэшнл 02906200610122 12 450 сом 19.01.2026 01:59
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 475 сом 19.01.2026 01:59
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 14 900 сом 19.01.2026 01:59
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь 02607200010132 18 825 сом 19.01.2026 01:59
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 15 400 сом 19.01.2026 01:59
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь 02607200010132 17 240 сом 19.01.2026 01:59
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 22 000 сом 19.01.2026 01:59
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 22 900 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 72 500 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь 02607200010132 78 750 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" 01503201010022 87 500 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 92 900 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 94 750 сом 19.01.2026 01:59
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 115 000 сом 19.01.2026 01:59
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 5 465 сом 19.01.2026 01:59
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 18 450 сом 19.01.2026 01:59
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 18 500 сом 19.01.2026 01:59
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 9 180 сом 19.01.2026 01:59
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 10 500 сом 19.01.2026 01:59
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 890 сом 19.01.2026 01:59
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 11 900 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 665 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 1 670 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 728 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 765 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 1 844 сом 19.01.2026 01:59
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью Прима интернэшнл 02906200610122 1 900 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 6 750 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 7 350 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь 02607200010132 7 600 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 9 200 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 10 450 сом 19.01.2026 01:59
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 13 800 сом 19.01.2026 01:59
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" 01503201010022 13 470 сом 19.01.2026 01:59
L041-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 15 000 сом 19.01.2026 01:59
L042-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 66 800 сом 19.01.2026 01:59
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 68 000 сом 19.01.2026 01:59
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью Прима интернэшнл 02906200610122 68 200 сом 19.01.2026 01:59
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 68 800 сом 19.01.2026 01:59
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 100 сом 19.01.2026 01:59
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 144 000 сом 19.01.2026 01:59
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 168 000 сом 19.01.2026 01:59
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлисФарм" 01108200910122 180 000 сом 19.01.2026 01:59
L046-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 133 400 сом 19.01.2026 01:59
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 146 000 сом 19.01.2026 01:59
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 179 000 сом 19.01.2026 01:59
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 188 000 сом 19.01.2026 01:59
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 252 000 сом 19.01.2026 01:59
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью «Aman Pharm» (Аман Фарм) 00509201210173 17 000 сом 19.01.2026 01:59
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 17 750 сом 19.01.2026 01:59
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 20 900 сом 19.01.2026 01:59
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 27 500 сом 19.01.2026 01:59
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 27 800 сом 19.01.2026 01:59
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 29 100 сом 19.01.2026 01:59
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) 02611201210097 30 000 сом 19.01.2026 01:59
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 700 сом 19.01.2026 01:59
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 820 сом 19.01.2026 01:59
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 1 850 сом 19.01.2026 01:59
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) 02611201210097 1 900 сом 19.01.2026 01:59
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 500 сом 19.01.2026 01:59
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 43 750 сом 19.01.2026 01:59
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 47 250 сом 19.01.2026 01:59
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) 02611201210097 47 500 сом 19.01.2026 01:59
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 48 250 сом 19.01.2026 01:59
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 62 500 сом 19.01.2026 01:59
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 1 850 сом 19.01.2026 01:59
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 500 сом 19.01.2026 01:59
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 38 000 сом 19.01.2026 01:59
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 40 590 сом 19.01.2026 01:59
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 42 000 сом 19.01.2026 01:59
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 124 000 сом 19.01.2026 01:59
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 214 000 сом 19.01.2026 01:59
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 55 200 сом 19.01.2026 01:59
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 69 600 сом 19.01.2026 01:59
L056-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 72 000 сом 19.01.2026 01:59
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Росна 00103200210133 74 100 сом 19.01.2026 01:59
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 81 300 сом 19.01.2026 01:59
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 720 сом 19.01.2026 01:59
L057-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 720 сом 19.01.2026 01:59
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 800 сом 19.01.2026 01:59
L058-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 800 сом 19.01.2026 01:59
L059-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 1 800 сом 19.01.2026 01:59
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 040 сом 19.01.2026 01:59
L060-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 1 800 сом 19.01.2026 01:59
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 040 сом 19.01.2026 01:59
L061-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 1 290 сом 19.01.2026 01:59
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 1 440 сом 19.01.2026 01:59
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 000 сом 19.01.2026 01:59
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 540 сом 19.01.2026 01:59
L063-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 540 сом 19.01.2026 01:59
L064-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 120 сом 19.01.2026 01:59
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 150 сом 19.01.2026 01:59
L065-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 369 сом 19.01.2026 01:59
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 390 сом 19.01.2026 01:59
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 000 сом 19.01.2026 01:59
L066-01 Открытое акционерное общество "Аптека № 155" 01505199410045 4 550 сом 19.01.2026 01:59
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 1 240 сом 19.01.2026 01:59
L067-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 1 300 сом 19.01.2026 01:59
L067-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 1 400 сом 19.01.2026 01:59
L068-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 12 000 сом 19.01.2026 01:59
L069-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 93 600 сом 19.01.2026 01:59
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 128 000 сом 19.01.2026 01:59
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 900 сом 19.01.2026 01:59
L070-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 000 сом 19.01.2026 01:59
L070-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 4 800 сом 19.01.2026 01:59
L071-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 000 сом 19.01.2026 01:59
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 500 сом 19.01.2026 01:59
L071-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 4 800 сом 19.01.2026 01:59
L072-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 18 500 сом 19.01.2026 01:59
L073-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 4 500 сом 19.01.2026 01:59
L074-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 60 000 сом 19.01.2026 01:59
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 65 980 сом 19.01.2026 01:59
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 84 000 сом 19.01.2026 01:59
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 86 000 сом 19.01.2026 01:59
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 90 000 сом 19.01.2026 01:59
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "СТЕЛЛО МЕД" 02701201410201 100 000 сом 19.01.2026 01:59

Оценки предложений

118
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 88 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L002-01 Отменён - - нет претендентов 13.05.2026 00:21
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" - 36 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 36 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 16 285 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 16 285 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 30 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L006-01 Отменён - - превышения сумма 13.05.2026 00:21
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) - 1 500 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 1 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" - 116 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлисФарм" - 116 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L009-01 Отменён - - нет претендентов 13.05.2026 00:21
L010-01 Отменён - - превышения сумма 13.05.2026 00:21
L011-01 Отменён - - превышения сумма 13.05.2026 00:21
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Юй Жэнь - 1 556 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" - 1 556 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L013-01 Отменён - - нет претендентов 13.05.2026 00:21
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) - 23 200 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 23 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 4 590 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 4 590 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L016-01 Отменён - - нет претендентов 13.05.2026 00:21
L017-01 Отменён - - нет перетендентов 13.05.2026 00:21
L018-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 27 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L018-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 27 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L019-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) - 23 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L019-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 23 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L020-01 Отменён - - нет петендентов 13.05.2026 00:21
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 98 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 98 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 139 900 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L022-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 139 900 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L023-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 25 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L024-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 100 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «Aman Pharm» (Аман Фарм) - 122 000 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 13 990 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью «BMG Pharm» (БиЭмДжи Фарм) - 13 990 сом присвоено 2 место 13.05.2026 00:21
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 19 400 сом Подтверждено 13.05.2026 00:21
