Назад

Центр семейной медицины Узгенского района

Номер 180830120754378
Закупающая организация Центр семейной медицины Узгенского района
Метод закупок Упрощенный
Планируемая сумма 1 478 795
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Медикаменты и ИМН.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 30 августа 2018 14:12
Срок подачи предложений поставщиков 6 сентября 2018 14:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту 2015-04-21_Bank_Details_Proc_Org.docx
Информация об организации
Наименование организации Центр семейной медицины Узгенского района
Фактический адрес г. Узген ул. Ленина 186
Рабочий телефон 0551166606

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 094 308 сом Коридор 973 934 сом - 1 214 682 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 478 795 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

128
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
30 августа 2018 14:12 Публикация объявления -
6 сентября 2018 14:30 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

343
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L002-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 26.01.2026 08:08
L003-01 Мээр-Чөп 00203199610021 538 сом 26.01.2026 08:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 558 сом 26.01.2026 08:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 624 сом 26.01.2026 08:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 647 сом 26.01.2026 08:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 672 сом 26.01.2026 08:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 0 сом 26.01.2026 08:08
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 535 сом 26.01.2026 08:08
L005-01 Мээр-Чөп 00203199610021 760 сом 26.01.2026 08:08
L007-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 0 сом 26.01.2026 08:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 396 сом 26.01.2026 08:08
L008-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 790 сом 26.01.2026 08:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 3 000 сом 26.01.2026 08:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 500 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 100 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 663 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 800 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 2 828 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 949 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 980 сом 26.01.2026 08:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 5 000 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 1 269 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 400 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 733 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 785 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 1 939 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 1 980 сом 26.01.2026 08:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 000 сом 26.01.2026 08:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 197 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 463 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 000 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 11 800 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 600 сом 26.01.2026 08:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 13 500 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 841 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 976 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 3 049 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 240 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 390 сом 26.01.2026 08:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 3 500 сом 26.01.2026 08:08
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 0 сом 26.01.2026 08:08
L018-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 4 800 сом 26.01.2026 08:08
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 10 000 сом 26.01.2026 08:08
L019-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 8 000 сом 26.01.2026 08:08
L019-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 400 сом 26.01.2026 08:08
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 15 800 сом 26.01.2026 08:08
L020-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 26.01.2026 08:08
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 650 сом 26.01.2026 08:08
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 796 сом 26.01.2026 08:08
L021-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 940 сом 26.01.2026 08:08
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 4 996 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 90 100 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 90 700 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Мээр-Чөп 00203199610021 92 800 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 94 800 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 97 800 сом 26.01.2026 08:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 105 000 сом 26.01.2026 08:08
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 2 200 сом 26.01.2026 08:08
L023-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 340 сом 26.01.2026 08:08
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 12 764 сом 26.01.2026 08:08
L026-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 140 сом 26.01.2026 08:08
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 16 637 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 496 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 3 640 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 3 840 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 060 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 5 600 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 950 сом 26.01.2026 08:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 5 980 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 5 208 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 600 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 5 649 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 6 400 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 850 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 980 сом 26.01.2026 08:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 7 300 сом 26.01.2026 08:08
L031-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 094 сом 26.01.2026 08:08
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 130 сом 26.01.2026 08:08
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 14 800 сом 26.01.2026 08:08
L032-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 050 сом 26.01.2026 08:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 9 226 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 2 298 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 389 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 400 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 438 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 790 сом 26.01.2026 08:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 2 900 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 3 500 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 3 674 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 3 780 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 861 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 880 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 3 900 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 285 сом 26.01.2026 08:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 4 500 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 974 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 780 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 13 300 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 14 000 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 14 000 сом 26.01.2026 08:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 14 454 сом 26.01.2026 08:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 1 744 сом 26.01.2026 08:08
L038-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 790 сом 26.01.2026 08:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 700 сом 26.01.2026 08:08
L039-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 780 сом 26.01.2026 08:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 985 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 1 890 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 390 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 2 400 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 2 419 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 840 сом 26.01.2026 08:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 000 сом 26.01.2026 08:08
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 26.01.2026 08:08
L042-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 580 сом 26.01.2026 08:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 21 800 сом 26.01.2026 08:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 24 740 сом 26.01.2026 08:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 27 340 сом 26.01.2026 08:08
L043-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 410 сом 26.01.2026 08:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 7 574 сом 26.01.2026 08:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 550 сом 26.01.2026 08:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 9 735 сом 26.01.2026 08:08
L044-01 Мээр-Чөп 00203199610021 32 745 сом 26.01.2026 08:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 33 000 сом 26.01.2026 08:08
L045-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 720 сом 26.01.2026 08:08
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 22 440 сом 26.01.2026 08:08
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 22 500 сом 26.01.2026 08:08
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 7 348 сом 26.01.2026 08:08
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 7 400 сом 26.01.2026 08:08
L046-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 680 сом 26.01.2026 08:08
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 7 700 сом 26.01.2026 08:08
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 7 800 сом 26.01.2026 08:08
L047-01 Мээр-Чөп 00203199610021 892 сом 26.01.2026 08:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 1 000 сом 26.01.2026 08:08
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 5 580 сом 26.01.2026 08:08
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 835 сом 26.01.2026 08:08
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 6 212 сом 26.01.2026 08:08
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 510 сом 26.01.2026 08:08
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 7 200 сом 26.01.2026 08:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 3 767 сом 26.01.2026 08:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 4 500 сом 26.01.2026 08:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 4 646 сом 26.01.2026 08:08
L050-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 850 сом 26.01.2026 08:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 218 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 30 920 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 30 940 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 32 000 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 35 900 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 36 000 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 37 760 сом 26.01.2026 08:08
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 39 000 сом 26.01.2026 08:08
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 907 сом 26.01.2026 08:08
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 1 942 сом 26.01.2026 08:08
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 000 сом 26.01.2026 08:08
L052-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 045 сом 26.01.2026 08:08
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 300 сом 26.01.2026 08:08
L053-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 250 сом 26.01.2026 08:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 22 100 сом 26.01.2026 08:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 22 770 сом 26.01.2026 08:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 24 225 сом 26.01.2026 08:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 29 500 сом 26.01.2026 08:08
L054-01 Мээр-Чөп 00203199610021 43 200 сом 26.01.2026 08:08
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 56 900 сом 26.01.2026 08:08
L055-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 400 сом 26.01.2026 08:08
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 500 сом 26.01.2026 08:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 60 000 сом 26.01.2026 08:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" 01506201610305 100 000 сом 26.01.2026 08:08
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 105 000 сом 26.01.2026 08:08
L056-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 112 000 сом 26.01.2026 08:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 119 000 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 11 950 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 12 200 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Мээр-Чөп 00203199610021 26 500 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 27 500 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 30 000 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 32 250 сом 26.01.2026 08:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 40 000 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 700 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 31 500 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 31 740 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 35 550 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 35 820 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 40 500 сом 26.01.2026 08:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 42 000 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 11 200 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 360 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 020 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 12 840 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 13 560 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 14 000 сом 26.01.2026 08:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 18 800 сом 26.01.2026 08:08
L061-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 26.01.2026 08:08
L063-01 Мээр-Чөп 00203199610021 285 сом 26.01.2026 08:08
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 360 сом 26.01.2026 08:08
L065-01 Мээр-Чөп 00203199610021 510 сом 26.01.2026 08:08
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 598 сом 26.01.2026 08:08
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 960 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 9 250 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "PHARM-TRADE" 01311200810251 11 250 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 11 750 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Мээр-Чөп 00203199610021 12 000 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 12 000 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 15 000 сом 26.01.2026 08:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 22 500 сом 26.01.2026 08:08
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 2 900 сом 26.01.2026 08:08
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 3 900 сом 26.01.2026 08:08
L067-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 690 сом 26.01.2026 08:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 000 сом 26.01.2026 08:08
L068-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 400 сом 26.01.2026 08:08
L069-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 26.01.2026 08:08
L070-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 090 сом 26.01.2026 08:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 1 100 сом 26.01.2026 08:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 1 197 сом 26.01.2026 08:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 200 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 1 790 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 000 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 046 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 2 139 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 180 сом 26.01.2026 08:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 465 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" 01506201610305 1 500 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 560 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 630 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 1 700 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 1 790 сом 26.01.2026 08:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 2 110 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 3 636 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 790 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 990 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 073 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 4 400 сом 26.01.2026 08:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 5 000 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 30 780 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 32 000 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Мээр-Чөп 00203199610021 33 200 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 35 600 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 35 600 сом 26.01.2026 08:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 37 200 сом 26.01.2026 08:08
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" 00509201110102 8 100 сом 26.01.2026 08:08
