Назад

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз"

Номер 181031131441470
Закупающая организация Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз"
Метод закупок Прямого заключения договора
Планируемая сумма 2 047 048
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Материалы для поливочной системы
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 31 октября 2018 16:40
Срок подачи предложений поставщиков 2 ноября 2018 17:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту изменения по банковским реквизитам.jpg
Информация об организации
Наименование организации Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз"
Фактический адрес ул. Ташкентская 17
Рабочий телефон 37-47-01

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 514 816 сом Коридор 1 348 186 сом - 1 681 445 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 047 048 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

21
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на сумму не менее 500 000 сом
2 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
31 октября 2018 16:40 Публикация объявления -
2 ноября 2018 17:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

91
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 72 200 сом 28.01.2026 05:41
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 74 100 сом 28.01.2026 05:41
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 77 140 сом 28.01.2026 05:41
L001-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 77 140 сом 28.01.2026 05:41
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 77 900 сом 28.01.2026 05:41
L002-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 84 000 сом 28.01.2026 05:41
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 86 520 сом 28.01.2026 05:41
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 87 360 сом 28.01.2026 05:41
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 89 880 сом 28.01.2026 05:41
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 94 080 сом 28.01.2026 05:41
L003-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 102 770 сом 28.01.2026 05:41
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 105 160 сом 28.01.2026 05:41
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 105 160 сом 28.01.2026 05:41
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 105 160 сом 28.01.2026 05:41
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 109 462 сом 28.01.2026 05:41
L004-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 17 415 сом 28.01.2026 05:41
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 17 820 сом 28.01.2026 05:41
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 18 225 сом 28.01.2026 05:41
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 18 630 сом 28.01.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "DOS Trade Company" ("ДОС Трейд Компани") 01801201310221 1 048 320 сом 28.01.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 1 081 500 сом 28.01.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 1 155 000 сом 28.01.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 1 207 500 сом 28.01.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 1 228 500 сом 28.01.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 49 704 сом 28.01.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 56 316 сом 28.01.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 57 000 сом 28.01.2026 05:41
L006-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 59 280 сом 28.01.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 60 420 сом 28.01.2026 05:41
L007-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 49 500 сом 28.01.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 51 150 сом 28.01.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 56 100 сом 28.01.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 59 400 сом 28.01.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 59 400 сом 28.01.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" 01803201410385 83 776 сом 28.01.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 88 000 сом 28.01.2026 05:41
L008-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 88 000 сом 28.01.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 91 520 сом 28.01.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 95 040 сом 28.01.2026 05:41
L009-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 20 900 сом 28.01.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 21 780 сом 28.01.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 25 300 сом 28.01.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 25 740 сом 28.01.2026 05:41
L010-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 4 620 сом 28.01.2026 05:41
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 5 460 сом 28.01.2026 05:41
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 5 600 сом 28.01.2026 05:41
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 6 300 сом 28.01.2026 05:41
L011-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 14 440 сом 28.01.2026 05:41
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 15 580 сом 28.01.2026 05:41
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 15 960 сом 28.01.2026 05:41
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 15 960 сом 28.01.2026 05:41
L012-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 36 575 сом 28.01.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 39 900 сом 28.01.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 40 850 сом 28.01.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 41 990 сом 28.01.2026 05:41
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 8 750 сом 28.01.2026 05:41
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 9 100 сом 28.01.2026 05:41
L013-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 9 450 сом 28.01.2026 05:41
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 9 800 сом 28.01.2026 05:41
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 7 650 сом 28.01.2026 05:41
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 7 650 сом 28.01.2026 05:41
L014-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 8 262 сом 28.01.2026 05:41
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 8 568 сом 28.01.2026 05:41
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 3 500 сом 28.01.2026 05:41
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 4 000 сом 28.01.2026 05:41
L015-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 4 000 сом 28.01.2026 05:41
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 4 250 сом 28.01.2026 05:41
L016-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 50 250 сом 28.01.2026 05:41
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 57 000 сом 28.01.2026 05:41
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 57 750 сом 28.01.2026 05:41
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 58 500 сом 28.01.2026 05:41
L017-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 25 200 сом 28.01.2026 05:41
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 25 200 сом 28.01.2026 05:41
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 26 160 сом 28.01.2026 05:41
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 26 400 сом 28.01.2026 05:41
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 31 800 сом 28.01.2026 05:41
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 32 400 сом 28.01.2026 05:41
L018-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 54 000 сом 28.01.2026 05:41
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 60 000 сом 28.01.2026 05:41
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 1 800 сом 28.01.2026 05:41
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 2 100 сом 28.01.2026 05:41
L019-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 2 340 сом 28.01.2026 05:41
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 2 400 сом 28.01.2026 05:41
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 4 760 сом 28.01.2026 05:41
L020-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 5 440 сом 28.01.2026 05:41
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 5 780 сом 28.01.2026 05:41
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 5 780 сом 28.01.2026 05:41
L021-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна 11512196400717 10 200 сом 28.01.2026 05:41
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" 00902201510056 12 240 сом 28.01.2026 05:41
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" 01506201710153 13 260 сом 28.01.2026 05:41
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 13 260 сом 28.01.2026 05:41

Оценки предложений

45
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" (Ожидается подтверждения) - 77 140 сом 13.05.2026 01:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" (Ожидается подтверждения) - 77 140 сом 13.05.2026 01:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 77 140 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L001-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 77 140 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 77 140 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L002-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 84 000 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" - 84 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L003-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 102 770 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 102 770 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L004-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 17 415 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 17 415 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "DOS Trade Company" ("ДОС Трейд Компани") - 1 048 320 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 1 048 320 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" (Ожидается подтверждения) - 49 704 сом 13.05.2026 01:12
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 49 704 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L007-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 49 500 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 49 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Металлика ПРОФГРУПП" (Ожидается подтверждения) - 83 776 сом 13.05.2026 01:12
L008-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 83 776 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L009-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 20 900 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 20 900 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L010-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 4 620 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 4 620 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L011-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 14 440 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 14 440 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L012-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 36 575 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 36 575 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 8 750 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 8 750 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 7 650 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 7 650 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 3 500 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L015-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 3 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L016-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 50 250 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 50 250 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L017-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 25 200 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 25 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 31 800 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 31 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 1 800 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 1 800 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мега Азия ЛЛТД" - 4 760 сом Отказано 13.05.2026 01:12
L020-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 4 760 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12
L021-01 Сагымбаева Кенжебубу Маметовна - 10 200 сом Подтверждено 13.05.2026 01:12
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Уни Пласт" - 10 200 сом присвоено 2 место 13.05.2026 01:12

Документы

2
Тип Название Статус Ссылка
Файл аудиторское заключение.PDF Открыть ↗
Файл изменения по банковским реквизитам.jpg Открыть ↗