Назад

Кара Суйская территориальная больница

Номер 190701173068847
Закупающая организация Кара Суйская территориальная больница
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 8 052 640
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение медикаменты на II полугодие 2019г.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 1 июля 2019 16:01
Срок подачи предложений поставщиков 22 июля 2019 16:10
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Rekvizity Kara-Suu TB (2) (3).docx
Информация об организации
Наименование организации Кара Суйская территориальная больница
Фактический адрес город Кара-Суу улица Б.Сыдыкова №3
Рабочий телефон 5-30-09

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 5 958 954 сом Коридор 5 303 469 сом - 6 614 438 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 8 052 640 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

325
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
2 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
3 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
1 июля 2019 16:01 Публикация объявления -
22 июля 2019 16:10 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

709
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 32 400 сом 08.02.2026 00:09
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 61 200 сом 08.02.2026 00:09
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛХАН-ФАРМ" 00210201410066 97 500 сом 08.02.2026 00:09
L001-01 Мээр-Чөп 00203199610021 101 700 сом 08.02.2026 00:09
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 119 679 сом 08.02.2026 00:09
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 119 700 сом 08.02.2026 00:09
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 12 700 сом 08.02.2026 00:09
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 25 800 сом 08.02.2026 00:09
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 27 590 сом 08.02.2026 00:09
L002-01 Мээр-Чөп 00203199610021 34 990 сом 08.02.2026 00:09
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 39 787 сом 08.02.2026 00:09
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 020 сом 08.02.2026 00:09
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 139 сом 08.02.2026 00:09
L003-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 140 сом 08.02.2026 00:09
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 158 сом 08.02.2026 00:09
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 9 900 сом 08.02.2026 00:09
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 13 718 сом 08.02.2026 00:09
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 174 643 сом 08.02.2026 00:09
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 400 сом 08.02.2026 00:09
L006-01 Мээр-Чөп 00203199610021 12 780 сом 08.02.2026 00:09
L007-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 1 500 сом 08.02.2026 00:09
L007-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 796 сом 08.02.2026 00:09
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 1 900 сом 08.02.2026 00:09
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 975 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 474 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 908 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 16 134 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 18 720 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 560 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 21 000 сом 08.02.2026 00:09
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 21 204 сом 08.02.2026 00:09
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 9 873 сом 08.02.2026 00:09
L009-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 900 сом 08.02.2026 00:09
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 10 600 сом 08.02.2026 00:09
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 600 сом 08.02.2026 00:09
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 700 сом 08.02.2026 00:09
L010-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 749 сом 08.02.2026 00:09
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 790 сом 08.02.2026 00:09
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 800 сом 08.02.2026 00:09
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 15 000 сом 08.02.2026 00:09
L011-01 Мээр-Чөп 00203199610021 22 000 сом 08.02.2026 00:09
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 230 сом 08.02.2026 00:09
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 695 сом 08.02.2026 00:09
L012-01 Мээр-Чөп 00203199610021 10 790 сом 08.02.2026 00:09
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 300 сом 08.02.2026 00:09
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 7 650 сом 08.02.2026 00:09
L013-01 Мээр-Чөп 00203199610021 12 600 сом 08.02.2026 00:09
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 8 400 сом 08.02.2026 00:09
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 622 сом 08.02.2026 00:09
L014-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 844 сом 08.02.2026 00:09
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 9 867 сом 08.02.2026 00:09
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 990 сом 08.02.2026 00:09
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 800 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 11 000 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 000 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 11 000 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 12 000 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 800 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 12 900 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 13 900 сом 08.02.2026 00:09
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 15 000 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 26 400 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 34 650 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Мээр-Чөп 00203199610021 44 400 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 50 400 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 53 289 сом 08.02.2026 00:09
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 53 964 сом 08.02.2026 00:09
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 15 000 сом 08.02.2026 00:09
L018-01 Мээр-Чөп 00203199610021 36 980 сом 08.02.2026 00:09
L019-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 11 600 сом 08.02.2026 00:09
L019-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 400 сом 08.02.2026 00:09
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 13 678 сом 08.02.2026 00:09
L020-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 7 800 сом 08.02.2026 00:09
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 895 сом 08.02.2026 00:09
L021-01 Мээр-Чөп 00203199610021 168 000 сом 08.02.2026 00:09
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛХАН-ФАРМ" 00210201410066 215 000 сом 08.02.2026 00:09
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" 00603201210223 239 000 сом 08.02.2026 00:09
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 297 950 сом 08.02.2026 00:09
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 18 360 сом 08.02.2026 00:09
L022-01 Мээр-Чөп 00203199610021 18 576 сом 08.02.2026 00:09
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 18 580 сом 08.02.2026 00:09
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 18 582 сом 08.02.2026 00:09
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 19 328 сом 08.02.2026 00:09
L023-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 737 сом 08.02.2026 00:09
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 769 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 280 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 17 370 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 17 400 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 17 856 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 916 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 17 988 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 18 000 сом 08.02.2026 00:09
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 22 710 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 12 870 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Мээр-Чөп 00203199610021 12 888 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 13 728 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 14 388 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 16 128 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 17 298 сом 08.02.2026 00:09
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 18 000 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 695 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 13 600 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 13 740 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 950 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 14 200 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 14 995 сом 08.02.2026 00:09
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 17 420 сом 08.02.2026 00:09
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 19 778 сом 08.02.2026 00:09
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 21 000 сом 08.02.2026 00:09
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 24 000 сом 08.02.2026 00:09
L028-01 Мээр-Чөп 00203199610021 44 500 сом 08.02.2026 00:09
L028-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 50 000 сом 08.02.2026 00:09
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 5 750 сом 08.02.2026 00:09
L029-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 6 000 сом 08.02.2026 00:09
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 6 000 сом 08.02.2026 00:09
L029-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 7 250 сом 08.02.2026 00:09
L030-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 545 сом 08.02.2026 00:09
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 558 сом 08.02.2026 00:09
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 581 сом 08.02.2026 00:09
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 29 700 сом 08.02.2026 00:09
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 30 900 сом 08.02.2026 00:09
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 32 817 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Мээр-Чөп 00203199610021 49 500 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 52 500 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 55 000 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Айкен" 00801201510046 56 000 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 58 000 сом 08.02.2026 00:09
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 59 000 сом 08.02.2026 00:09
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 186 сом 08.02.2026 00:09
L033-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 240 сом 08.02.2026 00:09
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 675 сом 08.02.2026 00:09
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 493 сом 08.02.2026 00:09
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 8 000 сом 08.02.2026 00:09
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 196 сом 08.02.2026 00:09
L034-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 960 сом 08.02.2026 00:09
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 15 000 сом 08.02.2026 00:09
L035-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 000 сом 08.02.2026 00:09
L037-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 080 сом 08.02.2026 00:09
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 714 сом 08.02.2026 00:09
L038-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 990 сом 08.02.2026 00:09
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 100 сом 08.02.2026 00:09
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 9 498 сом 08.02.2026 00:09
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 419 сом 08.02.2026 00:09
L040-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 050 сом 08.02.2026 00:09
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 255 сом 08.02.2026 00:09
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 488 сом 08.02.2026 00:09
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Биовит" 02707200010209 13 500 сом 08.02.2026 00:09
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 14 400 сом 08.02.2026 00:09
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 15 720 сом 08.02.2026 00:09
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 18 950 сом 08.02.2026 00:09
L042-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 080 сом 08.02.2026 00:09
L043-01 Мээр-Чөп 00203199610021 15 930 сом 08.02.2026 00:09
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 16 200 сом 08.02.2026 00:09
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 16 740 сом 08.02.2026 00:09
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 18 447 сом 08.02.2026 00:09
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 3 500 сом 08.02.2026 00:09
L044-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 600 сом 08.02.2026 00:09
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 11 592 сом 08.02.2026 00:09
L045-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 11 840 сом 08.02.2026 00:09
L045-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 984 сом 08.02.2026 00:09
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 16 000 сом 08.02.2026 00:09
L046-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 7 000 сом 08.02.2026 00:09
L046-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 000 сом 08.02.2026 00:09
L047-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 2 310 сом 08.02.2026 00:09
L047-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 2 500 сом 08.02.2026 00:09
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 3 400 сом 08.02.2026 00:09
L047-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 590 сом 08.02.2026 00:09
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 20 450 сом 08.02.2026 00:09
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 53 000 сом 08.02.2026 00:09
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 57 840 сом 08.02.2026 00:09
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 58 700 сом 08.02.2026 00:09
L050-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 250 000 сом 08.02.2026 00:09
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 520 сом 08.02.2026 00:09
L052-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 600 сом 08.02.2026 00:09
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 9 672 сом 08.02.2026 00:09
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 10 743 сом 08.02.2026 00:09
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 10 800 сом 08.02.2026 00:09
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 881 сом 08.02.2026 00:09
L053-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 220 сом 08.02.2026 00:09
L054-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 680 сом 08.02.2026 00:09
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 300 сом 08.02.2026 00:09
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 10 785 сом 08.02.2026 00:09
L055-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 1 970 сом 08.02.2026 00:09
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 2 780 сом 08.02.2026 00:09
L055-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 992 сом 08.02.2026 00:09
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 611 сом 08.02.2026 00:09
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 696 сом 08.02.2026 00:09
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 780 сом 08.02.2026 00:09
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 090 сом 08.02.2026 00:09
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 22 250 сом 08.02.2026 00:09
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 22 300 сом 08.02.2026 00:09
L057-01 Мээр-Чөп 00203199610021 22 445 сом 08.02.2026 00:09
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 22 500 сом 08.02.2026 00:09
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 1 750 сом 08.02.2026 00:09
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 1 750 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 45 000 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 48 600 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Мээр-Чөп 00203199610021 49 200 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 50 700 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 56 700 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 57 000 сом 08.02.2026 00:09
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 59 040 сом 08.02.2026 00:09
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) 01710201110095 12 500 сом 08.02.2026 00:09
L062-01 Мээр-Чөп 00203199610021 14 700 сом 08.02.2026 00:09
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 14 880 сом 08.02.2026 00:09
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 14 927 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 2 200 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 380 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Биовит" 02707200010209 3 136 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 678 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 3 702 сом 08.02.2026 00:09
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 000 сом 08.02.2026 00:09
L064-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 1 950 сом 08.02.2026 00:09
L064-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 172 сом 08.02.2026 00:09
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 685 сом 08.02.2026 00:09
L065-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 1 950 сом 08.02.2026 00:09
L065-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 172 сом 08.02.2026 00:09
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 700 сом 08.02.2026 00:09
L066-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 2 600 сом 08.02.2026 00:09
L066-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 896 сом 08.02.2026 00:09
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 600 сом 08.02.2026 00:09
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 39 060 сом 08.02.2026 00:09
L067-01 Мээр-Чөп 00203199610021 39 200 сом 08.02.2026 00:09
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 42 000 сом 08.02.2026 00:09
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 43 940 сом 08.02.2026 00:09
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 47 520 сом 08.02.2026 00:09
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 18 600 сом 08.02.2026 00:09
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 800 сом 08.02.2026 00:09
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 19 895 сом 08.02.2026 00:09
L069-01 Мээр-Чөп 00203199610021 19 940 сом 08.02.2026 00:09
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 17 910 сом 08.02.2026 00:09
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 21 288 сом 08.02.2026 00:09
L071-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 840 сом 08.02.2026 00:09
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 26 226 сом 08.02.2026 00:09
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 66 000 сом 08.02.2026 00:09
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 74 550 сом 08.02.2026 00:09
