L001-01
План закупок :
азитромицин пероральный раствор 200 мг/5 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
азитромицин пероральный раствор 200 мг/5 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
ибупрофен 100мг/5мл 100 мл суспензия
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
пероральный солевой р-р (регидрационная соль) (регидрон, регивит порошок или любой аналог)
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
пипетки безопасные в футляре для закапывание капель в нос, ухо, глаз
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 1 050 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 1 050 сом | Подтверждено |
План закупок :
лейкопластырь 2х500 рулон
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 320 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 350 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 320 сом | Подтверждено |
План закупок :
полипропеленовые для сбора и утилизации медотходов обьем не менее 3-х литров и не более 8 литров. с наличием маркировки опасные отходы (надпись или эмблема)желтый не менее 200 не более 330мм х не менее 200 не более 500мм
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Медтехторг | 03006200510223 | 2 200 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 10 000 сом | 02.01.2026 19:33 |
План закупок :
антисептик для рук.расфасовка по 1 литру. готовый антисептический раствор для обработки рук легок в применений для гигиенической и хирургической антисептики рук, обладающий антимикробным действием
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 4 500 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 4 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
бинт медицинский не стерильный 7*14
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 130 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 130 сом | Подтверждено |
План закупок :
препарат железа (аналог феррум-лек 100мл -50мг/ 5мл или др)
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
BD Vacutainer пробирка вакуумная пробирка для забора крови с красной крышкой в комплекте со специальной "иглой-бабочкой" для забора крови из вены
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
бахилы п/этил.мед пара (2 шт)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 110 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 110 сом | Подтверждено |
План закупок :
вазелиновое масло не менее 25 мл во флаконе
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 500 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Дексаметазон 0,4%-1 мл № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
пероральная форма цефалоспоринов 2-3 поколения (цефуроксим)(цефзим 30г/60мл суст или любой др.аналог)
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
салфетки спиртовые стерильные № 100
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 790 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 790 сом | Подтверждено |
План закупок :
салфетки стерильные 16х14 № 10 в упаковке
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 290 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 3 480 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 290 сом | Подтверждено |
План закупок :
шпателя деревянный стерильные
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 5 125 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 5 125 сом | Подтверждено |
План закупок :
термометр мед.электронный, 100 % влагоустойчивый, возможность смены батарей. Способ измерения: подмышечный, Время измерения от 60 с Измеряемая температура 35-42 °C
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 3 200 сом | 02.01.2026 19:33 |
План закупок :
перчатки латексные медицинские не стерильные средний размер (М), в упаковке по 50 пар Цену укажите за пару (2 шт)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК | 00212200410116 | 4 940 сом | 02.01.2026 19:33 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 6 260 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 6 990 сом | 02.01.2026 19:33 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 4 940 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Линекс " Малыш" саше № 20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| № | Квалификация | Требование |
|---|---|---|
| 1 | Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов | Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности |
| 2 | Лицензия, выданная уполномоченным органом | Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию) |
| 3 | Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике | Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов |
| 4 | Сведения о наличии опыта схожих поставок | Иметь опыт выполнения не менее одного (1)договора на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму не менее 30 000 сом необходимо прикрепить договор |
| Предзакупочное совещание | Не предусмотрено |
| Критерий оценки | Условие оценки |
|---|---|
| [{"lot": "L001-01", "name": "азитромицин пероральный раствор 200 мг/5 мл", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L002-01", "name": "ибупрофен 100мг/5мл 100 мл суспензия", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L003-01", "name": "пероральный солевой р-р (регидрационная соль) (регидрон, регивит порошок или любой аналог)", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L004-01", "name": "пипетки безопасные в футляре для закапывание капель в нос, ухо, глаз", "winners": ["ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "1050,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "1050,00"}, {"lot": "L005-01", "name": "лейкопластырь 2х500 рулон", "winners": ["Общество с ограниченной ответственностью \"Би-Ай Компани\" (присвоено 2 место)", "ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "320,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "350,00"}, {"lot": "L006-01", "name": "полипропеленовые для сбора и утилизации медотходов обьем не менее 3-х литров и не более 8 литров. с наличием маркировки опасные отходы (надпись или эмблема)желтый не менее 200 не более 330мм х не менее 200 не более 500мм", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L007-01", "name": "антисептик для рук.расфасовка по 1 литру. готовый антисептический раствор для обработки рук легок в применений для гигиенической и хирургической антисептики рук, обладающий антимикробным действием", "winners": ["ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "4500,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "5000,00"}, {"lot": "L008-01", "name": "бинт медицинский не стерильный 7*14", "winners": ["ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "130,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "150,00"}, {"lot": "L009-01", "name": "препарат железа (аналог феррум-лек 100мл -50мг/ 5мл или др)", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L010-01", "name": "BD Vacutainer пробирка вакуумная пробирка для забора крови с красной крышкой в комплекте со специальной \"иглой-бабочкой\" для забора крови из вены", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L011-01", "name": "бахилы п/этил.мед пара (2 шт)", "winners": ["ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "110,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "200,00"}, {"lot": "L012-01", "name": "вазелиновое масло не менее 25 мл во флаконе", "winners": ["Общество с ограниченной ответственностью \"Би-Ай Компани\" (Подтверждено)"], "price": "500,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "500,00"}, {"lot": "L013-01", "name": "Дексаметазон 0,4%-1 мл № 10", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L014-01", "name": "пероральная форма цефалоспоринов 2-3 поколения (цефуроксим)(цефзим 30г/60мл суст или любой др.аналог)", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L015-01", "name": "салфетки спиртовые стерильные № 100", "winners": ["Общество с ограниченной ответственностью \"Би-Ай Компани\" (Подтверждено)"], "price": "790,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "800,00"}, {"lot": "L016-01", "name": "салфетки стерильные 16х14 № 10 в упаковке", "winners": ["ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (Подтверждено)"], "price": "290,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "348,00"}, {"lot": "L017-01", "name": "шпателя деревянный стерильные", "winners": ["Общество с ограниченной ответственностью \"Би-Ай Компани\" (Подтверждено)"], "price": "5125,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "5425,00"}, {"lot": "L018-01", "name": "термометр мед.электронный, 100 % влагоустойчивый, возможность смены батарей. Способ измерения: подмышечный, Время измерения от 60 с Измеряемая температура 35-42 °C", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "", "planned_sum": "0,00"}, {"lot": "L019-01", "name": "перчатки латексные медицинские не стерильные средний размер (М), в упаковке по 50 пар Цену укажите за пару (2 шт)", "winners": ["Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК (Подтверждено)", "ОсОО \"UniHelp\" (ЮниХелп) (присвоено 2 место)"], "price": "4940,00", "cancel_reason": "", "planned_sum": "7000,00"}, {"lot": "L020-01", "name": "Линекс \" Малыш\" саше № 20", "winners": [], "price": "Отменён", "cancel_reason": "нет участников", "planned_sum": "0,00"}] | Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям. |
| Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Не предусмотрено |
| Упаковка | стандарт |
| Страхование товара | Не предусмотрено |
| Сопутствующие услуги | Не предусмотрено |
| Банковское сопровождение контракта | Не предусмотрено |
| Технический контроль и испытания | Не предусмотрено |
| Запасные части | Не предусмотрено |
| Гарантия | Не предусмотрено |
| Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара | Не предусмотрено |
| Урегулирование споров | Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики |
| Протокол | |
| Проект контракта |
| Платеж | |
|---|---|
| Авансовый платеж | Не предусмотрено |
| После приемки | Не предусмотрено |
| Срок оплаты | Не предусмотрено |
| Неустойки | |
|---|---|
| За несвоевременную поставку | |
| Ставка за каждый просроченный день | 0.0% за каждый день |
| Максимально вычитаемая сумма | 0.0% от цены контракта |
| За несвоевременную оплату | |
| Ставка за каждый просроченный день | 0.0% за каждый день |
| Максимально вычитаемая сумма | 0.0% от цены контракта |
| № | Раздел тендерной документации | Дата обращения | Запрос | Документы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе. | |||||
| Дата | Раздел | Описание изменения | Документы |
|---|---|---|---|
| Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе. | |||
| Дата | Событие | Статус |
|---|---|---|
| 19 сентября 2019 09:22 | Публикация объявления | - |
| 25 сентября 2019 09:00 | Срок подачи предложений поставщиков | срок прошел |
| № лота | Поставщик | ИНН | Цена | Дата разбора |
|---|---|---|---|---|
| L004-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 1 050 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L005-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 320 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L005-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 350 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L006-01 | Общество с ограниченной ответственностью Медтехторг | 03006200510223 | 2 200 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L006-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 10 000 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L007-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 4 500 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L008-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 130 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L011-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 110 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L012-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 500 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L015-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 790 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L016-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 290 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L016-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 3 480 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L017-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 5 125 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L018-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 3 200 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L019-01 | Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК | 00212200410116 | 4 940 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L019-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 6 260 сом | 02.01.2026 19:33 |
| L019-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 6 990 сом | 02.01.2026 19:33 |
| № лота | Поставщик | ИНН | Цена | Статус | Дата разбора |
|---|---|---|---|---|---|
| L004-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 1 050 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L005-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 320 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L007-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 4 500 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L008-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 130 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L011-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 110 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L012-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 500 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L015-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 790 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L016-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 290 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L017-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 5 125 сом | Подтверждено | 03.01.2026 12:15 |
| L019-01 | ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 4 940 сом | присвоено 2 место | 03.01.2026 12:15 |