L001-01
План закупок :
Азопт гл.капли
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Азопт гл.капли
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Аллахол №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 378 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 386 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 378 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 378 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Амприлан 5мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Амра 2,5 №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 022 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 1 022 сом |
План закупок :
Аторис 20мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) | 00207201010135 | 18 900 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 24 728 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 25 700 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 24 728 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 24 728 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Атровент -Н 200доз
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 4 400 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 4 901 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 4 400 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 4 400 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Атровент р-р
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Афабазол 10мг №60
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 12 900 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 12 900 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аскарбиновая к-та №200
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 420 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 420 сом | Подтверждено |
План закупок :
Баралгин 5,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Беклозон ЭКО аэр. 250мкг 200 доз
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Берлиприл 10мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Берлиприл 20мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Беродуал р-р
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Верашпирон №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 400 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 535 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 2 400 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 2 400 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Викасол 1% 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Випрасал мазь 30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 10 150 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 10 150 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 10 150 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гидрокортизон мазь 1%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Гидрокортизон гл.мазь 3,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 158 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 167 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | суммы КЗ превышают планируемую сумму |
План закупок :
Гино-тардиферон 80мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 610 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 2 610 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гиоксизон мазь 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Глюкотон 30мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 074 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 1 094 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 1 074 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 1 074 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Диклофенак 3,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 817 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 1 958 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 1 817 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 1 817 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Диклофенак гель 40,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Димексид 100 мл -50,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 152 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 248 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 152 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 152 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Долгит крем 50,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 11 925 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 12 177 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 12 600 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 11 925 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 11 925 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Дофамин 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Изокет 0,1%-10,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Изокет спрей 300 доз. 15мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | 02709201810109 | 9 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Индап 2,5 №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 6 114 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 6 210 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 6 114 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 6 114 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Инсуприд 2мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 460 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 520 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 2 460 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 2 460 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Календула настойка 30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 950 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 990 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) (Подтверждено) | - | 950 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 950 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Карвидил 12,5мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 020 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 2 000 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 2 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Кардикет 20мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Квинакс гл.капли 0,015% 15мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Конкор 10мг. №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 8 300 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 8 300 сом | Подтверждено |
План закупок :
Коренфар ретард 20мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Ксефокам 8мг №5 амп.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 15 325 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 15 570 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 15 780 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 15 325 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 15 325 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Комбилипен Табс. №60
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 4 860 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Леркамен 10мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Лидокаин 2%-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 134 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Лидокаин спрей 10%
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Лоратадин 10мг. №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Биовит" | 02707200010209 | 1 067 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 1 170 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 218 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 1 300 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 1 170 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 1 170 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Люголь р-р с глицерином 30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 800 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арония фарм" | 02304201310186 | 4 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) (Подтверждено) | - | 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Левомиколь мазь 40,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 1 980 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 079 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 2 150 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 1 980 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 1 980 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Линимент бальз. по Вишневскому
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 780 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 780 сом | Подтверждено |
План закупок :
Магния сульфат 25% 5,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 732 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 746 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 732 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 732 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Метоклопромид 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 468 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 469 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 468 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 468 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Метоклопрамид
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 468 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 468 сом | Подтверждено |
План закупок :
Метризид 100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 7 650 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 7 650 сом | Подтверждено |
План закупок :
Мидокалм 1,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 18 563 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 18 563 сом |
План закупок :
Мидокалм 150мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 730 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 934 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 2 730 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 2 730 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Мильгамма 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 26 500 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 26 600 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 26 978 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 26 500 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 26 500 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Моносан 20мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 862 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 911 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 2 862 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 2 862 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Натрия хлорид 0,9%-100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 22 060 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 23 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 24 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 38 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" | 02312199810125 | 40 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 22 060 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 22 060 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Нафтизин 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 459 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Небилет 5мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "НазарИнд-Фарм" | 02505200710036 | 21 675 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 22 000 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 23 200 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 23 220 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (Ожидается подтверждения) | - | 22 000 сом | |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (присвоено 2 место) | - | 22 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Новокаинамид 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | в связи отсутствием КЗ |
План закупок :
Офталик гл.капли
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 2 690 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 2 690 сом | Подтверждено |
План закупок :
Оксалин мазь 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 221 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 221 сом | Подтверждено |
План закупок :
Парацетамол №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Биовит" | 02707200010209 | 940 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" | 02711200210112 | 980 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 1 200 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 326 сом | 03.01.2026 23:47 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" (Подтверждено) | - | 980 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (присвоено 2 место) | - | 980 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Перекись водорода 3%-40,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
