L001-01
План закупок :
Дофамин 4%-5,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Дофамин 4%-5,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Аммиак 10% 1мл №10 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 800 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Адреналин 1% -1мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 090 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 3 433 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | 02709201810109 | 4 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 090 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аэйрозол для эндоскапия
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 4 400 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 4 400 сом | Подтверждено |
План закупок :
Брилиантовый зеленый 1%10мл флак
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 170 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 170 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бумага для ЭКГ 63, мм пул
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 5 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 6 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 6 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | - | 5 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
ЭКГ бумага ЭК ЗТ -01- "Р-Д" одно-трех.кан.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 10 750 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 18 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | - | 10 750 сом | Подтверждено |
План закупок :
Викасол 5мл №10 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 3 570 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 3 570 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гемодез-Н 200мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Кардиамин 25% 2мл № 5 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 5 070 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 5 520 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 5 070 сом | Подтверждено |
План закупок :
Настойка иода 5%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вода для инъекций
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 800 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 2 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Цинк
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 11 988 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" | 01506201610305 | 12 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 13 920 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 11 988 сом | Подтверждено |
План закупок :
Витамин С 5% 2,0 № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 968 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 968 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вакутайнер
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 10 300 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" | 00502199910208 | 10 400 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 11 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 13 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 10 300 сом | Подтверждено |
План закупок :
Фуросемид 1% 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 360 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 2 360 сом | Подтверждено |
План закупок :
Мазь фурацилиновая
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 920 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 2 100 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 920 сом | Подтверждено |
План закупок :
Нафтизин 0,05%
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 960 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 272 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 960 сом | Подтверждено |
План закупок :
Никетамид (кордиамин) 2,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 5 070 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 5 070 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аскорбиновая кислота (Витамин С)инъекц.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 164 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 1 800 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 164 сом | Подтверждено |
План закупок :
Жидкий антисептическое мыло"Ультра софт" 250,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 11 400 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 11 400 сом | Подтверждено |
План закупок :
Нитроглицерин 0,0005 №40
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 480 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 480 сом | Подтверждено |
План закупок :
Изосорбида динитрат (изокет) спрей
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 29 040 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | 02709201810109 | 60 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | - | 60 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Лидокаин 2%-2,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 690 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 2 300 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 2 860 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 690 сом | Подтверждено |
План закупок :
Орофер сироп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" | 01506201610305 | 27 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 36 300 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" | - | 27 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Пилокарпин 1% 10,0. 15,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 418 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 418 сом | Подтверждено |
План закупок :
Реополглюкин 250мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 28 600 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 28 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Полиглюкин 400,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 16 650 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 16 650 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гидрокартизон 1 мг флак
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Инокаин глазные капли 0,4% 5мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 6 300 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 6 300 сом | Подтверждено |
План закупок :
Верапамил 0,25 %-2,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Амиодрон (кордарон) 150 мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 22 440 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 22 440 сом | Подтверждено |
План закупок :
Дигоксин 0,025%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 2 699 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 760 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 2 699 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аденозин (АТФ) 0,1%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Метилергометрин 0,25-1,0 инъекц.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Клемастин (тавегил) 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 5 910 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 10 260 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 5 910 сом | Подтверждено |
План закупок :
Йод 5% спиртовый раствор 10 мл или Бетодин
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 1 300 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Перекись водорода 3%-50мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 797 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 800 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 1 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 797 сом | Подтверждено |
План закупок :
Атропина сульфат 0,1%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 414 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 414 сом | Подтверждено |
План закупок :
Будесонид
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Ипраторпиум бромид
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Клонидин (клофелин) 0,025%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
АТЕНОЛОЛ табл. 0,05
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 490 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 490 сом | Подтверждено |
План закупок :
Нифедипин таб. 0,01
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 3 900 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | - | 3 900 сом | Подтверждено |
План закупок :
Эналаприлат 0,125%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Дексаметазон (Декзи) 0,4%-1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 100 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 100 сом | Подтверждено |
План закупок :
Преднизолон 30 мг №100 таб
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 680 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 3 900 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 680 сом | Подтверждено |
План закупок :
Хлорпромазин (аминазин) 2,5%-2,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 100 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 2 100 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кеторалак 2,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 680 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 2 680 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аспирин таб.0,5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Налоксон 0,5%-1,0 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Натрия тиосульфат 30%-10,0 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 3 480 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 3 480 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кальция хлорид 10%-10,0 или кальция глюконат амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 15 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 15 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Нашатырный спирт (жидкий аммиак) 10% -30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 4 200 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 4 788 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 4 200 сом | Подтверждено |
План закупок :
Настойка валерианы (или корвалол и т.д)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 950 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 1 950 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аминофиллин (эуфиллин) 2,4%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 4 400 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 4 400 сом | Подтверждено |
План закупок :
Спазмалин 5,0 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Кофеин 20%-1,0 амп
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 1 697 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 1 700 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | - | 1 697 сом | Подтверждено |
План закупок :
Олазоль (или Пантенол)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 9 900 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азизбек-Ата" | 00509201110102 | 11 900 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 9 900 сом | Подтверждено |
План закупок :
Противоожоговые пактеы
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Раствор Протаргола-1%
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 12 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 14 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 14 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Пипетка 3шт
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | Отсутствует участников |
План закупок :
Шприцы одноразовые
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 26 130 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 29 630 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | - | 26 130 сом | Подтверждено |
План закупок :
Система инфузионная одноразовая
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 22 650 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 22 650 сом | Подтверждено |
План закупок :
Реактив RPR Carbon-RPRCharbon
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис | 01611200110061 | 3 978 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 7 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 10 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис | - | 3 978 сом | Подтверждено |
План закупок :
Реактив РПГА или ТРНА
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 6 800 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 7 000 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | - | 6 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Эко. Лаб набор реагентов для окраски по Громну
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) | 00911201110154 | 1 600 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" | 00502199910208 | 2 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) | - | 1 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Анти-А, В, АВ, Д (моноканал)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 9 600 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" | 00502199910208 | 16 932 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 9 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Палочка стеклянный
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 2 200 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 2 200 сом | Подтверждено |
План закупок :
АЛАТ, АСАТ
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис | 01611200110061 | 5 330 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" | 00502199910208 | 5 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 8 500 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис | - | 5 330 сом | Подтверждено |
План закупок :
Антиген С-реактив белок ревмотест
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" | 00502199910208 | 6 650 сом | 10.02.2026 16:54 |
| Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис | 01611200110061 | 13 220 сом | 10.02.2026 16:54 |
