#
L001-01
Наименование лота
стиральная машина
Сумма
200 000
Адрес и место поставки
Г.БИШКЕК,УЛ.ДЖАНТОШЕВА 117
Условие поставки
с учетом налогов
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
НОЯБРЬ
План закупок :
стиральная машина
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
Протокол вскрытия
24| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Изумруд Трейд" | 01712201810276 | 108 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Асылбеков Санжар Асылбекович | 20209199101600 | 120 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Токтосунов Азамат Джакшылыкович | 20310198600243 | 120 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МИЛЛХАУС ИНВЕСТ" | 02809201710096 | 143 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Умма" | 00307201910287 | 147 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алга Холдинг" | 01709201810211 | 149 900 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭДВАЙЗЕР КОМПАНИ" | 03001201410054 | 155 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ваш поставщик" | 00608201410098 | 161 300 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтандарт" | 02211201810245 | 164 999 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Шералиева Гульфина Розбаевна | 12803197701579 | 165 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центениал" | 00710201910340 | 168 700 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мастерок курулуш групп" | 00702201710120 | 170 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Булут Трейд" | 00607201810144 | 173 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дастан Трейд" | 00810201910178 | 174 990 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Аттокуров Талантбек Калмуратович | 20507198700888 | 177 777 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью Азиатская Региональная Торговля Организация АРТО | 01107200710152 | 180 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "САД-Групп" | 02304201510141 | 184 449 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бедел Групп" | 00509201610185 | 189 990 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Куддус" | 02606201810128 | 190 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Чынгышова Гульзия Турсунбековна | 12205198601306 | 191 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Байгучукова Гулбарчын Бакировна | 12506195800679 | 191 600 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГУД ДИАЛ" | 00909201910213 | 194 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чамгарак" | 01904201910466 | 195 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮнивЭс" | 02810201710158 | 195 000 сом | 11.02.2026 23:53 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Изумруд Трейд" | - | 108 000 сом | Подтверждено |