Назад

Кара Суйская территориальная больница

Номер 191125202141958
Закупающая организация Кара Суйская территориальная больница
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 2 832 600
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 20
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение медикаменты и ИМН на I полугодие 2020г.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 25 ноября 2019 12:32
Срок подачи предложений поставщиков 9 декабря 2019 12:40
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Rekvizity Kara-Suu TB (2) (3).docx
Информация об организации
Наименование организации Кара Суйская территориальная больница
Фактический адрес город Кара-Суу улица Б.Сыдыкова №3
Рабочий телефон 5-30-09

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 2 096 124 сом Коридор 1 865 550 сом - 2 326 698 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 2 832 600 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

63
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
3 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
4 Другое требование Сертификат на товара
5 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
25 ноября 2019 12:32 Публикация объявления -
9 декабря 2019 12:40 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

200
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 21 630 сом 12.02.2026 09:40
L001-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 580 сом 12.02.2026 09:40
L002-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 400 сом 12.02.2026 09:40
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 920 сом 12.02.2026 09:40
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 9 600 сом 12.02.2026 09:40
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 678 сом 12.02.2026 09:40
L003-01 Мээр-Чөп 00203199610021 22 800 сом 12.02.2026 09:40
L004-01 Мээр-Чөп 00203199610021 70 800 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 610 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 11 272 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 276 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 11 760 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 11 794 сом 12.02.2026 09:40
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 12 140 сом 12.02.2026 09:40
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 32 400 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 5 000 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 6 990 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 7 000 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 8 000 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 700 сом 12.02.2026 09:40
L008-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 400 сом 12.02.2026 09:40
L009-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 17 000 сом 12.02.2026 09:40
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 18 000 сом 12.02.2026 09:40
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 19 800 сом 12.02.2026 09:40
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 21 000 сом 12.02.2026 09:40
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 21 750 сом 12.02.2026 09:40
L010-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 27 000 сом 12.02.2026 09:40
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 87 000 сом 12.02.2026 09:40
L011-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 108 000 сом 12.02.2026 09:40
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 21 750 сом 12.02.2026 09:40
L012-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 27 000 сом 12.02.2026 09:40
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 14 500 сом 12.02.2026 09:40
L013-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 18 000 сом 12.02.2026 09:40
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 74 160 сом 12.02.2026 09:40
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 21 167 сом 12.02.2026 09:40
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 22 100 сом 12.02.2026 09:40
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 22 925 сом 12.02.2026 09:40
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 23 018 сом 12.02.2026 09:40
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 23 975 сом 12.02.2026 09:40
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 387 сом 12.02.2026 09:40
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 395 сом 12.02.2026 09:40
L016-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 440 сом 12.02.2026 09:40
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 490 сом 12.02.2026 09:40
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 26 100 сом 12.02.2026 09:40
L017-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 100 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) 00207201010135 28 000 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 32 342 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 37 000 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Мээр-Чөп 00203199610021 38 800 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 39 794 сом 12.02.2026 09:40
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 42 000 сом 12.02.2026 09:40
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 4 200 сом 12.02.2026 09:40
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) 00911201110154 5 990 сом 12.02.2026 09:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 6 500 сом 12.02.2026 09:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 350 сом 12.02.2026 09:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 8 450 сом 12.02.2026 09:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 9 000 сом 12.02.2026 09:40
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 10 000 сом 12.02.2026 09:40
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 20 000 сом 12.02.2026 09:40
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 22 000 сом 12.02.2026 09:40
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 22 870 сом 12.02.2026 09:40
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 34 000 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 900 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 6 200 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 6 600 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 800 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 6 960 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 990 сом 12.02.2026 09:40
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 800 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 11 500 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 495 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 12 500 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 500 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 13 500 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 14 450 сом 12.02.2026 09:40
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 15 750 сом 12.02.2026 09:40
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 4 590 сом 12.02.2026 09:40
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 10 700 сом 12.02.2026 09:40
L024-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 400 сом 12.02.2026 09:40
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 10 700 сом 12.02.2026 09:40
L025-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 400 сом 12.02.2026 09:40
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Асептик" 02703201410295 14 500 сом 12.02.2026 09:40
L026-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 17 000 сом 12.02.2026 09:40
L026-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 450 сом 12.02.2026 09:40
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 591 сом 12.02.2026 09:40
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 890 сом 12.02.2026 09:40
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 6 950 сом 12.02.2026 09:40
L027-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 990 сом 12.02.2026 09:40
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 490 сом 12.02.2026 09:40
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 7 840 сом 12.02.2026 09:40
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 8 722 сом 12.02.2026 09:40
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 921 сом 12.02.2026 09:40
L030-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 300 сом 12.02.2026 09:40
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 3 300 сом 12.02.2026 09:40
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 2 250 сом 12.02.2026 09:40
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 200 сом 12.02.2026 09:40
L032-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 900 сом 12.02.2026 09:40
L032-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 440 сом 12.02.2026 09:40
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 949 сом 12.02.2026 09:40
L033-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) 02605200610310 4 000 сом 12.02.2026 09:40
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 4 200 сом 12.02.2026 09:40
L033-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 440 сом 12.02.2026 09:40
L033-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 5 700 сом 12.02.2026 09:40
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 947 сом 12.02.2026 09:40
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 9 000 сом 12.02.2026 09:40
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 35 000 сом 12.02.2026 09:40
L036-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 445 сом 12.02.2026 09:40
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 605 сом 12.02.2026 09:40
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 790 сом 12.02.2026 09:40
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 2 900 сом 12.02.2026 09:40
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 175 сом 12.02.2026 09:40
L037-01 Мээр-Чөп 00203199610021 38 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) 00207201010135 161 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 164 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 165 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 165 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Мээр-Чөп 00203199610021 182 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 185 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 197 000 сом 12.02.2026 09:40
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 200 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 167 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 169 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 172 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Мээр-Чөп 00203199610021 188 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 195 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 198 000 сом 12.02.2026 09:40
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 210 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 48 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "ИВАМЕД" 02305201410402 65 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 66 850 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 99 500 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Асептик" 02703201410295 100 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" 01506201610305 100 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 152 500 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 165 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Пегасс" 01304201210158 169 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 220 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Мээр-Чөп 00203199610021 292 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 320 000 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Базис-М компани" 02912201510216 353 500 сом 12.02.2026 09:40
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 367 500 сом 12.02.2026 09:40
L041-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 470 сом 12.02.2026 09:40
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 5 400 сом 12.02.2026 09:40
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 15 000 сом 12.02.2026 09:40
L042-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 900 сом 12.02.2026 09:40
L043-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 872 сом 12.02.2026 09:40
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 2 902 сом 12.02.2026 09:40
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 960 сом 12.02.2026 09:40
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 040 сом 12.02.2026 09:40
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 75 000 сом 12.02.2026 09:40
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 52 500 сом 12.02.2026 09:40
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 55 950 сом 12.02.2026 09:40
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) 00911201110154 19 900 сом 12.02.2026 09:40
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кут-Жан" 02310201510190 20 000 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШ-ФАРМ" 01506201610305 92 500 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) 00207201010135 112 000 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 114 000 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 123 000 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аль Баракат" 02005201610072 127 000 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Мээр-Чөп 00203199610021 131 400 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 143 375 сом 12.02.2026 09:40
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 156 250 сом 12.02.2026 09:40
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 22 900 сом 12.02.2026 09:40
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью «UNITED PHARMA» («ЮНАЙТЕД ФАРМА») 01306201310040 25 000 сом 12.02.2026 09:40
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 27 295 сом 12.02.2026 09:40
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 400 сом 12.02.2026 09:40
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 30 547 сом 12.02.2026 09:40
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 370 сом 12.02.2026 09:40
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 38 000 сом 12.02.2026 09:40
L050-01 Мээр-Чөп 00203199610021 39 400 сом 12.02.2026 09:40
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 370 сом 12.02.2026 09:40
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 38 000 сом 12.02.2026 09:40
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 39 400 сом 12.02.2026 09:40
L052-01 Мээр-Чөп 00203199610021 986 сом 12.02.2026 09:40
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 000 сом 12.02.2026 09:40
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 023 сом 12.02.2026 09:40
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 1 080 сом 12.02.2026 09:40
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 339 сом 12.02.2026 09:40
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 000 сом 12.02.2026 09:40
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 170 сом 12.02.2026 09:40
L054-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 180 сом 12.02.2026 09:40
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 1 209 сом 12.02.2026 09:40
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 1 350 сом 12.02.2026 09:40
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 16 000 сом 12.02.2026 09:40
L055-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 16 500 сом 12.02.2026 09:40
L055-01 Мээр-Чөп 00203199610021 19 700 сом 12.02.2026 09:40
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 150 сом 12.02.2026 09:40
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 400 сом 12.02.2026 09:40
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" 02711200210112 9 670 сом 12.02.2026 09:40
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кут-Жан" 02310201510190 199 600 сом 12.02.2026 09:40
L058-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 520 сом 12.02.2026 09:40
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 770 сом 12.02.2026 09:40
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кут-Жан" 02310201510190 124 000 сом 12.02.2026 09:40
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кут-Жан" 02310201510190 50 000 сом 12.02.2026 09:40
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кут-Жан" 02310201510190 59 500 сом 12.02.2026 09:40
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 57 850 сом 12.02.2026 09:40
L062-01 Мээр-Чөп 00203199610021 59 700 сом 12.02.2026 09:40
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 69 950 сом 12.02.2026 09:40
L063-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 200 сом 12.02.2026 09:40
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Фарм" 00206201010156 2 500 сом 12.02.2026 09:40

Оценки предложений

105
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 21 630 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L001-01 Мээр-Чөп - 21 630 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L002-01 Мээр-Чөп - 6 400 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 6 400 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L003-01 Мээр-Чөп - 22 800 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L004-01 Мээр-Чөп - 70 800 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 10 610 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью" Эляй" - 10 610 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L006-01 Отменён - - не участвовал участник 13.05.2026 02:27
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" - 32 400 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L008-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 5 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 5 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L009-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 17 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 17 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 21 750 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L010-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 21 750 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 87 000 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L011-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 87 000 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 21 750 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L012-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 21 750 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" - 14 500 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L013-01 Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) - 14 500 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 74 160 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" - 21 167 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
L015-01 Мээр-Чөп - 21 167 сом присвоено 2 место 13.05.2026 02:27
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 1 387 сом Подтверждено 13.05.2026 02:27
