Назад

Стоматологическая поликлиника N4

Номер 200624230829965
Закупающая организация Стоматологическая поликлиника N4
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 5 427 010
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 21
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение медикаментов и ИМН
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 24 июня 2020 10:43
Срок подачи предложений поставщиков 8 июля 2020 10:45
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Стоматологическая поликлиника N4
Фактический адрес пр. Чуй 105
Рабочий телефон (0312) 36-44-93

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 4 015 987 сом Коридор 3 574 229 сом - 4 457 746 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 5 427 010 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

110
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее (двух) аналогичных договоров/услуг на такую же сумму конкурса
2 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
3 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
24 июня 2020 10:43 Публикация объявления -
8 июля 2020 10:45 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

143
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 020 сом 26.02.2026 05:41
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 7 560 сом 26.02.2026 05:41
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 9 085 сом 26.02.2026 05:41
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 57 250 сом 26.02.2026 05:41
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 57 500 сом 26.02.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 20 610 сом 26.02.2026 05:41
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 20 700 сом 26.02.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 3 480 сом 26.02.2026 05:41
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 5 880 сом 26.02.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 800 сом 26.02.2026 05:41
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 3 300 сом 26.02.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 800 сом 26.02.2026 05:41
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 3 380 сом 26.02.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 450 000 сом 26.02.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Партнер ЛТД» 01906201410032 660 000 сом 26.02.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 795 000 сом 26.02.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ВИНС КейДжи" 02811201810193 800 000 сом 26.02.2026 05:41
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор Плюс" 03110201610100 890 000 сом 26.02.2026 05:41
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 9 950 сом 26.02.2026 05:41
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 12 000 сом 26.02.2026 05:41
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 13 900 сом 26.02.2026 05:41
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 14 500 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Ахматова Алия Сапарбаевна 11610198901385 216 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Хелз Фарм" 00104201610051 279 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 285 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Кубанычбек уулу Алтынбек 21401199201280 330 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 357 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерМед ЛТД" 01305201910017 360 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ВИНС КейДжи" 02811201810193 360 000 сом 26.02.2026 05:41
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор Плюс" 03110201610100 435 000 сом 26.02.2026 05:41
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 327 200 сом 26.02.2026 05:41
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 676 000 сом 26.02.2026 05:41
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 269 500 сом 26.02.2026 05:41
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 346 500 сом 26.02.2026 05:41
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 17 500 сом 26.02.2026 05:41
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 18 830 сом 26.02.2026 05:41
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 79 500 сом 26.02.2026 05:41
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 83 500 сом 26.02.2026 05:41
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 2 548 сом 26.02.2026 05:41
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 420 сом 26.02.2026 05:41
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 24 000 сом 26.02.2026 05:41
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 58 000 сом 26.02.2026 05:41
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 11 200 сом 26.02.2026 05:41
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 30 400 сом 26.02.2026 05:41
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 4 200 сом 26.02.2026 05:41
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 11 400 сом 26.02.2026 05:41
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 8 400 сом 26.02.2026 05:41
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 22 800 сом 26.02.2026 05:41
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 5 600 сом 26.02.2026 05:41
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 320 сом 26.02.2026 05:41
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 5 600 сом 26.02.2026 05:41
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 7 200 сом 26.02.2026 05:41
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 12 096 сом 26.02.2026 05:41
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 800 сом 26.02.2026 05:41
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 000 сом 26.02.2026 05:41
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 23 840 сом 26.02.2026 05:41
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 600 сом 26.02.2026 05:41
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 33 000 сом 26.02.2026 05:41
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 3 600 сом 26.02.2026 05:41
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 960 сом 26.02.2026 05:41
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 310 800 сом 26.02.2026 05:41
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 348 000 сом 26.02.2026 05:41
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 23 700 сом 26.02.2026 05:41
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 29 940 сом 26.02.2026 05:41
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 12 000 сом 26.02.2026 05:41
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 12 000 сом 26.02.2026 05:41
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 23 500 сом 26.02.2026 05:41
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 23 900 сом 26.02.2026 05:41
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 480 сом 26.02.2026 05:41
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 1 430 сом 26.02.2026 05:41
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 240 сом 26.02.2026 05:41
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 7 956 сом 26.02.2026 05:41
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 9 600 сом 26.02.2026 05:41
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 3 300 сом 26.02.2026 05:41
L048-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 3 080 сом 26.02.2026 05:41
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 640 сом 26.02.2026 05:41
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 240 сом 26.02.2026 05:41
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 890 сом 26.02.2026 05:41
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 2 450 сом 26.02.2026 05:41
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 200 сом 26.02.2026 05:41
L054-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 2 500 сом 26.02.2026 05:41
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 12 800 сом 26.02.2026 05:41
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 13 260 сом 26.02.2026 05:41
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 23 600 сом 26.02.2026 05:41
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 800 сом 26.02.2026 05:41
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 7 000 сом 26.02.2026 05:41
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 3 920 сом 26.02.2026 05:41
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 600 сом 26.02.2026 05:41
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 7 700 сом 26.02.2026 05:41
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 9 000 сом 26.02.2026 05:41
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 7 850 сом 26.02.2026 05:41
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 10 350 сом 26.02.2026 05:41
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 500 сом 26.02.2026 05:41
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 70 000 сом 26.02.2026 05:41
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 4 400 сом 26.02.2026 05:41
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 7 650 сом 26.02.2026 05:41
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 17 970 сом 26.02.2026 05:41
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 11 250 сом 26.02.2026 05:41
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 5 600 сом 26.02.2026 05:41
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 7 800 сом 26.02.2026 05:41
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 15 300 сом 26.02.2026 05:41
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 35 000 сом 26.02.2026 05:41
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 26 900 сом 26.02.2026 05:41
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 16 000 сом 26.02.2026 05:41
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 23 700 сом 26.02.2026 05:41
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 40 300 сом 26.02.2026 05:41
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 10 200 сом 26.02.2026 05:41
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 5 940 сом 26.02.2026 05:41
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 16 500 сом 26.02.2026 05:41
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 750 сом 26.02.2026 05:41
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 54 000 сом 26.02.2026 05:41
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 55 500 сом 26.02.2026 05:41
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 5 500 сом 26.02.2026 05:41
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 21 600 сом 26.02.2026 05:41
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 21 750 сом 26.02.2026 05:41
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 4 500 сом 26.02.2026 05:41
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 4 165 сом 26.02.2026 05:41
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 6 475 сом 26.02.2026 05:41
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 6 900 сом 26.02.2026 05:41
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 94 080 сом 26.02.2026 05:41
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 95 520 сом 26.02.2026 05:41
L090-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 2 400 сом 26.02.2026 05:41
L090-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 10 500 сом 26.02.2026 05:41
L091-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 62 500 сом 26.02.2026 05:41
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 15 120 сом 26.02.2026 05:41
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 17 640 сом 26.02.2026 05:41
L093-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 1 850 сом 26.02.2026 05:41
L094-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 4 500 сом 26.02.2026 05:41
L095-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 3 250 сом 26.02.2026 05:41
L096-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 2 750 сом 26.02.2026 05:41
L097-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 45 000 сом 26.02.2026 05:41
L098-01 Джабаева Асылгуль 10810194700020 16 000 сом 26.02.2026 05:41
L099-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 44 000 сом 26.02.2026 05:41
L100-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 8 500 сом 26.02.2026 05:41
L101-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 8 383 сом 26.02.2026 05:41
L102-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 30 000 сом 26.02.2026 05:41
L103-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 90 900 сом 26.02.2026 05:41
L105-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 3 100 сом 26.02.2026 05:41
L107-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 000 сом 26.02.2026 05:41
L108-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 27 500 сом 26.02.2026 05:41
L108-01 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерМед ЛТД" 01305201910017 30 000 сом 26.02.2026 05:41
L110-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" 01007200610057 15 900 сом 26.02.2026 05:41
L110-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 39 300 сом 26.02.2026 05:41

Оценки предложений

110
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 020 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 7 560 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 9 085 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 57 250 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 20 610 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 3 480 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 2 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 2 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Партнер ЛТД» (Подтверждено) - 660 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 9 950 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 13 900 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L012-01 Ахматова Алия Сапарбаевна (Подтверждено) - 216 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 327 200 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 346 500 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 17 500 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 83 500 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L017-01 Отменён - - отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 2 548 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 58 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 30 400 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 11 400 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 22 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 5 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 4 320 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 12 096 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 4 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 23 840 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 1 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 33 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 3 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 348 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 23 700 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 12 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 23 500 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 480 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 1 430 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 240 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 9 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L040-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L041-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L042-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L043-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L044-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L045-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L046-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 3 300 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L048-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК (Подтверждено) - 3 080 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 2 640 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 240 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L051-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L052-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 1 890 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (Подтверждено) - 2 200 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 12 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 23 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 6 800 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 3 920 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 2 600 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 7 700 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 9 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 7 850 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 10 350 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) (Подтверждено) - 2 500 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (Подтверждено) - 70 000 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
L066-01 Отменён - - Отменить лот из-за отсутствия участника 18.05.2026 22:52
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стом Фарм" (Подтверждено) - 4 400 сом Подтверждено 18.05.2026 22:52
