Назад

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"

Номер 210312266407617
Закупающая организация Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 748 884
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 45
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Запасные части и принадлежности на грузовые автомобили и спецавтотранспорт (с 1 по 83 лот)
Формат закупок Основной от № (Основной от № 200928245272050) (Рамочное соглашение
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 12 марта 2021 14:54
Срок подачи предложений поставщиков 19 марта 2021 15:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Реквизиты для ГОКЗ и ГОИД.pdf
Информация об организации
Наименование организации Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
Фактический адрес г.Бишкек, аэропорт "Манас"
Рабочий телефон +996312693264

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 584 130 сом Коридор 519 875 сом - 648 384 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 748 884 сом
Ожидаемое занижение 22%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

83
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
12 марта 2021 14:54 Публикация объявления -
19 марта 2021 15:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

166
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 19 825 сом 02.03.2026 21:25
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 24 760 сом 02.03.2026 21:25
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 3 815 сом 02.03.2026 21:25
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 5 870 сом 02.03.2026 21:25
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 570 сом 02.03.2026 21:25
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 700 сом 02.03.2026 21:25
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 150 сом 02.03.2026 21:25
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 300 сом 02.03.2026 21:25
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 190 сом 02.03.2026 21:25
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 250 сом 02.03.2026 21:25
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 340 сом 02.03.2026 21:25
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 500 сом 02.03.2026 21:25
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 190 сом 02.03.2026 21:25
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 250 сом 02.03.2026 21:25
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 730 сом 02.03.2026 21:25
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 780 сом 02.03.2026 21:25
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 430 сом 02.03.2026 21:25
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 500 сом 02.03.2026 21:25
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 770 сом 02.03.2026 21:25
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 800 сом 02.03.2026 21:25
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 710 сом 02.03.2026 21:25
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 800 сом 02.03.2026 21:25
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 820 сом 02.03.2026 21:25
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 7 800 сом 02.03.2026 21:25
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 670 сом 02.03.2026 21:25
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 800 сом 02.03.2026 21:25
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 5 330 сом 02.03.2026 21:25
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 5 700 сом 02.03.2026 21:25
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 18 310 сом 02.03.2026 21:25
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 23 000 сом 02.03.2026 21:25
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 12 745 сом 02.03.2026 21:25
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 18 500 сом 02.03.2026 21:25
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 380 сом 02.03.2026 21:25
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 500 сом 02.03.2026 21:25
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 9 940 сом 02.03.2026 21:25
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 18 000 сом 02.03.2026 21:25
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 640 сом 02.03.2026 21:25
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 720 сом 02.03.2026 21:25
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 820 сом 02.03.2026 21:25
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 7 800 сом 02.03.2026 21:25
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 430 сом 02.03.2026 21:25
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 500 сом 02.03.2026 21:25
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 700 сом 02.03.2026 21:25
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 750 сом 02.03.2026 21:25
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 3 430 сом 02.03.2026 21:25
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 600 сом 02.03.2026 21:25
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 19 845 сом 02.03.2026 21:25
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 28 000 сом 02.03.2026 21:25
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 3 330 сом 02.03.2026 21:25
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 500 сом 02.03.2026 21:25
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 390 сом 02.03.2026 21:25
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 560 сом 02.03.2026 21:25
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 520 сом 02.03.2026 21:25
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 650 сом 02.03.2026 21:25
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 56 240 сом 02.03.2026 21:25
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 77 000 сом 02.03.2026 21:25
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 7 810 сом 02.03.2026 21:25
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 8 200 сом 02.03.2026 21:25
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 400 сом 02.03.2026 21:25
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 500 сом 02.03.2026 21:25
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 140 сом 02.03.2026 21:25
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 200 сом 02.03.2026 21:25
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 120 сом 02.03.2026 21:25
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 200 сом 02.03.2026 21:25
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 710 сом 02.03.2026 21:25
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 800 сом 02.03.2026 21:25
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 120 сом 02.03.2026 21:25
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 200 сом 02.03.2026 21:25
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 430 сом 02.03.2026 21:25
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 500 сом 02.03.2026 21:25
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 3 910 сом 02.03.2026 21:25
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 5 800 сом 02.03.2026 21:25
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 670 сом 02.03.2026 21:25
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 800 сом 02.03.2026 21:25
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 720 сом 02.03.2026 21:25
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 800 сом 02.03.2026 21:25
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 800 сом 02.03.2026 21:25
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 800 сом 02.03.2026 21:25
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 8 880 сом 02.03.2026 21:25
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 9 500 сом 02.03.2026 21:25
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 15 240 сом 02.03.2026 21:25
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 16 000 сом 02.03.2026 21:25
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 865 сом 02.03.2026 21:25
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 200 сом 02.03.2026 21:25
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 9 615 сом 02.03.2026 21:25
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 12 500 сом 02.03.2026 21:25
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 340 сом 02.03.2026 21:25
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 500 сом 02.03.2026 21:25
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 380 сом 02.03.2026 21:25
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 500 сом 02.03.2026 21:25
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 17 760 сом 02.03.2026 21:25
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 19 000 сом 02.03.2026 21:25
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 15 710 сом 02.03.2026 21:25
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 16 500 сом 02.03.2026 21:25
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 900 сом 02.03.2026 21:25
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 960 сом 02.03.2026 21:25
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 27 050 сом 02.03.2026 21:25
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 28 400 сом 02.03.2026 21:25
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 58 410 сом 02.03.2026 21:25
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 62 500 сом 02.03.2026 21:25
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 64 800 сом 02.03.2026 21:25
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 68 160 сом 02.03.2026 21:25
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 18 460 сом 02.03.2026 21:25
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 19 750 сом 02.03.2026 21:25
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 840 сом 02.03.2026 21:25
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 980 сом 02.03.2026 21:25
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 16 560 сом 02.03.2026 21:25
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 28 880 сом 02.03.2026 21:25
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 530 сом 02.03.2026 21:25
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 660 сом 02.03.2026 21:25
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 12 090 сом 02.03.2026 21:25
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 12 940 сом 02.03.2026 21:25
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 450 сом 02.03.2026 21:25
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 520 сом 02.03.2026 21:25
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 35 960 сом 02.03.2026 21:25
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 38 480 сом 02.03.2026 21:25
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 860 сом 02.03.2026 21:25
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 950 сом 02.03.2026 21:25
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 500 сом 02.03.2026 21:25
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 670 сом 02.03.2026 21:25
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 900 сом 02.03.2026 21:25
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 040 сом 02.03.2026 21:25
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 370 сом 02.03.2026 21:25
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 470 сом 02.03.2026 21:25
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 450 сом 02.03.2026 21:25
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 4 675 сом 02.03.2026 21:25
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 14 710 сом 02.03.2026 21:25
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 15 740 сом 02.03.2026 21:25
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 3 690 сом 02.03.2026 21:25
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 3 870 сом 02.03.2026 21:25
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 720 сом 02.03.2026 21:25
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 845 сом 02.03.2026 21:25
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 5 970 сом 02.03.2026 21:25
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 6 270 сом 02.03.2026 21:25
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 130 сом 02.03.2026 21:25
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 280 сом 02.03.2026 21:25
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 530 сом 02.03.2026 21:25
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 4 760 сом 02.03.2026 21:25
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 12 120 сом 02.03.2026 21:25
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 12 970 сом 02.03.2026 21:25
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 810 сом 02.03.2026 21:25
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 900 сом 02.03.2026 21:25
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 790 сом 02.03.2026 21:25
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 914 сом 02.03.2026 21:25
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 355 сом 02.03.2026 21:25
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 475 сом 02.03.2026 21:25
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 2 120 сом 02.03.2026 21:25
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 2 280 сом 02.03.2026 21:25
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 7 480 сом 02.03.2026 21:25
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 7 850 сом 02.03.2026 21:25
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 6 060 сом 02.03.2026 21:25
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 6 480 сом 02.03.2026 21:25
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 5 400 сом 02.03.2026 21:25
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 5 680 сом 02.03.2026 21:25
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 1 290 сом 02.03.2026 21:25
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 1 380 сом 02.03.2026 21:25
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 790 сом 02.03.2026 21:25
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 830 сом 02.03.2026 21:25
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 540 сом 02.03.2026 21:25
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 575 сом 02.03.2026 21:25
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 630 сом 02.03.2026 21:25
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 4 860 сом 02.03.2026 21:25
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 4 670 сом 02.03.2026 21:25
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 5 000 сом 02.03.2026 21:25
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" 01610201710152 9 050 сом 02.03.2026 21:25
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" 02507201810173 9 500 сом 02.03.2026 21:25

Оценки предложений

166
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 19 825 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 19 825 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 3 815 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 3 815 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 570 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 570 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 150 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 150 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 1 190 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 1 190 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 340 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 340 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 1 190 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 1 190 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 730 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 730 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 1 430 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 1 430 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 770 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 770 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 1 710 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 1 710 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 4 820 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 4 820 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 670 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 670 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 5 330 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 5 330 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 18 310 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 18 310 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 12 745 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 12 745 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 2 380 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 2 380 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 9 940 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.А.М сервис" (присвоено 2 место) - 9 940 сом присвоено 2 место 19.05.2026 01:28
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСервис-Трейд" (Подтверждено) - 1 640 сом Подтверждено 19.05.2026 01:28
