Назад

Территориальная номерная больница №1 Кара-Суйского района

Номер 210319266786771
Закупающая организация Территориальная номерная больница №1 Кара-Суйского района
Метод закупок Одноэтапный
Планируемая сумма 9 318 611,2
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Покупка медикаментов и ИМН на I квартал 2021г.
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 19 марта 2021 00:47
Срок подачи предложений поставщиков 2 апреля 2021 09:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 %
Срок действия ГОПП: 30 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Счет.PDF
Информация об организации
Наименование организации Территориальная номерная больница №1 Кара-Суйского района
Фактический адрес Ошская область, Карасуйский район, с.Нариман, ул. Сулейманова 179
Рабочий телефон +996755674467

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 6 895 772 сом Коридор 6 137 237 сом - 7 654 307 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 9 318 611 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

269
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения об общей стоимости поставок Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров/услуг на сумму не менее относительно к лотам в сомах
2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
3 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки
4 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями за 2019-2020гг, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом)
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов
6 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
7 Другое требование Предоставить письмо об отсутствии аффилированных лиц
8 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
19 марта 2021 00:47 Публикация объявления -
2 апреля 2021 09:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

689
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 650 сом 03.03.2026 01:27
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 150 сом 03.03.2026 01:27
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 741 сом 03.03.2026 01:27
L003-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 150 сом 03.03.2026 01:27
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Хелз Фарм" 00104201610051 3 150 сом 03.03.2026 01:27
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 4 497 сом 03.03.2026 01:27
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 650 сом 03.03.2026 01:27
L004-01 Мээр-Чөп 00203199610021 900 сом 03.03.2026 01:27
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 725 сом 03.03.2026 01:27
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 750 сом 03.03.2026 01:27
L006-01 Мээр-Чөп 00203199610021 710 сом 03.03.2026 01:27
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 710 сом 03.03.2026 01:27
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 800 сом 03.03.2026 01:27
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 1 920 сом 03.03.2026 01:27
L008-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 998 620 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 950 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 6 000 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 7 300 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 7 950 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 9 500 сом 03.03.2026 01:27
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 10 000 сом 03.03.2026 01:27
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 2 200 сом 03.03.2026 01:27
L011-01 Мээр-Чөп 00203199610021 368 сом 03.03.2026 01:27
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Хелз Фарм" 00104201610051 2 000 сом 03.03.2026 01:27
L012-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 975 сом 03.03.2026 01:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 010 сом 03.03.2026 01:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 720 сом 03.03.2026 01:27
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 075 сом 03.03.2026 01:27
L013-01 Мээр-Чөп 00203199610021 860 сом 03.03.2026 01:27
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 000 сом 03.03.2026 01:27
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 348 сом 03.03.2026 01:27
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 360 сом 03.03.2026 01:27
L014-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 720 сом 03.03.2026 01:27
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 900 сом 03.03.2026 01:27
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 237 сом 03.03.2026 01:27
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 240 сом 03.03.2026 01:27
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Альфамед Групп" 02504201810113 9 500 сом 03.03.2026 01:27
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 53 760 сом 03.03.2026 01:27
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 76 558 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 4 900 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 5 440 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 950 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 6 645 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 245 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" 00608201010067 7 250 сом 03.03.2026 01:27
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 7 490 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 80 000 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Мээр-Чөп 00203199610021 85 600 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 86 400 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Ай Фарм" 02509201910012 100 000 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 124 000 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай энд Нур Компани" 02207201510168 132 000 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 134 400 сом 03.03.2026 01:27
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 134 400 сом 03.03.2026 01:27
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 200 сом 03.03.2026 01:27
L021-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 000 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 4 580 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 5 120 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 500 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 7 440 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 8 580 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 780 сом 03.03.2026 01:27
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 25 480 сом 03.03.2026 01:27
L023-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 5 000 сом 03.03.2026 01:27
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 7 600 сом 03.03.2026 01:27
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 9 000 сом 03.03.2026 01:27
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 2 200 сом 03.03.2026 01:27
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 43 920 сом 03.03.2026 01:27
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" 02312199810125 51 000 сом 03.03.2026 01:27
L026-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 230 сом 03.03.2026 01:27
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 450 сом 03.03.2026 01:27
L027-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 418 сом 03.03.2026 01:27
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 198 сом 03.03.2026 01:27
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 4 000 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 500 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эксон ЛТД" 01709202010137 2 750 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 875 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 3 000 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 375 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 3 725 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 3 750 сом 03.03.2026 01:27
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 000 сом 03.03.2026 01:27
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 3 920 сом 03.03.2026 01:27
L032-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 620 сом 03.03.2026 01:27
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 4 760 сом 03.03.2026 01:27
L032-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 700 сом 03.03.2026 01:27
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 5 752 сом 03.03.2026 01:27
L034-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 556 сом 03.03.2026 01:27
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 680 сом 03.03.2026 01:27
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 14 820 сом 03.03.2026 01:27
L035-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 15 340 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 4 110 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 353 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 4 500 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 740 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 4 950 сом 03.03.2026 01:27
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 980 сом 03.03.2026 01:27
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 102 сом 03.03.2026 01:27
L037-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 720 сом 03.03.2026 01:27
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 410 сом 03.03.2026 01:27
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 15 000 сом 03.03.2026 01:27
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 047 сом 03.03.2026 01:27
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 4 260 сом 03.03.2026 01:27
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 4 899 сом 03.03.2026 01:27
L039-01 Мээр-Чөп 00203199610021 473 сом 03.03.2026 01:27
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 495 сом 03.03.2026 01:27
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 495 сом 03.03.2026 01:27
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 500 сом 03.03.2026 01:27
L041-01 Мээр-Чөп 00203199610021 420 сом 03.03.2026 01:27
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 900 сом 03.03.2026 01:27
L043-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 460 сом 03.03.2026 01:27
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 490 сом 03.03.2026 01:27
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 400 сом 03.03.2026 01:27
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 4 000 сом 03.03.2026 01:27
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 4 000 сом 03.03.2026 01:27
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 1 988 сом 03.03.2026 01:27
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 2 200 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 14 000 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 500 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 17 600 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 700 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 18 500 сом 03.03.2026 01:27
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 19 900 сом 03.03.2026 01:27
L050-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 360 сом 03.03.2026 01:27
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 394 сом 03.03.2026 01:27
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 650 сом 03.03.2026 01:27
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 64 500 сом 03.03.2026 01:27
L051-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 15 000 сом 03.03.2026 01:27
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 16 250 сом 03.03.2026 01:27
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 500 сом 03.03.2026 01:27
L052-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 15 000 сом 03.03.2026 01:27
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 16 250 сом 03.03.2026 01:27
L052-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 500 сом 03.03.2026 01:27
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 22 000 сом 03.03.2026 01:27
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 6 400 сом 03.03.2026 01:27
L054-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 6 880 сом 03.03.2026 01:27
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 1 500 сом 03.03.2026 01:27
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" 02312199810125 2 800 сом 03.03.2026 01:27
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 321 сом 03.03.2026 01:27
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 424 сом 03.03.2026 01:27
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 450 сом 03.03.2026 01:27
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Aqua Medtek" 00211200710129 30 000 сом 03.03.2026 01:27
L057-01 Мээр-Чөп 00203199610021 31 470 сом 03.03.2026 01:27
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 33 000 сом 03.03.2026 01:27
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Му Линь Сэнь" 00804200510070 5 400 сом 03.03.2026 01:27
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 230 сом 03.03.2026 01:27
L060-01 Мээр-Чөп 00203199610021 280 сом 03.03.2026 01:27
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 485 сом 03.03.2026 01:27
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 500 сом 03.03.2026 01:27
L061-01 Мээр-Чөп 00203199610021 41 сом 03.03.2026 01:27
L062-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 247 сом 03.03.2026 01:27
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 258 сом 03.03.2026 01:27
L062-01 Мээр-Чөп 00203199610021 318 сом 03.03.2026 01:27
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 359 сом 03.03.2026 01:27
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 100 сом 03.03.2026 01:27
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 160 сом 03.03.2026 01:27
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 2 224 сом 03.03.2026 01:27
L065-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 2 320 сом 03.03.2026 01:27
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 2 400 сом 03.03.2026 01:27
L066-01 Мээр-Чөп 00203199610021 14 900 сом 03.03.2026 01:27
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 16 627 сом 03.03.2026 01:27
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 16 800 сом 03.03.2026 01:27
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 17 650 сом 03.03.2026 01:27
L067-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 3 400 сом 03.03.2026 01:27
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 3 600 сом 03.03.2026 01:27
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 600 сом 03.03.2026 01:27
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 180 сом 03.03.2026 01:27
L068-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 560 сом 03.03.2026 01:27
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) 00911201110154 3 150 сом 03.03.2026 01:27
L070-01 Мээр-Чөп 00203199610021 520 сом 03.03.2026 01:27
L071-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 944 сом 03.03.2026 01:27
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 360 сом 03.03.2026 01:27
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 424 сом 03.03.2026 01:27
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 840 сом 03.03.2026 01:27
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Альфамед Групп" 02504201810113 12 800 сом 03.03.2026 01:27
L072-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 944 сом 03.03.2026 01:27
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 080 сом 03.03.2026 01:27
L073-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 285 сом 03.03.2026 01:27
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 800 сом 03.03.2026 01:27
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 600 сом 03.03.2026 01:27
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 600 сом 03.03.2026 01:27
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 2 175 сом 03.03.2026 01:27
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 375 сом 03.03.2026 01:27
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 375 сом 03.03.2026 01:27
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 5 500 сом 03.03.2026 01:27
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 600 сом 03.03.2026 01:27
L082-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 7 800 сом 03.03.2026 01:27
L084-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 225 сом 03.03.2026 01:27
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 7 000 сом 03.03.2026 01:27
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 11 600 сом 03.03.2026 01:27
L085-01 Мээр-Чөп 00203199610021 12 800 сом 03.03.2026 01:27
L086-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 6 000 сом 03.03.2026 01:27
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 7 000 сом 03.03.2026 01:27
L086-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 800 сом 03.03.2026 01:27
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 11 600 сом 03.03.2026 01:27
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) 00102200810181 2 625 сом 03.03.2026 01:27
L087-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 3 000 сом 03.03.2026 01:27
L087-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 300 сом 03.03.2026 01:27
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 4 350 сом 03.03.2026 01:27
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 1 260 сом 03.03.2026 01:27
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 12 500 сом 03.03.2026 01:27
L092-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 15 000 сом 03.03.2026 01:27
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 16 850 сом 03.03.2026 01:27
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 18 250 сом 03.03.2026 01:27
L093-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 86 400 сом 03.03.2026 01:27
L093-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 106 800 сом 03.03.2026 01:27
L093-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 143 685 сом 03.03.2026 01:27
L095-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 780 сом 03.03.2026 01:27
L095-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 600 сом 03.03.2026 01:27
L096-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 590 сом 03.03.2026 01:27
L096-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 730 сом 03.03.2026 01:27
L096-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнит Реактив Фарма" 00502199910208 3 150 сом 03.03.2026 01:27
L096-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 4 200 сом 03.03.2026 01:27
L096-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 4 550 сом 03.03.2026 01:27
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 560 сом 03.03.2026 01:27
L099-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 440 сом 03.03.2026 01:27
L100-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" 02312199810125 8 500 сом 03.03.2026 01:27
L100-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 900 сом 03.03.2026 01:27
L100-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 950 сом 03.03.2026 01:27
L100-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 20 188 сом 03.03.2026 01:27
L101-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бифарм" 01702201110090 910 сом 03.03.2026 01:27
L101-01 Мээр-Чөп 00203199610021 936 сом 03.03.2026 01:27
L101-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 962 сом 03.03.2026 01:27
