L001-01
План закупок :
Diluent М-52 20 литра
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Diluent М-52 20 литра
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Level Multicalibrator
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Probe Cleanser 30-р 100мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Simi Cuverttes (кюветы для коагулометра 1уп/160 )
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Амброксол 30мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 3 201 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 3 201 сом | Подтверждено |
План закупок :
Амидопирин порошок
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 25 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» (Подтверждено) | - | 25 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аминофиллин 2,4%-10мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Амиодарон 50мг8мл 3мл №6
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Амитриптилин 25мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 1 380 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | цена завышена |
План закупок :
Амлодипин 5мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 490 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 1 490 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ампициллин натревая соль 0,5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 46 920 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) | 00911201110154 | 54 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 66 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 71 340 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 46 920 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (Подтверждено) | - | 46 920 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (Подтверждено) | - | 46 920 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Buka" (Бука) (присвоено 2 место) | - | 46 920 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Ампициллин натревая соль 1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 85 410 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 109 200 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 112 086 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 85 410 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (Подтверждено) | - | 85 410 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (Подтверждено) | - | 85 410 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аспиратор меконя
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Атропин 1мг/мл 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 1 650 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 1 700 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (Подтверждено) | - | 1 650 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (присвоено 2 место) | - | 1 650 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Бинт не стерильный 7х14
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 25 080 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью Лима-Фарм | 02901200910014 | 26 400 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 30 778 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) (Подтверждено) | - | 25 080 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (Подтверждено) | - | 25 080 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью Лима-Фарм (присвоено 2 место) | - | 25 080 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Бисопролол 5мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 9 605 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Бупивакаин 0,5%-4,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 11 080 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 11 200 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 12 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 12 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (Подтверждено) | - | 12 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) (присвоено 2 место) | - | 12 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Вакутайнер (голубой пробкой 2,7мл)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 21 360 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 27 960 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (Подтверждено) | - | 27 960 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (Подтверждено) | - | 27 960 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вакутайнер (красной пробкой 5мл)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 3 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 3 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Билирубин общий Хоспитекс 256 исследований
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 21 570 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 22 500 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" (Подтверждено) | - | 21 570 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (присвоено 2 место) | - | 21 570 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Вакутайнер (фиолетовый мини 3мл)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Вакутайнер Импровакутайнер с ЭДТА (фиолетовая крышка)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 23 360 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (Подтверждено) | - | 23 360 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вакцина гепатита
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 10 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дениз медикал" | 01109201710204 | 27 500 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Дениз медикал" (Подтверждено) | - | 27 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вата хирургическая
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 4 700 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» (Подтверждено) | - | 4 700 сом | Подтверждено |
План закупок :
Верапамил 2,5мг/мл 2мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Галоперидол 50мг 1,0 №5 деконат
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Галоперидол 5мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Галоперидол 5мг 1,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 7 742 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 7 742 сом | Подтверждено |
План закупок :
Галотан 50мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 13 800 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" (Подтверждено) | - | 13 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гель для УЗИ 5л
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 2 200 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 2 512 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 2 600 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (Подтверждено) | - | 2 512 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (присвоено 2 место) | - | 2 512 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Гентамицин 4%-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Глицерил тринитрат 0,5мг №40
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Гипохлорид кальция
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Aqua Medtek" | 00211200710129 | 114 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 130 800 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Aqua Medtek" (Подтверждено) | - | 114 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (присвоено 2 место) | - | 114 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Глицерил тринитрат 10мг/мл 2мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Глицерин медицинский
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» | 01310201510117 | 4 400 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 4 800 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» (Подтверждено) | - | 4 400 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (присвоено 2 место) | - | 4 400 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Глюкогемоблин- тест №1 (Finecare tm)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Му Линь Сэнь" | 00804200510070 | 36 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Му Линь Сэнь" (Подтверждено) | - | 36 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Глюкоза 40%-10,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Глюкоза 400 исследований
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 10 265 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Глюкоза 5%-400,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Глюкометр Клевер Чек
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 3 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 3 сом | Подтверждено |
План закупок :
Дексаметазон 4мг/мл 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) | 01710201110095 | 35 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 37 400 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 41 355 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (Подтверждено) | - | 41 355 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) (Подтверждено) | - | 41 355 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (присвоено 2 место) | - | 41 355 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Детергент CD 80 2 литр
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Диазепам 10мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Диазепам 5мг/мл 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 16 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 16 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Дигоксин 0,25мг/мл 1мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Дифенгидрамин 1%-1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Дозатор (Mikrolit) 100-1000
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен (Подтверждено) | - | 11 000 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 11 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" (Подтверждено) | - | 11 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Доксициклин 100мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Допегит 250 мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Дозатор (Mikrolit) 20-200
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен (Подтверждено) | - | 11 000 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (Подтверждено) | - | 11 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" (присвоено 2 место) | - | 11 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Дозатор одно канальный механический 10-100
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Дозатор одно канальный механический 5-50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 11 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Дроперидол 2,5мг-5,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Заглушка для внутривенного катетера
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") | 01608201010186 | 9 750 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") (Подтверждено) | - | 9 750 сом | Подтверждено |
План закупок :
Зонд желудочный №16
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 1 260 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") | 01608201010186 | 2 160 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") (Подтверждено) | - | 2 160 сом | Подтверждено |
План закупок :
Зонд желудочный ПВХс РКП, длина 125см СН-18 стерильный
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") | 01608201010186 | 5 280 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") (Подтверждено) | - | 5 280 сом | Подтверждено |
План закупок :
Зонд желудочный размер 5Fr
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") | 01608201010186 | 150 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") (Подтверждено) | - | 150 сом | Подтверждено |
План закупок :
Зонд питательный №18
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 510 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Зонд питательный №6
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 1 992 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") | 01608201010186 | 2 880 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") (Подтверждено) | - | 2 880 сом | Подтверждено |
План закупок :
Игла спинальная с иглой проводником №25
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) | 00102200810181 | 27 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 30 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) (Подтверждено) | - | 27 000 сом | Подтверждено |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (Подтверждено) | - | 27 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Игла спинальная с иглой проводником №26
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 13 800 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью MEDITEK (МЕДИТЕК) | 00102200810181 | 27 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 30 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (присвоено 2 место) | - | 30 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Игла спинальная с иглой проводником №27
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" | 01212201910068 | 15 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 30 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 32 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (Подтверждено) | - | 30 000 сом | Подтверждено |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (присвоено 2 место) | - | 30 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Изосорбид динитрат 1мг/мл 10,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | 02709201810109 | 3 600 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - |
План закупок :
Изосорбид динитрат 20мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Отменён | - | - | нет предложений |
План закупок :
Изофлуран 50 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" | 02701200010106 | 21 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" (Подтверждено) | - | 21 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Имипенем/ципластатин 500мг+500мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 254 152 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" | 03105201010195 | 276 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Санбиофарм" | 02709201810109 | 280 000 сом | 03.03.2026 15:57 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
