Назад

Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"

Номер 220614333672910
Закупающая организация Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 771 000
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений СКД Инструкция упрощенный Prilozhenie No5.pdf
Наименование закупки Закупка медикаментов, пломбировочного материала и изделий медицинского назначения
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 14 июня 2022 16:03
Срок подачи предложений поставщиков 23 июня 2022 16:30
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту депозитный.PDF
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"
Фактический адрес ул. Усенбаева, 194 А
Рабочий телефон 0312376142

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 310 540 сом Коридор 1 166 381 сом - 1 454 699 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 771 000 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

169
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Другое требование Сертификат соответствия
2 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
5 Другое требование Срок годности товара не менее 2 года.
6 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
14 июня 2022 16:03 Публикация объявления public_scraped
23 июня 2022 16:30 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
1 августа 2026 01:38 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

237
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 182 сом 27.03.2026 22:08
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 645 сом 27.03.2026 22:08
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 800 сом 27.03.2026 22:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 5 220 сом 27.03.2026 22:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 5 568 сом 27.03.2026 22:08
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 134 сом 27.03.2026 22:08
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 180 сом 27.03.2026 22:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 269 сом 27.03.2026 22:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 300 сом 27.03.2026 22:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 27.03.2026 22:08
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 119 сом 27.03.2026 22:08
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 1 189 сом 27.03.2026 22:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 5 000 сом 27.03.2026 22:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 5 587 сом 27.03.2026 22:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 6 840 сом 27.03.2026 22:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 50 200 сом 27.03.2026 22:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 52 290 сом 27.03.2026 22:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 55 872 сом 27.03.2026 22:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 900 сом 27.03.2026 22:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 5 039 сом 27.03.2026 22:08
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 0 сом 27.03.2026 22:08
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 442 сом 27.03.2026 22:08
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 738 сом 27.03.2026 22:08
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 10 080 сом 27.03.2026 22:08
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 464 сом 27.03.2026 22:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 0 сом 27.03.2026 22:08
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 377 сом 27.03.2026 22:08
L026-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 469 сом 27.03.2026 22:08
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 200 сом 27.03.2026 22:08
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 9 234 сом 27.03.2026 22:08
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 064 сом 27.03.2026 22:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 8 400 сом 27.03.2026 22:08
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 10 350 сом 27.03.2026 22:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 10 990 сом 27.03.2026 22:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 12 420 сом 27.03.2026 22:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 13 248 сом 27.03.2026 22:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 540 сом 27.03.2026 22:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 567 сом 27.03.2026 22:08
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 843 сом 27.03.2026 22:08
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 088 сом 27.03.2026 22:08
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 2 318 сом 27.03.2026 22:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 600 сом 27.03.2026 22:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 12 852 сом 27.03.2026 22:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 040 сом 27.03.2026 22:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 200 сом 27.03.2026 22:08
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 9 450 сом 27.03.2026 22:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 650 сом 27.03.2026 22:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 750 сом 27.03.2026 22:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 480 сом 27.03.2026 22:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 480 сом 27.03.2026 22:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 13 176 сом 27.03.2026 22:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 14 054 сом 27.03.2026 22:08
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 2 000 сом 27.03.2026 22:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 200 сом 27.03.2026 22:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 640 сом 27.03.2026 22:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 784 сом 27.03.2026 22:08
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 440 сом 27.03.2026 22:08
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 600 сом 27.03.2026 22:08
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 800 сом 27.03.2026 22:08
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 000 сом 27.03.2026 22:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 9 846 сом 27.03.2026 22:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 502 сом 27.03.2026 22:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 27.03.2026 22:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 17 415 сом 27.03.2026 22:08
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 18 192 сом 27.03.2026 22:08
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Серене Фарма" 01903201510406 5 790 сом 27.03.2026 22:08
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 6 450 сом 27.03.2026 22:08
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 883 сом 27.03.2026 22:08
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 050 сом 27.03.2026 22:08
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 35 200 сом 27.03.2026 22:08
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 40 800 сом 27.03.2026 22:08
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 25 000 сом 27.03.2026 22:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 40 500 сом 27.03.2026 22:08
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 47 760 сом 27.03.2026 22:08
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 880 сом 27.03.2026 22:08
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 8 028 сом 27.03.2026 22:08
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 429 сом 27.03.2026 22:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 800 сом 27.03.2026 22:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 000 сом 27.03.2026 22:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 19 380 сом 27.03.2026 22:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 21 600 сом 27.03.2026 22:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 21 600 сом 27.03.2026 22:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 21 888 сом 27.03.2026 22:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 855 сом 27.03.2026 22:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 920 сом 27.03.2026 22:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 000 сом 27.03.2026 22:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 47 160 сом 27.03.2026 22:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 50 304 сом 27.03.2026 22:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 19 494 сом 27.03.2026 22:08
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 20 794 сом 27.03.2026 22:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "СТЕЛЛО МЕД" 02701201410201 15 000 сом 27.03.2026 22:08
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 25 000 сом 27.03.2026 22:08
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 240 сом 27.03.2026 22:08
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 096 сом 27.03.2026 22:08
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 375 сом 27.03.2026 22:08
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 600 сом 27.03.2026 22:08
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 22 366 сом 27.03.2026 22:08
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 22 815 сом 27.03.2026 22:08
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 27 400 сом 27.03.2026 22:08
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 5 688 сом 27.03.2026 22:08
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 5 952 сом 27.03.2026 22:08
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 280 сом 27.03.2026 22:08
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 6 720 сом 27.03.2026 22:08
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L082-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L083-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L085-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 0 сом 27.03.2026 22:08
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 581 сом 27.03.2026 22:08
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 765 сом 27.03.2026 22:08
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 57 000 сом 27.03.2026 22:08
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 66 825 сом 27.03.2026 22:08
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 8 055 сом 27.03.2026 22:08
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 592 сом 27.03.2026 22:08
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 12 720 сом 27.03.2026 22:08
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 400 сом 27.03.2026 22:08
L090-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 27.03.2026 22:08
L091-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 27.03.2026 22:08
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 195 сом 27.03.2026 22:08
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 552 сом 27.03.2026 22:08
L092-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 600 сом 27.03.2026 22:08
L093-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 1 200 сом 27.03.2026 22:08
L093-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 900 сом 27.03.2026 22:08
L094-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 400 сом 27.03.2026 22:08
L094-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 2 550 сом 27.03.2026 22:08
L094-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 565 сом 27.03.2026 22:08
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 034 сом 27.03.2026 22:08
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 100 сом 27.03.2026 22:08
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 400 сом 27.03.2026 22:08
L098-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L101-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L104-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 28 800 сом 27.03.2026 22:08
L104-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 34 110 сом 27.03.2026 22:08
L104-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 36 480 сом 27.03.2026 22:08
L105-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L106-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L107-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L108-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 0 сом 27.03.2026 22:08
L109-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 5 967 сом 27.03.2026 22:08
L109-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 293 сом 27.03.2026 22:08
L110-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 325 сом 27.03.2026 22:08
L110-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 1 400 сом 27.03.2026 22:08
L111-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 590 сом 27.03.2026 22:08
L111-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 600 сом 27.03.2026 22:08
L111-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 4 799 сом 27.03.2026 22:08
L112-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 32 670 сом 27.03.2026 22:08
L112-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 33 984 сом 27.03.2026 22:08
L112-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 35 550 сом 27.03.2026 22:08
L113-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 33 480 сом 27.03.2026 22:08
L113-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 34 906 сом 27.03.2026 22:08
L114-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 750 сом 27.03.2026 22:08
L114-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 2 750 сом 27.03.2026 22:08
L114-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 2 880 сом 27.03.2026 22:08
L115-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 980 сом 27.03.2026 22:08
L115-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 31 176 сом 27.03.2026 22:08
L115-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 43 392 сом 27.03.2026 22:08
L116-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L117-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 11 903 сом 27.03.2026 22:08
L117-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 696 сом 27.03.2026 22:08
L118-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 051 сом 27.03.2026 22:08
L118-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 283 сом 27.03.2026 22:08
L120-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 18 000 сом 27.03.2026 22:08
L120-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 19 950 сом 27.03.2026 22:08
L121-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L123-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L124-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 21 000 сом 27.03.2026 22:08
L124-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 24 480 сом 27.03.2026 22:08
L124-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 28 000 сом 27.03.2026 22:08
L124-01 Общество с ограниченной ответственностью Кааррус 00901200210149 35 000 сом 27.03.2026 22:08
L125-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 024 сом 27.03.2026 22:08
L125-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 440 сом 27.03.2026 22:08
L126-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 27.03.2026 22:08
L128-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 27.03.2026 22:08
L130-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 27.03.2026 22:08
L131-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" 02006200810048 0 сом 27.03.2026 22:08
L132-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 27.03.2026 22:08
L133-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 35 100 сом 27.03.2026 22:08
L133-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 37 000 сом 27.03.2026 22:08
L135-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 0 сом 27.03.2026 22:08
L136-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 0 сом 27.03.2026 22:08
L137-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 0 сом 27.03.2026 22:08
L138-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 600 сом 27.03.2026 22:08
L138-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 3 200 сом 27.03.2026 22:08
L139-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L140-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L141-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L142-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L143-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 800 сом 27.03.2026 22:08
L143-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 2 600 сом 27.03.2026 22:08
L144-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 800 сом 27.03.2026 22:08
L144-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 2 600 сом 27.03.2026 22:08
L145-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 1 800 сом 27.03.2026 22:08
L145-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 2 600 сом 27.03.2026 22:08
L146-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L147-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L148-01 Общество с ограниченной ответственностью "AGILE DENT" (Эджайл Дент) 01108199810060 2 280 сом 27.03.2026 22:08
L148-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 2 320 сом 27.03.2026 22:08
L149-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
L150-01 Общество с ограниченной ответственностью Dent Trade (Дент Трейд) 02303200610122 0 сом 27.03.2026 22:08
