L001-01
План закупок :
Аджисепт №24
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Аджисепт №24
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Адреналин 0,18% 1*5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 3 182 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 3 645 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 4 800 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 3 182 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аквалор горло 150 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Аллергозол- DF 0,06% 10 спрей
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 5 220 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 5 568 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 5 220 сом | Подтверждено |
План закупок :
Амброксол 30 мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Аммиак р-р 10% 30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Амоксициллин 0,5 №20 (Биохимик)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 134 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 1 180 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 1 134 сом | Подтверждено |
План закупок :
Анальгин 50% 2*10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 269 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 1 300 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 1 269 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Аскорбиновая кислота 5% 2*5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Аспирин 0,5 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ацесоль 200,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 119 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 1 189 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | - | 1 189 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ацикловир 5% 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
АЦЦ 600 мг ЛОНГ №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 5 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 5 587 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 6 840 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 5 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Беневрон Б 3мл №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 50 200 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 52 290 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 55 872 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 50 200 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бинт эластичный 8*2,5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 4 900 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 5 039 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 4 900 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бонджигар №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Борный спирт 3% 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Бриллиантовая зелень 1% 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Бромгексин 8 №25 драже
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 4 442 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 4 738 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 4 442 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бронхолитин 125,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 10 080 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 10 464 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 10 080 сом | Подтверждено |
План закупок :
Валерианы экс.0,02 №50 банка
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Вата 100 н/ст
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Вата 25,0 н/ст
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Витамин Е 270мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Витапрост 10мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Галазолин 0,1% 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 377 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 469 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 1 377 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гептрал 400мг 5*5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Гино-Тардиферон 80мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 9 200 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 9 234 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 9 200 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Далман 50 мкг/доза 120 доз
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Дексалгин №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 8 064 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 8 400 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 8 064 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Дексаметазон 4мг №25
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Де-нол №112
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 10 350 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 10 990 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 10 350 сом | Подтверждено |
План закупок :
Диазолин 0,1 №10 драже
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Диклоберл 75 мг 3,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 12 420 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 13 248 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 12 420 сом | Подтверждено |
План закупок :
Диклофенак 1% 30,0 мазь
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 540 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 567 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 540 сом | Подтверждено |
План закупок :
Диклофенак 2,5% 3*10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Димедрол 1% 1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 843 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 2 088 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 2 318 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Диротон 10мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 12 600 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 12 852 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 17 040 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 12 600 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Жгут венозный взрослый
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Жемчужный кальций 0,3 №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Ингалипт 30,0 аэрозоль
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 9 200 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 9 450 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 9 200 сом | Подтверждено |
План закупок :
Инокаин 0,4% 5,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 650 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 2 750 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 2 650 сом | Подтверждено |
План закупок :
Йод 5% 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 480 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 480 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | - | 480 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кальций глюконат 10% №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 13 176 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 14 054 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 13 176 сом | Подтверждено |
План закупок :
Канефрон Н №60
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Каптоприл 25мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Кетонал 100 мг 2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) | 01306200210017 | 2 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 2 200 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 2 640 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 784 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Кетонал 2,5% 50,0 гель
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Клодифен 75 мг №5 3,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Кокарнит №3
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Корвалол 25,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лактамед №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Левомеколь 40,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 440 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 1 600 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 1 440 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Левомицетин 0,5 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лейкопластырь 2*500 в рулонах (картон)
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 800 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 2 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 1 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Лекрамен 10мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 9 846 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 10 502 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 9 846 сом | Подтверждено |
План закупок :
Лидокаин 2% №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Локсидол 15 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 17 415 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 18 192 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Лоперамид №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лориста 50мг №28
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Серене Фарма" | 01903201510406 | 5 790 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 6 450 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 6 883 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 7 050 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 6 450 сом | присвоено место |
План закупок :
Линимент по Вишневскому 30,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лувитан
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 35 200 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 40 800 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 35 200 сом | Подтверждено |
План закупок :
Магния сульфат 25% 5 мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Метрагил дента 20,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Метронидазол 0,5% 100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Милдронат 10% 5*10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 25 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 40 500 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 47 760 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 25 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Милдронат НЕО 500мг №60
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Мукалтин №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Мускомед 4мг 2мл №6
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 7 880 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 8 028 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 8 429 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 7 880 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Натрия хлорид 0,9% 10*10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 1 800 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 2 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 1 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Натрия хлорид 0,9% 200,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 19 380 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 21 600 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 21 600 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 21 888 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 19 380 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Никотиновая кислота !% 1*10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 855 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" | 02006200810048 | 920 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 1 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 855 сом | присвоено место |
План закупок :
Никсар 20 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 47 160 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 50 304 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 47 160 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Нимесил 0,1 №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 19 494 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 20 794 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | - | 19 494 сом | Подтверждено |
План закупок :
Нимез 100мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СТЕЛЛО МЕД" | 02701201410201 | 15 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью Кааррус | 00901200210149 | 25 000 сом | 27.03.2026 22:08 |
План закупок :
Нитроксолин 50мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 2 240 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" | 02912201710212 | 3 096 сом | 27.03.2026 22:08 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
