Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики Ноокенского района города Кочкор-Ата Жалал-Абадской области"

Номер 221011348517246
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики Ноокенского района города Кочкор-Ата Жалал-Абадской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 7 185 344
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение медикаментов,ИМН,мединструменты
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 11 октября 2022 12:13
Срок подачи предложений поставщиков 17 октября 2022 12:20
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту новые расчетные счета.PDF
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики Ноокенского района города Кочкор-Ата Жалал-Абадской области"
Фактический адрес Джалал-Абадская Область, Ноокенский Район, г. Кочкор-Ата,ул Мурадяна 17.
Рабочий телефон 53251

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 5 317 155 сом Коридор 4 732 268 сом - 5 902 042 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 7 185 344 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

95
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 2 аналогичных договоров/услуг на сумму не менее планированной суммы
2 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
3 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
4 Другое требование Предоставить гарантийное письмо. (Перед подписанием договора через представителя предоставить оригиналы документов, через такси никакие передачи не осуществляются. Аналоги ЛС не принимается. )
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
7 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
8 Другое требование Предоставить гарантийное письмо о сроке годности ЛС по каждому наименованию, которая должна быть не менее 1 год 6 месяцев. Ложное гарантийное письмо не принимается.

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
11 октября 2022 12:13 Публикация объявления public_scraped
17 октября 2022 12:20 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
31 июля 2026 03:30 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

261
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Мээр-Чөп 00203199610021 636 500 сом 31.03.2026 00:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 645 010 сом 31.03.2026 00:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 646 805 сом 31.03.2026 00:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 655 950 сом 31.03.2026 00:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 666 295 сом 31.03.2026 00:24
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 697 325 сом 31.03.2026 00:24
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 83 350 сом 31.03.2026 00:24
L002-01 Мээр-Чөп 00203199610021 95 500 сом 31.03.2026 00:24
L003-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 31.03.2026 00:24
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 0 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 169 070 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 174 700 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 187 710 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 191 600 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 195 100 сом 31.03.2026 00:24
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 199 100 сом 31.03.2026 00:24
L006-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 170 635 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 180 900 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Мээр-Чөп 00203199610021 205 000 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 213 500 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 215 215 сом 31.03.2026 00:24
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 229 000 сом 31.03.2026 00:24
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 690 сом 31.03.2026 00:24
L008-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 400 сом 31.03.2026 00:24
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 400 сом 31.03.2026 00:24
L009-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 31.03.2026 00:24
L010-01 Мээр-Чөп 00203199610021 164 000 сом 31.03.2026 00:24
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 165 000 сом 31.03.2026 00:24
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОНГ ВИШ" 01801202110185 168 000 сом 31.03.2026 00:24
L011-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 62 000 сом 31.03.2026 00:24
L011-01 Мээр-Чөп 00203199610021 66 000 сом 31.03.2026 00:24
L012-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 760 сом 31.03.2026 00:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 4 080 сом 31.03.2026 00:24
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 200 сом 31.03.2026 00:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 2 320 сом 31.03.2026 00:24
L013-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 360 сом 31.03.2026 00:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 486 сом 31.03.2026 00:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 2 600 сом 31.03.2026 00:24
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 600 сом 31.03.2026 00:24
L014-01 Мээр-Чөп 00203199610021 128 000 сом 31.03.2026 00:24
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 134 680 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 19 750 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 20 900 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 22 320 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 22 500 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 23 995 сом 31.03.2026 00:24
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 24 450 сом 31.03.2026 00:24
L016-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 800 сом 31.03.2026 00:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 3 906 сом 31.03.2026 00:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 300 сом 31.03.2026 00:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 4 350 сом 31.03.2026 00:24
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 389 сом 31.03.2026 00:24
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 873 сом 31.03.2026 00:24
L017-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 200 сом 31.03.2026 00:24
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 8 700 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 23 600 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 23 800 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 000 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 36 000 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 40 000 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" 00603201210223 140 000 сом 31.03.2026 00:24
L018-01 Мейманжанов Баястан Калмурзаевич 20603199501138 340 000 сом 31.03.2026 00:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 35 380 сом 31.03.2026 00:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 36 400 сом 31.03.2026 00:24
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 44 640 сом 31.03.2026 00:24
L019-01 Мээр-Чөп 00203199610021 48 000 сом 31.03.2026 00:24
L022-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 31.03.2026 00:24
L023-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 10 400 сом 31.03.2026 00:24
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 13 600 сом 31.03.2026 00:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 200 сом 31.03.2026 00:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 8 618 сом 31.03.2026 00:24
L024-01 Мээр-Чөп 00203199610021 8 780 сом 31.03.2026 00:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 10 000 сом 31.03.2026 00:24
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 11 574 сом 31.03.2026 00:24
L025-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 400 сом 31.03.2026 00:24
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 8 091 сом 31.03.2026 00:24
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 000 сом 31.03.2026 00:24
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 11 000 сом 31.03.2026 00:24
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 11 745 сом 31.03.2026 00:24
L027-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 7 778 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 21 570 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Мээр-Чөп 00203199610021 25 600 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 30 000 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 34 400 сом 31.03.2026 00:24
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 37 000 сом 31.03.2026 00:24
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 750 сом 31.03.2026 00:24
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 11 500 сом 31.03.2026 00:24
L029-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 100 сом 31.03.2026 00:24
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 700 сом 31.03.2026 00:24
L030-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 470 сом 31.03.2026 00:24
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 14 280 сом 31.03.2026 00:24
L031-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 12 800 сом 31.03.2026 00:24
L031-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 400 сом 31.03.2026 00:24
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 18 000 сом 31.03.2026 00:24
L032-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 11 920 сом 31.03.2026 00:24
L032-01 Мээр-Чөп 00203199610021 14 400 сом 31.03.2026 00:24
L033-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 772 сом 31.03.2026 00:24
L033-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 4 840 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 5 400 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 5 673 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 900 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 170 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 6 200 сом 31.03.2026 00:24
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 6 500 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 9 300 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 9 440 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Мээр-Чөп 00203199610021 10 760 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 11 000 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 11 200 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 11 400 сом 31.03.2026 00:24
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 13 094 сом 31.03.2026 00:24
L036-01 Мээр-Чөп 00203199610021 453 000 сом 31.03.2026 00:24
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 498 000 сом 31.03.2026 00:24
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 542 150 сом 31.03.2026 00:24
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 0 сом 31.03.2026 00:24
L038-01 Мээр-Чөп 00203199610021 28 800 сом 31.03.2026 00:24
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 31 560 сом 31.03.2026 00:24
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 850 сом 31.03.2026 00:24
L039-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 100 сом 31.03.2026 00:24
L040-01 Мээр-Чөп 00203199610021 35 600 сом 31.03.2026 00:24
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 38 595 сом 31.03.2026 00:24
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 38 600 сом 31.03.2026 00:24
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 43 980 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" 01611201310040 240 000 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 244 000 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 253 800 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Мээр-Чөп 00203199610021 276 000 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 280 000 сом 31.03.2026 00:24
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 317 800 сом 31.03.2026 00:24
L042-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 11 000 сом 31.03.2026 00:24
L042-01 Мээр-Чөп 00203199610021 14 000 сом 31.03.2026 00:24
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 14 445 сом 31.03.2026 00:24
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 15 485 сом 31.03.2026 00:24
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 15 500 сом 31.03.2026 00:24
L043-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 740 сом 31.03.2026 00:24
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 8 340 сом 31.03.2026 00:24
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 400 сом 31.03.2026 00:24
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 8 487 сом 31.03.2026 00:24
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 691 сом 31.03.2026 00:24
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 13 989 сом 31.03.2026 00:24
L044-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 400 сом 31.03.2026 00:24
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 17 700 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 200 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 650 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 5 000 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 320 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 754 сом 31.03.2026 00:24
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 5 800 сом 31.03.2026 00:24
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 14 322 сом 31.03.2026 00:24
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 15 560 сом 31.03.2026 00:24
L046-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 800 сом 31.03.2026 00:24
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 24 000 сом 31.03.2026 00:24
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 26 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" 00603201210223 360 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Мейманжанов Баястан Калмурзаевич 20603199501138 375 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 387 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 390 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 396 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" 03105201010195 417 000 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Медикал Компани" 02709201910163 430 500 сом 31.03.2026 00:24
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 435 000 сом 31.03.2026 00:24
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 4 000 сом 31.03.2026 00:24
L048-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 450 сом 31.03.2026 00:24
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 31.03.2026 00:24
L050-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 400 сом 31.03.2026 00:24
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 5 500 сом 31.03.2026 00:24
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 31.03.2026 00:24
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" 01212201910068 0 сом 31.03.2026 00:24
L053-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 100 сом 31.03.2026 00:24
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 490 сом 31.03.2026 00:24
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 3 950 сом 31.03.2026 00:24
L054-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 700 сом 31.03.2026 00:24
L055-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 31.03.2026 00:24
L056-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 5 850 сом 31.03.2026 00:24
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 950 сом 31.03.2026 00:24
L057-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 35 200 сом 31.03.2026 00:24
L057-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 52 800 сом 31.03.2026 00:24
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 189 сом 31.03.2026 00:24
L058-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 190 сом 31.03.2026 00:24
L058-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 3 410 сом 31.03.2026 00:24
L059-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 336 сом 31.03.2026 00:24
L059-01 Мээр-Чөп 00203199610021 436 сом 31.03.2026 00:24
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 438 сом 31.03.2026 00:24
L060-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 800 сом 31.03.2026 00:24
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 8 250 сом 31.03.2026 00:24
L061-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 1 800 сом 31.03.2026 00:24
L061-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 050 сом 31.03.2026 00:24
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 235 сом 31.03.2026 00:24
L064-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 450 сом 31.03.2026 00:24
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 1 650 сом 31.03.2026 00:24
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" 00603201210223 15 000 сом 31.03.2026 00:24
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 15 300 сом 31.03.2026 00:24
L065-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 800 сом 31.03.2026 00:24
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 17 500 сом 31.03.2026 00:24
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 56 700 сом 31.03.2026 00:24
L066-01 Мээр-Чөп 00203199610021 103 200 сом 31.03.2026 00:24
L069-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 200 сом 31.03.2026 00:24
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 5 000 сом 31.03.2026 00:24
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 6 500 сом 31.03.2026 00:24
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 198 сом 31.03.2026 00:24
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 31.03.2026 00:24
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 588 000 сом 31.03.2026 00:24
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВ плюс" ("Кей Би плюс") 01608201010186 814 000 сом 31.03.2026 00:24
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 818 000 сом 31.03.2026 00:24
L073-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 153 000 сом 31.03.2026 00:24
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 160 000 сом 31.03.2026 00:24
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" 02912201710212 4 260 сом 31.03.2026 00:24
L074-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 425 сом 31.03.2026 00:24
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 500 сом 31.03.2026 00:24
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Ogenki" (Огэнки) 01106201010066 4 587 сом 31.03.2026 00:24
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 241 сом 31.03.2026 00:24
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 31.03.2026 00:24
L076-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 0 сом 31.03.2026 00:24
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 31.03.2026 00:24
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 650 сом 31.03.2026 00:24
L078-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 220 сом 31.03.2026 00:24
L078-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 519 сом 31.03.2026 00:24
L080-01 Мээр-Чөп 00203199610021 81 400 сом 31.03.2026 00:24
