Назад

Учреждение "Центр общеврачебной практики с. Октябрское Сузакского района Жалал-Абадской области"

Номер 230424379359675
Закупающая организация Учреждение "Центр общеврачебной практики с. Октябрское Сузакского района Жалал-Абадской области"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 573 500
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 15
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки покупка медикаментов и ИМН
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 24 апреля 2023 08:44
Срок подачи предложений поставщиков 27 апреля 2023 10:15
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "Центр общеврачебной практики с. Октябрское Сузакского района Жалал-Абадской области"
Фактический адрес ул. Советская б\н
Рабочий телефон 0372232015

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 1 164 390 сом Коридор 1 036 307 сом - 1 292 473 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 573 500 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

75
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1020683 Общие данные 202304250957

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
24 апреля 2023 08:44 Публикация объявления -
27 апреля 2023 10:15 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

146
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L002-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 420 сом 04.04.2026 00:08
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 550 сом 04.04.2026 00:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 19 400 сом 04.04.2026 00:08
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 19 780 сом 04.04.2026 00:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 24 960 сом 04.04.2026 00:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 27 860 сом 04.04.2026 00:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 29 740 сом 04.04.2026 00:08
L004-01 Мээр-Чөп 00203199610021 29 960 сом 04.04.2026 00:08
L004-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 30 000 сом 04.04.2026 00:08
L005-01 Мээр-Чөп 00203199610021 49 200 сом 04.04.2026 00:08
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 49 260 сом 04.04.2026 00:08
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 53 910 сом 04.04.2026 00:08
L006-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 500 сом 04.04.2026 00:08
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эво КейДжи" 01409202210087 23 500 сом 04.04.2026 00:07
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 24 980 сом 04.04.2026 00:08
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 967 сом 04.04.2026 00:08
L008-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 300 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 3 600 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 050 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 4 200 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эво КейДжи" 01409202210087 4 350 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 4 470 сом 04.04.2026 00:08
L009-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 5 880 сом 04.04.2026 00:08
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 2 888 сом 04.04.2026 00:08
L010-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 920 сом 04.04.2026 00:08
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 04.04.2026 00:08
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 500 сом 04.04.2026 00:08
L012-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 400 сом 04.04.2026 00:08
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 10 700 сом 04.04.2026 00:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 7 140 сом 04.04.2026 00:08
L013-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 770 сом 04.04.2026 00:08
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 8 085 сом 04.04.2026 00:08
L014-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 680 сом 04.04.2026 00:08
L014-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 780 сом 04.04.2026 00:08
L015-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 140 сом 04.04.2026 00:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 000 сом 04.04.2026 00:08
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 11 800 сом 04.04.2026 00:08
L019-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 6 700 сом 04.04.2026 00:08
L019-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 400 сом 04.04.2026 00:08
L021-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 6 000 сом 04.04.2026 00:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 14 900 сом 04.04.2026 00:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 000 сом 04.04.2026 00:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 19 500 сом 04.04.2026 00:08
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 19 800 сом 04.04.2026 00:08
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 15 000 сом 04.04.2026 00:08
L023-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 680 сом 04.04.2026 00:08
L024-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L027-01 Мээр-Чөп 00203199610021 10 800 сом 04.04.2026 00:08
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 400 сом 04.04.2026 00:08
L028-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 15 120 сом 04.04.2026 00:08
L029-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 16 344 сом 04.04.2026 00:08
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 27 000 сом 04.04.2026 00:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 000 сом 04.04.2026 00:08
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 7 000 сом 04.04.2026 00:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 6 000 сом 04.04.2026 00:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 8 500 сом 04.04.2026 00:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 14 000 сом 04.04.2026 00:08
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эво КейДжи" 01409202210087 14 500 сом 04.04.2026 00:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 250 сом 04.04.2026 00:08
L033-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 295 сом 04.04.2026 00:08
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 498 сом 04.04.2026 00:08
L034-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 480 сом 04.04.2026 00:08
L034-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 560 сом 04.04.2026 00:08
L035-01 Мээр-Чөп 00203199610021 2 820 сом 04.04.2026 00:08
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 540 сом 04.04.2026 00:08
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 800 сом 04.04.2026 00:08
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 7 489 сом 04.04.2026 00:08
L037-01 Мээр-Чөп 00203199610021 7 490 сом 04.04.2026 00:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 3 640 сом 04.04.2026 00:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 3 690 сом 04.04.2026 00:08
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 4 960 сом 04.04.2026 00:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 61 300 сом 04.04.2026 00:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 62 500 сом 04.04.2026 00:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 66 001 сом 04.04.2026 00:08
L039-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 71 000 сом 04.04.2026 00:08
L039-01 Мээр-Чөп 00203199610021 74 000 сом 04.04.2026 00:08
L040-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 358 сом 04.04.2026 00:08
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 596 сом 04.04.2026 00:08
L041-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 85 000 сом 04.04.2026 00:08
L042-01 Мээр-Чөп 00203199610021 89 500 сом 04.04.2026 00:08
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" 02312199810125 100 000 сом 04.04.2026 00:08
L043-01 Мээр-Чөп 00203199610021 3 660 сом 04.04.2026 00:08
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 3 870 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 69 600 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Адан Траст" - 78 750 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 80 250 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Эво КейДжи" 01409202210087 81 000 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 81 450 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 102 000 сом 04.04.2026 00:08
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 112 500 сом 04.04.2026 00:08
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 900 сом 04.04.2026 00:08
L045-01 Мээр-Чөп 00203199610021 5 400 сом 04.04.2026 00:08
L045-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 6 195 сом 04.04.2026 00:08
L047-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 400 сом 04.04.2026 00:08
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 490 сом 04.04.2026 00:08
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Серене Фарма" 01903201510406 115 200 сом 04.04.2026 00:08
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бости Кейджи" 02703201310093 117 000 сом 04.04.2026 00:08
L048-01 Мээр-Чөп 00203199610021 118 200 сом 04.04.2026 00:08
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" 02312199810125 8 000 сом 04.04.2026 00:08
L049-01 Мээр-Чөп 00203199610021 10 000 сом 04.04.2026 00:08
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 11 400 сом 04.04.2026 00:08
L050-01 Мээр-Чөп 00203199610021 15 720 сом 04.04.2026 00:08
L051-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 000 сом 04.04.2026 00:08
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 7 500 сом 04.04.2026 00:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 7 000 сом 04.04.2026 00:08
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 7 500 сом 04.04.2026 00:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 9 400 сом 04.04.2026 00:08
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 10 995 сом 04.04.2026 00:08
L057-01 Мээр-Чөп 00203199610021 11 800 сом 04.04.2026 00:08
L058-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L059-01 Мээр-Чөп 00203199610021 4 608 сом 04.04.2026 00:08
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 5 814 сом 04.04.2026 00:08
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) 01306200210017 44 000 сом 04.04.2026 00:08
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 48 600 сом 04.04.2026 00:08
L062-01 Мээр-Чөп 00203199610021 6 800 сом 04.04.2026 00:08
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 12 780 сом 04.04.2026 00:08
L063-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L064-01 Мээр-Чөп 00203199610021 1 445 сом 04.04.2026 00:08
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 670 сом 04.04.2026 00:08
L065-01 Мээр-Чөп 00203199610021 50 800 сом 04.04.2026 00:08
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 57 600 сом 04.04.2026 00:08
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 57 940 сом 04.04.2026 00:08
L066-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 04.04.2026 00:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис 01010200710057 3 880 сом 04.04.2026 00:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 6 000 сом 04.04.2026 00:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 6 000 сом 04.04.2026 00:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 6 420 сом 04.04.2026 00:08
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 000 сом 04.04.2026 00:08
L069-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 10 560 сом 04.04.2026 00:08
L069-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 14 640 сом 04.04.2026 00:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 5 580 сом 04.04.2026 00:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 5 670 сом 04.04.2026 00:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 5 850 сом 04.04.2026 00:08
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 6 000 сом 04.04.2026 00:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 18 100 сом 04.04.2026 00:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 500 сом 04.04.2026 00:08
L071-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 23 000 сом 04.04.2026 00:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 25 200 сом 04.04.2026 00:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ 00511200710114 28 900 сом 04.04.2026 00:08
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 29 000 сом 04.04.2026 00:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" 02401199510023 15 720 сом 04.04.2026 00:08
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 400 сом 04.04.2026 00:08

Оценки предложений

48
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L002-01 Мээр-Чөп - 3 420 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L003-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ - 19 400 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 24 960 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 49 200 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L006-01 Мээр-Чөп - 17 500 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 2 967 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 3 600 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L010-01 Мээр-Чөп - 2 888 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 6 500 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L013-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ - 7 140 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L014-01 Мээр-Чөп - 5 680 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 7 140 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L019-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ - 6 700 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L022-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 6 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L023-01 Мээр-Чөп - 15 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L027-01 Мээр-Чөп - 10 800 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) - 15 120 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 4 000 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" - 6 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L033-01 Мээр-Чөп - 1 250 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L034-01 Мээр-Чөп - 3 480 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L035-01 Мээр-Чөп - 2 820 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 6 800 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L038-01 Общество с ограниченной ответственностьюФАРМ-ЭКСПЕРТ - 3 640 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" - 62 500 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L040-01 Мээр-Чөп - 1 358 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L042-01 Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" - 89 500 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 3 660 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L044-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 69 600 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L045-01 Мээр-Чөп - 4 900 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 1 400 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L048-01 Мээр-Чөп - 117 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L049-01 Мээр-Чөп - 8 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L050-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" - 11 400 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" - 7 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" - 7 000 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L057-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 9 400 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 4 608 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L061-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" - 48 600 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L062-01 Мээр-Чөп - 6 800 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" - 1 445 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 50 800 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L068-01 Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис - 3 880 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L069-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 10 560 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" - 5 580 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L071-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" - 18 100 сом присвоено 2 место 11.02.2026 12:45
L072-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" - 25 200 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45
L073-01 Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" - 15 720 сом Подтверждено 11.02.2026 12:45

Документы

1
Тип Название Статус Ссылка
Файл бик новый.pdf Открыть ↗