L001-01
План закупок :
Амлодипин 5 мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Амлодипин 5 мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Азитромицин 500 мг №3
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Амоксициллин 500мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Амоксициллин 250 мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Альбендазол 400 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Амброксол 30 мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 10 720 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 12 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 10 720 сом | Подтверждено |
План закупок :
Амброксол 15 мг/5 мл 100мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Аторвастатин 10 мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Аммиак 10%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ампициллин н/с 1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 164 900 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 169 900 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 164 900 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ацетилсалициловая кислота 500мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Аминофиллин 2,4%-10,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Эпинефрин г/х 1 мг-1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Аминакапроновая кислота 5%-100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Метамизол натрия 50%-2,0 № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Витамин С 5%-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Бисопролол 5 мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Бинт стер 7х14
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Вата мед-я 25,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Борной кислоты 3%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Гентамицин 4%-2,0 № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Глюкоза 40%-10,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 6 400 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 7 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 6 400 сом | Подтверждено |
План закупок :
Глибенкламид 5 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Глимепирид 2мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Дифенгидрамин 1%-1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Диклофенак 75 мг -3мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 15 360 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 17 280 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 15 360 сом | Подтверждено |
План закупок :
Допамин 40мг/мл 5,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Дигоксин 0,25 №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Дексаметазон 0,4%-1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 20 940 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 27 240 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 20 940 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ибупрофен 0,2 №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ибупрофен 200 мг /5мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Йод спиртовый 5%-10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 4 780 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 5 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 4 780 сом | Подтверждено |
План закупок :
Прокаин 0,5%-5,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Лидокаин 1%-3,5 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Маз Хлорамфениколь (левомеколь) 40мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 5 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 6 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 5 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Каптоприл 25 мг №40
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 5 960 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 7 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 5 960 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кетопрофен 5%-2,02 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 49 200 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 64 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | - | 49 200 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Клопидогрель 75мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 9 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 26 400 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 9 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кофеин-бензоат натрия 20%-1,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Конакион 10 мг №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Омепразол 20 мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Парацетамоль 125мг супп №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Папаверин 2%-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Преднизолон 30 мг/мл 1,0 №3
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Настойка валерианы
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Сальбутамол 100 мкг/доза
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Сульфат железо 60мг+400 мкг фолиевой кислоты №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 139 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 152 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) | 00207201010135 | 200 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 139 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Сульфат железо 50 мг / 5 мл 100 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 124 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной отвественностью "Medea Pharm" (Медея Фарм) | 00207201010135 | 195 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 124 500 сом | Подтверждено |
План закупок :
Спазмалин 5,0 №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Сульфацил натрия 30 % 10,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Ципрофлокцасин 250 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 14 160 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 15 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 25 200 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | - | 14 160 сом | присвоено место |
План закупок :
Цефтриаксон 1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 141 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 156 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 201 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 141 600 сом | Подтверждено |
План закупок :
Цефазолин 1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 238 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 295 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 300 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | - | 238 000 сом | присвоено место |
План закупок :
Нифедипин 10 мг № 50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Лоратадин 10 мг № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Лоперамид 2 мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 12 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 12 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 12 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Натрий хлор 0,9% 1 0мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 24 900 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 46 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | 00608201010067 | 72 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" | - | 24 900 сом | присвоено место |
План закупок :
Натрий хлор 0,9%-100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Натрий хлорид 0,9 %-200
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Натрий хлор 0,9 % 500мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Метронидазол 500 мг-100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Мизопростол 200 мкг №60
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Магния сульфат 0,5 г/мл-10мл № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 8 400 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 8 980 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | - | 8 400 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Метоклопрамид 5 мг/мл-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Метформин 1000 мг №120
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Метилдопа 250 мг №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Эналаприл 10 мг № 20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 12 600 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | 00801200210044 | 15 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" | - | 12 600 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Р-р Рингера 200 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Алтын-Тамыр" | 02401199510023 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Р-р Рингера 500,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Оральные регидрационные соли 20,5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Перекись водород 3%-40
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Пергидроль 37%
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Хлоргексидин 0,05%-100,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Фуросемид 2%-2,0 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Этамзилад 12,5 % 3,0 № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Шпатель о/р
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 4 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 4 780 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 4 000 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Чепчик о/р
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 1 495 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 1 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 1 750 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | - | 1 495 сом | Подтверждено |
План закупок :
Озокерит
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лейкопластырь 2,5х500
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 19 945 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" | 00810201810434 | 30 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" | - | 19 945 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Пипетка гл в футляре
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Воздуховод детский, вз-й
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Аспирационные катетеры СН-06-20
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Жгут медицинский
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Лента ЭКГ 80х30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Гель УЗИ 1 л
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 7 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 7 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 7 890 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | - | 7 800 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Индикатор 132
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 2 850 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 9 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | - | 2 850 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Индикаторы 180
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 1 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" | 02309199910021 | 4 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 1 800 сом | Подтверждено |
План закупок :
Канюля назальная L.S
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" | 01505201510048 | 15 920 сом | 05.04.2026 07:26 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 21 435 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 25 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 25 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | - | 15 920 сом | присвоено 2 место |
План закупок :
Катетер пупочный CH/FR 5
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Желудочный зонд CH/FR-6,8,16,18
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Вакутайнер красный крыш
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен | 02001200510101 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Система о/р с иглой бабочки
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" | 01611201310040 | 115 900 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | 01010200710057 | 145 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Фаворит-Сервис | - | 145 000 сом | Подтверждено |
План закупок :
Шприц туберк-й 1,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Тест полоски к глюкометру Вива чек
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп | 00203199610021 | 58 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 60 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Набор реаг-в для опр ФИБ
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | 02303202110195 | 7 680 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" | 01503201010022 | 7 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | - | 7 680 сом | Подтверждено |
План закупок :
Набор реагентов для опр АЧТВ
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | 02303202110195 | 7 680 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" | 01503201010022 | 7 800 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | - | 7 680 сом | Подтверждено |
План закупок :
Декофан № 100
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
АЛТ 30 150 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
АСТ 30 150 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Моющий реагент для биохим анализатора 100 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Креатинин 30 150 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
RPR тест
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) | 02409199710197 | 0 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Набор РПГА
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Като катц
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Билирубин
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Общий белок 60 360 мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ерш бутылочный
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Тест набор D-Dimer
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" | 01503201010022 | 17 250 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | 02303202110195 | 18 000 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
ТТГ экспресс тест
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Батыр-Жол" | 01503201010022 | 6 500 сом | 05.04.2026 07:26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кенч Сайентифик" | 02303202110195 | 6 750 сом | 05.04.2026 07:26 |
План закупок :
Т4 экспресс тест
