Назад

Центр общественной практики Самарканден

Номер 230703388439043
Закупающая организация Центр общественной практики Самарканден
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 163 550
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений -
Наименование закупки Приобретение лабораторные реактивы, медикаменты и ИМН
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 3 июля 2023 10:57
Срок подачи предложений поставщиков 10 июля 2023 13:58
Гарантийное обеспечение предложения поставщика -
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту 2015-04-21_Bank_Details_Proc_Org-1.docx
Информация об организации
Наименование организации Центр общественной практики Самарканден
Фактический адрес Баткенская Область, Баткенский Район, Самаркандекский айылный аймак, Самаркандык
Рабочий телефон 54513. 0779914770

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 861 027 сом Коридор 766 314 сом - 955 740 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 163 550 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

70
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за 2022г
3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
5 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
3 июля 2023 10:57 Публикация объявления -
10 июля 2023 13:58 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел

Протоколы вскрытия

54
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L001-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L006-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L009-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 12 180 сом 05.04.2026 13:43
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 38 500 сом 05.04.2026 13:43
L010-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L011-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 1 020 сом 05.04.2026 13:43
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 1 200 сом 05.04.2026 13:43
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L021-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L023-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L025-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L028-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L030-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L033-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L036-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L040-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L041-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 7 776 сом 05.04.2026 13:43
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 9 360 сом 05.04.2026 13:43
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 0 сом 05.04.2026 13:43
L046-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 0 сом 05.04.2026 13:43
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 4 132 сом 05.04.2026 13:43
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 8 280 сом 05.04.2026 13:43
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 11 464 сом 05.04.2026 13:43
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 16 000 сом 05.04.2026 13:43
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" 02701200010106 17 736 сом 05.04.2026 13:43
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис 01611200110061 0 сом 05.04.2026 13:43
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 05.04.2026 13:43
L056-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 05.04.2026 13:43
L057-01 Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен 02001200510101 0 сом 05.04.2026 13:43
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 00109199910150 3 500 сом 05.04.2026 13:43
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" 02011201810265 4 000 сом 05.04.2026 13:43
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 10 000 сом 05.04.2026 13:43
L063-01 Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Асептик" 02703201410295 16 250 сом 05.04.2026 13:43
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Эс-БЕК" 01604201310024 0 сом 05.04.2026 13:43
L067-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК 00212200410116 18 800 сом 05.04.2026 13:43
L067-01 Общество с ограниченной ответственностью "Арали Фарм" 00810201810434 30 000 сом 05.04.2026 13:43
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 0 сом 05.04.2026 13:43

Оценки предложений

7
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L009-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 12 180 сом Подтверждено 22.02.2026 08:35
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" - 1 020 сом присвоено 2 место 22.02.2026 08:35
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 7 776 сом Подтверждено 22.02.2026 08:35
L048-01 Общество с ограниченной ответственностью Лабсервис - 4 132 сом Подтверждено 22.02.2026 08:35
L049-01 Общество с ограниченной ответственностью "Medco International" - 17 736 сом Подтверждено 22.02.2026 08:35
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Авис плюс" - 3 500 сом присвоено 2 место 22.02.2026 08:35
L067-01 Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК - 18 800 сом Подтверждено 22.02.2026 08:35

Документы

1
Тип Название Статус Ссылка
Файл 2015-04-21_Bank_Details_Proc_Org-1.docx Открыть ↗