#
L001-01
Наименование лота
Покупка музыкальных аппаратов
Сумма
520 000
Адрес и место поставки
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛАЙСКИЙ РАЙОН С.ТАЛДЫ СУУ
Условие поставки
со всеми расходами и налогами
Условие поставки
DDP ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛАЙСКИЙ РАЙОН С.ТАЛДЫ СУУ
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
План закупок :
Покупка музыкальных аппаратов
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
Протокол вскрытия
19| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Айкын Трейд" | 00903202210142 | 388 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эклипс Групп" | 01807202210016 | 395 500 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бега-Нур Гранд" | 02601202310300 | 398 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Датка Холдинг" | 02707201810201 | 398 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бусурманкул" | 00307201910480 | 408 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Илияс Компани" | 02012202110127 | 408 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Умар Али Строй" | 01901202210084 | 416 600 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Индивидуальный предприниматель Окумбай кызы Гулчехра | 10307197500625 | 416 800 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сапат Премиум" | 00308202210047 | 429 500 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Найт Вижн" | 00104201410116 | 436 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Донна-Далина" | 01703202210123 | 439 500 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Аманбаева Жазгул Таалайбековна | 12802198700381 | 443 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ади Грейд Компани" | 01509202010129 | 470 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скай Резорт Групп" | 00203202010106 | 484 300 сом | 07.04.2026 06:52 |
| ОсОО Фон Лидер Групп | 02205202310630 | 485 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Аблей" | 01603201610195 | 489 600 сом | 07.04.2026 06:52 |
| ОсОО "Данияр Холдинг" | 02507202310297 | 497 000 сом | 07.04.2026 06:52 |
| ОсОО Айлин -Нур | 01305202310219 | 499 850 сом | 07.04.2026 06:52 |
| Индивидуальный предприниматель Турсунова Дилфуза Хасанбаевна | 13005199900871 | 509 825 сом | 07.04.2026 06:52 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Айкын Трейд" | - | 388 000 сом | Подтверждено |