L001-01
План закупок :
Цефекон 250 мг №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Цефекон 250 мг №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Цефекон 100 мг №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 3 315 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ампициллин 1,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 295 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 322 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ампициллин 0,5 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 280 440 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Амоксициллин 250 мг. №20 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 8 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Амоксоциллин 500 мг. №20 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 8 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 8 456 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 8 640 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Амоксоциллин 1,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ардуан 4мг/2мл №1 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 161 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ципрокс 100,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 138 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 167 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Амикацин 1,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 57 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 60 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Меропенем 1,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Хелз Фарм" (414352295) | - | 367 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Серене Фарма" (412571668) | - | 607 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Гентамицин 80мг/2мл №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Метронидазол 100 мл фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 184 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" (414998803) | - | 216 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 243 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 244 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Дексаметазон 4мг/1мл № 5
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью «SUNMED LTD» (САНМЕД ЛТД) (412596466) | - | 78 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 88 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 90 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 90 300 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 149 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Миропристон 200 мг. табл №3
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Мизопристол 200 мг табл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 51 750 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Апротинин 10 000 АТрЕ: амп №5
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Преднизолон 30мг/1мл амп №5 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Преднизолон 5мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 7 840 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Диклофенак 2,5% 3 мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 47 040 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 47 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Метоклопрамид №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 22 995 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 23 450 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" (414998803) | - | 24 150 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Маннит 200,0
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" (415013671) | - | 50 244 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 62 540 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Парацетамол 500 мг. табл. №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Парацетамол 250 мг №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 1 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 2 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Свеча парацетамол 500 мг. №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Парацетамол детс сусп. 120 мг/ 5 мл. 100,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Парацетамол жидкий (инфулган) 10мг/мл 100мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
омепразол 20мг табл №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 3 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ибупрофен 200мг табл №20 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 2 861 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ципрофлоксацин 0,25 №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Сальбутамол инг аэроз 100мкг/доза 10мл (200доз) фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 36 080 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 37 004 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 42 680 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Кетамин 100мг/2мл амп №5 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 25 900 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 27 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Кальция глюконат 100мг/мл, амп 10 мл №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 25 875 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 26 393 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 28 125 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 31 050 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 38 475 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Конакион 10мг/1мл амп №10 кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 289 050 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 313 490 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Маннит 400,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Флуконазол 2мг/мл 100,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 130 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ринлактин 250,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 26 775 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 63 750 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Раствор Рингер 250,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" (415259082) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 377 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 598 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 862 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Раствор Рингера 500,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" (415259082) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 593 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 1 060 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Реосорбилакт 400,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 200 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 243 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Реосорбилакт 200,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 140 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 150 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 153 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Регидратонник 250 мл. фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 105 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Регитроник 10,0% 100,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 24 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
ОРСА кор.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 80 760 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тан Фарма" (412572615) | - | 90 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Ибуфен сироп 100,0 фл.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью IMEX (ИМЕКС) (412580946) | - | 2 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Система для крови шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" (415013671) | - | 9 180 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 10 350 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 11 350 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Система в/в шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 760 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "МедНет" (414219830) | - | 770 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 775 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 799 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Мээр-Чөп (415293267) | - | 803 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 812 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 826 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 840 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" (414998803) | - | 910 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Система инфуз. с регулятором потока шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью РЕМАК (414776320) | - | 72 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 1,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 35 560 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 35 687 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 38 862 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 46 863 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 49 530 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО ХЭИ Компани (412771532) | - | 52 070 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 2,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 145 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 154 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 156 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 157 850 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 159 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 192 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 2,5 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 54 120 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 57 605 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 58 220 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 59 450 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 61 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 77 900 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО ХЭИ Компани (412771532) | - | 86 100 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 5,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 247 065 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 264 260 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 269 690 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 276 930 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 289 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 349 330 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 361 095 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 20,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 62 300 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 67 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 70 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 75 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО ХЭИ Компани (412771532) | - | 85 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 97 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" (414998803) | - | 100 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Шприц 10,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 236 250 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 281 250 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" (415019416) | - | 290 250 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 324 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 330 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 362 250 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 449 250 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО ХЭИ Компани (412771532) | - | 465 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью ""Медсервис.KG" (Медсервис.КейДжи)" (414998803) | - | 562 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
шприц 50,0 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас-Тоо" (412696240) | - | 13 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Катетер в/в №14 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 9 900 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Катетер в/в №16 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" (415049067) | - | 8 880 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 10 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Катетер в/в №18 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 14 200 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" (415049067) | - | 14 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 14 890 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен (415373962) | - | 18 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 18 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) (415328592) | - | 18 700 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 22 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Катетер в/в №24 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" (415259082) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 241 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 253 130 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" (415049067) | - | 302 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен (415373962) | - | 306 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 306 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) (415328592) | - | 323 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Катетер в/в №26 шт.
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАКУ" (415259082) | - | 0 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би Лайф" (415256488) | - | 213 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответстввенностью МЦ Кокомерен (415373962) | - | 270 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с сограниченной ответственностью Leader Medikal (Лидер Медикал) (415328592) | - | 285 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мурз-Групп" (415049067) | - | 342 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" (414453800) | - | 390 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) (415226135) | - | 450 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Перчатки стерильные №7
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" (415013671) | - | 960 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 1 050 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байсар и Ко" (412641934) | - | 1 050 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоскоол-Ата ЛТД" (412698596) | - | 1 080 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 1 147 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 1 161 750 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 1 237 500 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Перчатки стер. №8 пара
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоо Ашкан" (415013671) | - | 26 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоскоол-Ата ЛТД" (412698596) | - | 28 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байсар и Ко" (412641934) | - | 28 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 30 600 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-ЛАБ. СОЛЮШИНС" (412611669) | - | 33 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 33 980 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 34 400 сом | 08.04.2026 10:00 |
План закупок :
Перчатки стер. №7,5 пара
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭрайФарм" (415283034) | - | 84 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тоскоол-Ата ЛТД" (412698596) | - | 84 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Байсар и Ко" (412641934) | - | 84 000 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" (413789734) | - | 91 800 сом | 08.04.2026 10:00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" (415449803) | - | 95 880 сом | 08.04.2026 10:00 |
