#
L001-01
Наименование лота
Хозяйственные товары
Сумма
147 500
Адрес и место поставки
Г.БИШКЕК, 3-Я ЛИНИЯ 25
Условие поставки
г.Бишкек, 3-я линия 25
Условие поставки
DDP Г.БИШКЕК, 3-Я ЛИНИЯ 25
Сроки поставки товара
5 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
План закупок :
Хозяйственные товары
Общий классификатор государственных закупок :
-
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
-
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин" | 01612201610153 | 84 800 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Рахматова Элмира Калмуратовна | 12202198501304 | 97 000 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НТД Групп" | 01905201710277 | 98 000 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Билал Билдинг" | 00308202010012 | 100 000 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Индивидуальный предприниматель Бекмуратов Аян Дооронкулович | 20304199100511 | 104 500 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балажан Восток" | 02608201310037 | 108 600 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЖС Трейд" | 01404201710177 | 109 300 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Индивидуальный предприниматель Бектурганов Нурбек Бектурганович | 22908199100735 | 121 780 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью Иманалиев Групп | 00902202310098 | 127 800 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БСБ Премиум" | 02001202010348 | 133 300 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Индивидуальный предприниматель Исраилов Арген Керимбекович | 22807200350435 | 134 254 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Урматбеков Ыманберди Урматбекович | 21209200350252 | 134 800 сом | 09.04.2026 05:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интелторг" | 01706201610326 | 146 700 сом | 09.04.2026 05:42 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "БСБ Премиум" | - | 84 800 сом | присвоено место |