L001-01
План закупок :
Инсти чай №5 гранулы
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | Сигнал участия | Цена входа | Победа | Нагрузка | Факт | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны. | ||||||
План закупок :
Инсти чай №5 гранулы
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Мезим форте №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 512 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 560 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 512 сом | Подтверждено |
План закупок :
Дексаметазон 0,4% 1 мл № 10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Дротаверин 40мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Кетонал 100мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 512 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 560 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 512 сом | Подтверждено |
План закупок :
Кетонал Дуо 150мг №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 856 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 970 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 856 сом | Подтверждено |
План закупок :
Шприц 5мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 84 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 150 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 84 сом | Подтверждено |
План закупок :
Мукалтин №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 391 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 480 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 391 сом | Подтверждено |
План закупок :
Хепилор 50мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ринорус 0,1% 10мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 809 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 840 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 809 сом | Подтверждено |
План закупок :
Каптоприл 25мг №40
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 73 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 90 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 73 сом | Подтверждено |
План закупок :
Марля 5м *90
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 465 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 550 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 465 сом | Подтверждено |
План закупок :
Цефомакс 400
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 136 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 230 сом | 12.04.2026 11:53 |
План закупок :
Азитромицин 250мг №6 капсулы
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 339 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 400 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 339 сом | Подтверждено |
План закупок :
Гемостатическая губка 50*50
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Активированный уголь №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 316 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 360 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 316 сом | Подтверждено |
План закупок :
Меновазин 40мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 562 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 760 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 1 562 сом | Подтверждено |
План закупок :
Сульбутамол 100мкг-доза
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 326 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 360 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 326 сом | Подтверждено |
План закупок :
Экстракт валерианв №50
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 149 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 160 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 149 сом | Подтверждено |
План закупок :
Анзибел №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 4 743 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 5 300 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 4 743 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ингавирин 90мг №7
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 4 022 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 4 500 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 4 022 сом | Подтверждено |
План закупок :
Ибуфен ультра 200мг №10 капсулы
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ацетилсалициловая кислота 0,5г №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 147 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 170 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 147 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аджисепт №24 классический
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 4 631 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 5 100 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 4 631 сом | Подтверждено |
План закупок :
Золотая звезда №10 саше (малиновый)
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ватные палочки Aura 100шт
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Ингалипт аэрозоль 30мл Алтайвит
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Энтенорм 20капсул
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Дуовит №40 драже
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 018 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 125 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 1 018 сом | Подтверждено |
План закупок :
Глюкоза 40% 10мл №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 53 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 54 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 53 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вата нестерильная 100мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 419 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 450 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 419 сом | Подтверждено |
План закупок :
Вата стерильная 100мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 493 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 600 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 493 сом | Подтверждено |
План закупок :
Цитрамон П №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 216 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 270 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 216 сом | Подтверждено |
План закупок :
Парацетамол 0,5 №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Диклофенак натрия 1% 30г мазь
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 307 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 370 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 307 сом | Подтверждено |
План закупок :
Тайлол хот №12 порошок
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 5 580 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 5 940 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 5 580 сом | Подтверждено |
План закупок :
Осельтамивир 75мг №10(Биовит)
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Кордиамин 25% 2мл №10 ампулы
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Нафтизин 0,5%15мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Тетроциклин мазь
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Нимесил 2гр №30
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 725 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 800 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 725 сом | Подтверждено |
План закупок :
Йод 5% 10мл спирт р-р
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 47 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 60 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 47 сом | Подтверждено |
План закупок :
Спирт этиловый 95% 100мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 158 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 200 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 158 сом | Подтверждено |
План закупок :
Фастум гель
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 911 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 3 180 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 2 911 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бинт эластичный сетчатый 8*2м
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
АЦЦ Long
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 004 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 2 200 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 2 004 сом | Подтверждено |
План закупок :
Левомицетиновые капли 0,25% 5мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Супрастин 25мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 396 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 440 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 396 сом | Подтверждено |
План закупок :
Драмина 50мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 746 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 820 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 746 сом | Подтверждено |
План закупок :
Долак 10мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 534 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 590 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 534 сом | Подтверждено |
План закупок :
Бромгексин -8№25 драже БХ
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 967 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 070 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 967 сом | Подтверждено |
План закупок :
Амброксол 30мг №20
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 381 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 420 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 381 сом | Подтверждено |
План закупок :
Левомеколь мазь 40г
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Синафлан 0,025%15мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Капсикам 50мг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 135 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 260 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 1 135 сом | Подтверждено |
План закупок :
Масло Johnsons 200мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Лекопластрь для поверхностных ран 2*500см
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Эуфиллин №10 по 5мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 64 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 69 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 64 сом | Подтверждено |
План закупок :
Этацид 0,05%14г №1
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 3 339 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 3 675 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 3 339 сом | Подтверждено |
План закупок :
Септолете тотал №16
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 5 673 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 6 320 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 5 673 сом | Подтверждено |
План закупок :
ОМК 2
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 288 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 2 490 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 2 288 сом | Подтверждено |
План закупок :
Флуконозол
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 78 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 160 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 78 сом | Подтверждено |
План закупок :
Аква Морис стронг
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 2 316 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 2 525 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 2 316 сом | Подтверждено |
План закупок :
Корвалол 25мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 75 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 120 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 75 сом | Подтверждено |
План закупок :
Алер G
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Офломелид 50гр мазь
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 1 102 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 1 194 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 1 102 сом | Подтверждено |
План закупок :
Перчатки нитриловые №100-L
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Фуразалидон 50мг №10
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Cryos spray
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Напалечник №100
Общий классификатор государственных закупок :
-
План закупок :
Элеутерококка экстракт 50мл
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 117 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 130 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 117 сом | Подтверждено |
План закупок :
Элеутерококк п 0,2г №50 драже
Общий классификатор государственных закупок :
-
| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм" | - | 130 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | 00605201410170 | 149 сом | 12.04.2026 11:53 |
| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" | - | 149 сом | Подтверждено |
План закупок :
Антисептик для рук Beauty CEPT
Общий классификатор государственных закупок :
-
| № | Квалификация | Требование |
|---|---|---|
| 1 | Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике | Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов |
| 2 | Сведения о наличии опыта схожих поставок | Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/поставок на сумму не менее подданного лота ( прикрепить договора с обязательным указанием суммы и предмета договора, при этом при заключении договора не с гос.учреждениями в обязательном порядке прикрепить доказательства: электронные счет фактуры, акты приемок, акты сверок ии т.д.) |
| 3 | Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов | Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок. |
| 4 | Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов | Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов |
| 5 | Другое требование | На каждый выставленный лот прикрепить сертификат соответствия |
| 6 | Бухгалтерский баланс со всеми приложениями | Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом)за 2023 год |
| 7 | Другое требование | Прикрепить заключение о качестве лекарственного средства оформленного уполномоченным органом на конкретное лекарственное средство или на группу лекарственных средств одного наименования и производителя. При необходимости представить образцы по требованию комиссии |
| Предзакупочное совещание | Не предусмотрено |
| Критерий оценки | Условие оценки |
|---|---|
