#
L001-01
Наименование лота
Приобретение моторного масла, фильтров с услугой замены на автомобиль КИА К5
Сумма
19 800
Адрес и место работ / услуг
г.Бишкек
Срок выполнения работ
-
График работ / услуг
в течение 3-х дней после подписания договора
План закупок :
Приобретение моторного масла, фильтров с услугой замены на автомобиль КИА К5
Общий классификатор государственных закупок :
09211100-2 : Моторные масла
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
Формирование перечня работ в лоте
Класс ОКГЗ
09211100-2 : Моторные масла
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Файлы
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 09211100-2 Моторные масла | Литр; кубический дециметр | 5 | Моторное масло 5W30, двигатель: бензиновый | - |
| 34332320-9 Фильтр топливный | Штука | 1 | Замена топливного фильтра | - |
| 34332330-0 Фильтр масляный | Штука | 1 | Замена масляного фильтра | - |
| 34332340-1 Фильтр воздушный | Штука | 2 | Замена воздушного фильтра | - |
| 34332360-1 фильтр салонный | Штука | 1 | Замена салонного фильтра | - |
| 34345313-1 щетки стеклоочистителя | Комплект | 1 | Щетки стеклоочистителя гибридные на лобовое стекло | - |
| 34347110-8 Антифриз | Литр; кубический дециметр | 10 | Замена антифриза | - |
| 34347300-9 Жидкость омывательная | Литр; кубический дециметр | 10 | Стеклоомывающая жидкость для лобового стекла (незамерзайка) | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кан-Та" Секьюрити" | 01204201810093 | 10 500 сом | 14.04.2026 12:56 |
| Жанибек кызы Курбанг?л | 12302200250410 | 13 900 сом | 14.04.2026 12:56 |
| Индивидуальный предприниматель "Кадыркулов Арсен Ишенович" | 21912200550362 | 16 990 сом | 14.04.2026 12:56 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Клейдинг Стар" | 00810202410311 | 19 500 сом | 14.04.2026 12:56 |
| ИП Ишен кызы Саида | 10207200101109 | 24 207 сом | 14.04.2026 12:56 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Клейдинг Стар" | - | 16 990 сом | присвоено 2 место |