#
L001-01
Наименование лота
Барпы айыл окмотунун Беш-Мойнок айылынын Маматоктоев кочосуно жана Мин-Орук айылынын Р.Матиев кочосуно электр товарларын сатып алуу .
Сумма
35 360
Адрес и место поставки
БАРПЫ АЙЫЛ ОКМОТУ, БЕШ-МОЙНОК АЙЫЛЫ ЖАНА МИН-ОРУК АЙЫЛЫ
Условие поставки
жеткирип беруу
Условие поставки
DDP БАРПЫ А/О
Сроки поставки товара
КЕЛИШИМ ТУЗЛГОНДОН 3 КУНДУН ИЧИНДЕ
План закупок :
Барпы айыл окмотунун Беш-Мойнок айылынын Маматоктоев кочосуно жана Мин-Орук айылынын Р.Матиев кочосуно электр товарларын сатып алуу .
Общий классификатор государственных закупок :
03442000-7 : Продукция лесного хозяйства
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03442000-7 : Продукция лесного хозяйства
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 10 | прожектор 50 W | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 10 | конструкция | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 2 | датчик | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 2 | Автомат 63 А | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 1 | зелента | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 200 | Кабель (200метр) | - |
| 03442000-7 Продукция лесного хозяйства | Условная единица | 400 | электр чубалгысы А-35 | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Мамышова Нургул Калиловна | 11707198300464 | 31 380 сом | 14.04.2026 13:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЙ ОРДО СМАРТ" | 00110202010166 | 32 171 сом | 14.04.2026 13:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Анимо Групп" | 02709202110109 | 32 845 сом | 14.04.2026 13:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | 01711201710029 | 33 190 сом | 14.04.2026 13:13 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Мухаммед ССА" | 02806201810075 | 34 210 сом | 14.04.2026 13:13 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Эверест капитал" | - | 33 190 сом | Подтверждено |