#
L001-01
Наименование лота
Закупка продуктов питания на декабрь месяц для детских садов на территории с/у Манас
Сумма
2 335 566
Адрес и место поставки
ДЕТСКИЕ САДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С/У МАНАС
Условие поставки
до детских садов с учетом всех расходов
Условие поставки
ДЕТСКИЕ САДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С/У МАНАС
Сроки поставки товара
СОГЛАСНО ЗАЯВОК Д/САДОВ
План закупок :
Закупка продуктов питания на декабрь месяц для детских садов на территории с/у Манас
Общий классификатор государственных закупок :
03211300-6 : Рис
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03211300-6 : Рис
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 1 149 | Рис-белый, крупные зерна, чистый, без лишних примесей, без запаха | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 884 | Гречка -отборный высший сорт, без лишних примесей | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 391 | Перловка - чистая, без лишних примесей, крупные зерна | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 1 716 | Картофель - крупные,отборные, спелые, без повреждений | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 742 | Морковь- отборный, желтый, спелый, без повреждений | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 589 | Лук- спелый, отборный желтого цвета | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 490 | Редька- не крупные, темно-зеленого цвета, без повреждений | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 490 | Репа- белая, желтая, крупная,спелая без повреждений | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 410 | Горох чистый , цвет желтый без лишних примесей | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 460 | Перец болгарский -сладкий, красный, зеленый, крупный, отборный | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 475 | Капуста-белокочанная, спелая, свежая, не мелкая | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 1 176 | Мясо говядины без крупных костей, без жира | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Килограмм | 464 | Томатная паста в банках по 1-кг. | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Килограмм | 916 | Масло растительное, рафинированное, светлого оттенка , без запаза | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Килограмм | 522 | Масло сливочное- светло-желтого цвета, чистый,без запаха | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 2 550 | молоко- свежее, парное | - |
| 15511800-3 Сливки | Килограмм | 700 | Сливки-сладкие, светло-желтого цвета, | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 655 | Сметана- свежее, белого цвета,гладкая, без комочков | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 655 | Свежий творог рассыпчатый,без запаха, чисто белого цвета | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 666 | Мука пшеничная-первого сорта, без запаха | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 483 | Крупа манная - чистая без примесей в упаковке по 1-кг | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 1 230 | Сахар песок-белый чистый, без лишних примесей | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 1 144 | Сырые макаронные изделия чистый без лишних примесей | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 41 | Чай-черный, высший сорт, без запаха, без аромата | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 248 | Соль-йодированная, мелкая, чисто-белая, без примесей в упаковке по 1-килограмм | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 541 | Сухофрукты сушенные яблоки, урюк, чистые, крупные, без запаха | - |
Протокол вскрытия
6| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Обществ сограниченной ответственностью "Араван-Строй" | 01601201010095 | 1 814 390 сом | 14.04.2026 22:42 |
| Пазылова Ороз Кадыровна | 11801196500513 | 1 868 553 сом | 14.04.2026 22:42 |
| ИП Сулайманов Даут Ильязович | 22806200100736 | 2 041 559 сом | 14.04.2026 22:42 |
| Кочкоров Нурлан Аскербекович | 22601198300746 | 2 162 637 сом | 14.04.2026 22:42 |
| Райимов Эржигит Анарбаевич | 21412199300965 | 2 171 230 сом | 14.04.2026 22:42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БиСТ-Бишкекские Строительные Технологии" | 02110201610124 | 2 249 990 сом | 14.04.2026 22:42 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Обществ сограниченной ответственностью "Араван-Строй" | - | 1 814 390 сом | Подтверждено |