#
L001-01
Наименование лота
Приобретение персональных компьютеров, МФУ и маршрутизаторов
Сумма
434 480
Адрес и место поставки
Г. БИШКЕК, УЛИЦА ФРУНЗЕ 421, 5-ЭТАЖ
Условие поставки
с учетом всех налогов и транспортных расходов
Условие поставки
DDP Г. БИШКЕК, УЛИЦА ФРУНЗЕ 421, 5-ЭТАЖ
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИИ 5 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА
План закупок :
Приобретение персональных компьютеров, МФУ и маршрутизаторов
Общий классификатор государственных закупок :
30213000-5 : Персональные компьютеры
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
30213000-5 : Персональные компьютеры
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 30213000-5 Персональные компьютеры | Штука | 6 | Во вложении | Техспецификация компьютеров.xlsx |
| 30241100-7 Многофункциональное устройство | Штука | 4 | МФУ 4 в 1 (принтер-копир-сканер-факс) Монохромная лазерная печать, 23ppm,1200x1200,25-400%,RJ45,DUPLEX, память: 256Mb, экран: LCD, плотность оригиналов, подаваемых через ADF: 60-163 г/м2. интерфейс: USB 2.0, сетевой, WiFi, RUS | - |
| 32413100-2 Маршрутизаторы | Условная единица | 1 | MIKROTIK RB4011IGS+RM/аналог | - |
| 32413100-2 Маршрутизаторы | Условная единица | 3 | Роутер TP-LINK EX141 AX1500 Dual-Band Wi-Fi 6, 1201Mb/s 5GHz+300Mb/s 2.4GHz, 3xLAN 1Gb/s, 4 антенны, Aginet | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Осмоналиев Алымбек Турдубекович | 21204200300671 | 372 000 сом | 15.04.2026 04:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТехнО2" | 02908201710229 | 396 569 сом | 15.04.2026 04:15 |
| Израилова Назгуль Рыспековна | 10211197601122 | 418 104 сом | 15.04.2026 04:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИАЛ" | 00705201910057 | 425 880 сом | 15.04.2026 04:15 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИАЛ" (Подтверждено) | - | 425 880 сом | Подтверждено |