#
L001-01
Наименование лота
Приобретение продуктов питания
Сумма
219 650
Адрес и место поставки
Г.ТАШ-КУМЫР УЛ.КЫЗЫЛ-ЖАРСКАЯ Б/Н, ПЛ №111
Условие поставки
после заключения договора, до места назначения со всеми сопутствующими услугами
Условие поставки
DDP Г.ТАШ-КУМЫР УЛ.КЫЗЫЛ-ЖАРСКАЯ Б/Н
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ЗАЯВКЕ ПЛ №111
План закупок :
Приобретение продуктов питания
Общий классификатор государственных закупок :
03211300-6 : Рис
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03211300-6 : Рис
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 150 | Рис (кол куруч) | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 80 | гречка | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 600 | молодой картофель | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 200 | морковь (красный, желтый) | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 40 | томат (1литр) | - |
| 15411100-3 Растительные масла | Литр; кубический дециметр | 200 | Растительные масла | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 800 | мука | - |
| 15811200-8 Булочки | Штука | 1 050 | Свежие булочки | - |
| 15812140-1 Кекс | Штука | 1 000 | свежие кексы | - |
| 15821120-9 Пряники | Штука | 1 500 | свежие пряники | - |
| 15833110-0 Коржи для тортов | Штука | 1 500 | коржи свежие | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 60 | Макарон | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 50 | китлап | - |
| 15861000-1 Кофе | Штука | 1 000 | кофе 3в1 (пакет) | - |
| 15863000-5 Чай | Килограмм | 2 | чай черный и зеленый | - |
| 15872400-5 Соль | Килограмм | 40 | соль йодированный | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Килограмм | 4 | дрожжи | - |
Протокол вскрытия
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью “ЮКЭН” | 01401201910093 | 0 сом | 15.04.2026 05:28 |