#
L001-01
Наименование лота
ДОО Баластан Нуру
Сумма
1 891 985
Адрес и место поставки
ГОРОД КАРА-СУУ УЧАСТОК ЭРКИН
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
ПО ДОГОВОРУ
План закупок :
ДОО Баластан Нуру
Общий классификатор государственных закупок :
03142510-8 : Куриное яйцо
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03142510-8 : Куриное яйцо
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03142510-8 Куриное яйцо | Штука | 3 000 | яйцо куриное | - |
| 03211300-6 Рис | Килограмм | 600 | рис белый высшего сорта | - |
| 03211910-8 Гречка | Килограмм | 144 | гречка чистая | - |
| 03211920-9 Перловка | Килограмм | 144 | перловка чистая | - |
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 1 500 | картофель среднего диаметра | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 97 | свекла красная | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 1 300 | морковь желтый среднего диаметра | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 630 | лук репчатый | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 300 | редька свежая | - |
| 03221116-4 Репа | Килограмм | 300 | репа свежая | - |
| 03221220-4 Горох | Килограмм | 144 | горох | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 80 | болгарский перец | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 90 | помидоры свежие | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 110 | огурцы свежие | - |
| 03221280-5 Тыква | Килограмм | 500 | тыква | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Условная единица | 504 | зелень разная в пучок | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 300 | капуста белокочанная | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 100 | яблоки свежие | - |
| 15111000-9 Мясо крупного рогатого скота | Килограмм | 1 000 | мясо говядина без жира высшая категория | - |
| 15131130-5 Колбасы | Килограмм | 130 | колбасы высшей категории такие как Салих Халал Тойбосс | - |
| 15331421-9 Томатная паста | Условная банка | 126 | Томатная паста в 1литровых банках | - |
| 15332295-8 Малиновое варенье | Условная банка | 120 | варенье разное в 1литровых банках | - |
| 15411200-4 Растительное масло для готовки | Литр; кубический дециметр | 480 | масло растительное в литрах | - |
| 15411300-9 Сливочное масло | Пачка | 240 | сливочное масло в пачках по 200 грамм | - |
| 15511000-3 Молоко | Литр; кубический дециметр | 3 300 | молоко свежее | - |
| 15512000-0 Сметана | Килограмм | 240 | сметана свежая | - |
| 15542000-9 Свежий творог | Килограмм | 144 | творог свежий | - |
| 15555000-8 Кефир | Литр; кубический дециметр | 130 | кефир свежий | - |
| 15612100-2 Пшеничная мука | Килограмм | 600 | мука высшего сорта | - |
| 15625000-5 Манная крупа | Килограмм | 144 | манная крупа | - |
| 15811110-8 Хлеб пшеничный | Штука | 6 000 | хлеб пшеничный 420 грамм за штуку | - |
| 15812200-5 Кондитерские изделия | Килограмм | 240 | вафли шоколадные | - |
| 15821120-9 Пряники | Килограмм | 180 | пряник свежий | - |
| 15821200-1 Сладкое печенье | Килограмм | 250 | печенье сладкое | - |
| 15831000-2 Сахар | Килограмм | 500 | сахар песок | - |
| 15842310-8 Конфеты | Килограмм | 120 | конфеты шоколадные Россия | - |
| 15851100-9 Сырые макаронные изделия | Килограмм | 450 | макароны разные | - |
| 15851400-0 Вермишель | Килограмм | 144 | вермишель жаренный | - |
| 15863200-7 Черный чай | Пачка | 45 | чай черный в пачках | - |
| 15872400-5 Соль | Пачка | 65 | соль йодированная в пачках по 1кг | - |
| 15893100-5 Продукты питания | Условная единица | 72 | пшено | - |
| 15893700-3 Сухофрукты | Килограмм | 360 | сухофрукты разные чистые | - |
| 15898000-9 Дрожжи | Пачка | 30 | дрожжи сухие в пачках по 100 гр | - |
Протокол вскрытия
2| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Тешебаева Еркиной Нематуллаевна | 11506198900111 | 1 688 269 сом | 16.04.2026 02:47 |
| Жакшыбаева Айчурок Маманова | - | 1 731 724 сом | 16.04.2026 02:47 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Жакшыбаева Айчурок Маманова | - | 1 731 724 сом | Подтверждено |