#
L001-01
Наименование лота
Пакупка лабораторных столов и опрыскивателя
Сумма
180 000
Адрес и место поставки
ОШКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАЙСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГУЛЬЧА, УЛ.КУРМАНЖАН-ДАТКА №16
Условие поставки
С учетом всех налогов и расходов
Условие поставки
ОШКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАЙСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГУЛЬЧА, УЛ.КУРМАНЖАН-ДАТКА №16
Сроки поставки товара
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА 5 КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ
План закупок :
Пакупка лабораторных столов и опрыскивателя
Общий классификатор государственных закупок :
31684100-7 : Аристон
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
31684100-7 : Аристон
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 31684100-7 Аристон | Штука | 1 | Накопительный водонагреватель (Аристон 50 литров) | - |
| 33192710-8 Книжный, лабораторный стол | Штука | 1 | Лабораториялык стол (3 тартма,3 эшик,1 текче) 1500х750х900 | - |
| 33192710-8 Книжный, лабораторный стол | Штука | 1 | Лабораториялык стол (3 текче) 1500х750х900 | - |
| 38519680-5 Столы лабораторные | Штука | 1 | Лабораториялык стол сухожаровой шкаф үчүн (1100х600х700) | - |
| 39114110-8 Дерматин | Метр | 1 | Дермантин материал 1 м | - |
| 39121200-8 Столы | Штука | 1 | Антивибрациондук стол сухожаровой шкаф үчүн (550х600х700) | - |
| 39533000-7 Коврики | Штука | 2 | Резиновый коврик (700х500) | - |
| 39533000-7 Коврики | Штука | 6 | Резиновые коврики (500х500) | - |
| 42968200-1 Диспенсеры предметов гигиены | Штука | 2 | Диспенсер для бумажных полотенец,настенный | - |
| 42996100-5 Опрыскиватели | Штука | 2 | Высоковольтный электрический распылитель для дезинфекции | - |
| 44411500-1 Раковины | Штука | 1 | Мойка двухсекционная (1600х700х900) тянутая. | - |
Протокол вскрытия
8| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Абдыкалыков Эмилбек Мартбаевич | 20604196800628 | 122 000 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Салман-Гежиге" | 01006202410551 | 150 870 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАИЗБЕК" | 02108202410388 | 151 500 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Индивидуальный предприниматель Носиров Каримжон Холимжанович | 21507199900074 | 154 500 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лено электроника" | 02611202410034 | 155 300 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мырза Ата-Курулуш" | 02409201910091 | 165 000 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Искендерова Гулнара Абдыманаповна | 12203198401350 | 170 500 сом | 16.04.2026 04:36 |
| Общество с ограниченной ответственностью Бектемир КейДжи | 02308202410383 | 177 000 сом | 16.04.2026 04:36 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАИЗБЕК" | - | 150 870 сом | присвоено 2 место |