#
L001-01
Наименование лота
Приобретение мотопомпы, рукава напорные и рукава для воды напорно-всасывающие для отдела ЧС Свердловского района г.Бишкек. (повторно)
Сумма
98 000
Адрес и место поставки
Г.БИШКЕК, ПР.ЧУЙ, 28
Условие поставки
с учетом всех налогов и транспортных расходов
Условие поставки
DDP Г.БИШКЕК, ПР.ЧУЙ, 28
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИИ 3-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
План закупок :
Приобретение мотопомпы, рукава напорные и рукава для воды напорно-всасывающие для отдела ЧС Свердловского района г.Бишкек. (повторно)
Общий классификатор государственных закупок :
34144212-7 : Автопомпы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
34144212-7 : Автопомпы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 34144212-7 Автопомпы | Штука | 1 | МОТОПОМПА тип топлива-Дизельный мощность-8 КВт производительность-180 м3/час высота подъем воды-25м глубина всасывания 7-9м диаметр 150 мм колеса - да гарантия 6 месяцев | - |
| 39563510-4 Шланги из текстильных волокон | Условная штука | 1 | Рукава для воды напорно-всасывающие (150 мм. 5 метр), с головкой | - |
| 43132400-1 Оборудование для трубопроводов | Штука | 1 | Рукав напорный с головкой (диаметр-150 мм. 15-20 метров)для подачи воды и других огнетушащих веществ. Толщина внутр.слоя покрытия, не менее 0.3мм. Давление:рабочее-16,испытат-20,разрывное-35 | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | 00204201810048 | 92 500 сом | 16.04.2026 15:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мартова" | 02603202110267 | 93 000 сом | 16.04.2026 15:15 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Универсал плюс" | 02911201710172 | 96 900 сом | 16.04.2026 15:15 |
| ОсОО Хандил | 01207202410226 | 97 980 сом | 16.04.2026 15:15 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Универсал плюс" | - | 96 900 сом | Подтверждено |