Назад

Мин. обороны Кыргызской Республики Войсковая часть 44549

Номер 250415498515771
Закупающая организация Мин. обороны Кыргызской Республики Войсковая часть 44549
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 3 602 851,95
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок действия предложений поставщиков 30
Инструкции по подготовке предложений instruktsiya dlya postavsh'ikov (1) (1).docx
Наименование закупки Медикаменты и медицинские изделия за 1-квартал 2025 года (повтор)
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 15 апреля 2025 09:15
Срок подачи предложений поставщиков 18 апреля 2025 13:08
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация
Срок действия ГОПП: 50 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту -
Информация об организации
Наименование организации Мин. обороны Кыргызской Республики Войсковая часть 44549
Фактический адрес Чуйская Область, Аламудунский Район, Таш-Мойнокский айылный аймак, Беш-Кюнгей
Рабочий телефон 0312529140

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 2 666 110 сом Коридор 2 372 838 сом - 2 959 383 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 3 602 852 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

394
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Другое требование Срок годности лекарственных препаратов и ИМН на момент поставки должен составлять не менее 70% от максимального, определенного производителем.
2 Лицензия, выданная уполномоченным органом Прикрепить заключение о качестве лекарственного средства оформленного уполномоченным органом (ДЛО) на конкретное лекарственное средство или на группу лекарственных средств одного наименования и производителя. При необходимости представить образцы по требованию комиссии
3 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
4 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее аналогичных договоров/услуг на сумму не менее заявленных лотов(прикрепить договора) сом
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
7 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за последний отчетный период

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Не предусмотрено
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
15 апреля 2025 09:15 Публикация объявления OK
18 апреля 2025 13:08 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
23 июля 2026 17:11 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

254
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L002-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 8 430 сом 17.04.2026 04:03
L004-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 789 сом 17.04.2026 04:03
L005-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L008-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 16 300 сом 17.04.2026 04:03
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 16 647 сом 17.04.2026 04:03
L009-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 16 740 сом 17.04.2026 04:03
L009-01 Мээр-Чөп 00203199610021 17 900 сом 17.04.2026 04:03
L012-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 15 600 сом 17.04.2026 04:03
L013-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 200 сом 17.04.2026 04:03
L015-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 40 250 сом 17.04.2026 04:03
L015-01 Капарова Назира Абдыкадыровна 10706198600704 52 500 сом 17.04.2026 04:03
L016-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 31 500 сом 17.04.2026 04:03
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 31 722 сом 17.04.2026 04:03
L018-01 Мээр-Чөп 00203199610021 32 400 сом 17.04.2026 04:03
L024-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 13 960 сом 17.04.2026 04:03
L027-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 14 600 сом 17.04.2026 04:03
L027-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 200 сом 17.04.2026 04:03
L030-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 17.04.2026 04:03
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 348 сом 17.04.2026 04:03
L032-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 350 сом 17.04.2026 04:03
L033-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 17.04.2026 04:03
L035-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L037-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L038-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L039-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 172 сом 17.04.2026 04:03
L043-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 400 сом 17.04.2026 04:03
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 23 690 сом 17.04.2026 04:03
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 24 350 сом 17.04.2026 04:03
L044-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 25 036 сом 17.04.2026 04:03
L047-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 762 сом 17.04.2026 04:03
L051-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 5 200 сом 17.04.2026 04:03
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 7 254 сом 17.04.2026 04:03
L052-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 7 800 сом 17.04.2026 04:03
L053-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 17 813 сом 17.04.2026 04:03
L054-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 20 160 сом 17.04.2026 04:03
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 250 сом 17.04.2026 04:03
L055-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 17 642 сом 17.04.2026 04:03
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 881 сом 17.04.2026 04:03
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 15 000 сом 17.04.2026 04:03
L056-01 Мээр-Чөп 00203199610021 16 200 сом 17.04.2026 04:03
L056-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 28 200 сом 17.04.2026 04:03
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 12 180 сом 17.04.2026 04:03
L059-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 800 сом 17.04.2026 04:03
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 342 сом 17.04.2026 04:03
L060-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 11 100 сом 17.04.2026 04:03
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 11 393 сом 17.04.2026 04:03
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 000 сом 17.04.2026 04:03
L062-01 Общество с ограниченной ответственностью "НВ Со" ("Эйж БИ Ко") 02507201210057 12 500 сом 17.04.2026 04:03
L064-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L065-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 184 сом 17.04.2026 04:03
L066-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 400 сом 17.04.2026 04:03
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 10 332 сом 17.04.2026 04:03
L070-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 200 сом 17.04.2026 04:03
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 11 600 сом 17.04.2026 04:03
L074-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 11 980 сом 17.04.2026 04:03
L075-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L077-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 48 000 сом 17.04.2026 04:03
L079-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 78 000 сом 17.04.2026 04:03
L079-01 Мээр-Чөп 00203199610021 82 800 сом 17.04.2026 04:03
L080-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 18 816 сом 17.04.2026 04:03
L081-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 19 790 сом 17.04.2026 04:03
L086-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L087-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 19 000 сом 17.04.2026 04:03
L087-01 Мээр-Чөп 00203199610021 20 400 сом 17.04.2026 04:03
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 19 511 сом 17.04.2026 04:03
L088-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 20 200 сом 17.04.2026 04:03
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 24 820 сом 17.04.2026 04:03
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 25 668 сом 17.04.2026 04:03
L089-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 25 800 сом 17.04.2026 04:03
L094-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 270 сом 17.04.2026 04:03
L094-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 436 сом 17.04.2026 04:03
L095-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L096-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 248 сом 17.04.2026 04:03
L097-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 12 600 сом 17.04.2026 04:03
L097-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 13 050 сом 17.04.2026 04:03
L098-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 060 сом 17.04.2026 04:03
L098-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 153 сом 17.04.2026 04:03
L099-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 25 054 сом 17.04.2026 04:03
L099-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 26 010 сом 17.04.2026 04:03
L100-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 17.04.2026 04:03
L104-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 600 сом 17.04.2026 04:03
L104-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 323 сом 17.04.2026 04:03
L107-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L108-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L110-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 000 сом 17.04.2026 04:03
L110-01 Мээр-Чөп 00203199610021 9 800 сом 17.04.2026 04:03
L111-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 0 сом 17.04.2026 04:03
L113-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 18 300 сом 17.04.2026 04:03
L113-01 Мээр-Чөп 00203199610021 18 720 сом 17.04.2026 04:03
L115-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 17.04.2026 04:03
L121-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 854 сом 17.04.2026 04:03
L121-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 100 сом 17.04.2026 04:03
L122-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L123-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L124-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L126-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 4 830 сом 17.04.2026 04:03
L126-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 5 820 сом 17.04.2026 04:03
L126-01 Боркеев Чынгыз Муратович - 7 800 сом 17.04.2026 04:03
L126-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 370 сом 17.04.2026 04:03
L126-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 400 сом 17.04.2026 04:03
L127-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L129-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L132-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 450 сом 17.04.2026 04:03
L132-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 455 сом 17.04.2026 04:03
L136-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L137-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L138-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 3 980 сом 17.04.2026 04:03
L138-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 950 сом 17.04.2026 04:03
L139-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L140-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 40 200 сом 17.04.2026 04:03
L140-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 40 511 сом 17.04.2026 04:03
L144-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L146-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 810 сом 17.04.2026 04:03
L146-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 10 397 сом 17.04.2026 04:03
L149-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L150-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 22 134 сом 17.04.2026 04:03
L150-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 23 250 сом 17.04.2026 04:03
L151-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L153-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L155-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 15 900 сом 17.04.2026 04:03
L155-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 16 331 сом 17.04.2026 04:03
L160-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 190 сом 17.04.2026 04:03
L160-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 288 сом 17.04.2026 04:03
L163-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 3 200 сом 17.04.2026 04:03
L163-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" 02404199510307 4 900 сом 17.04.2026 04:03
L164-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L165-01 Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер" 02309199910021 2 000 сом 17.04.2026 04:03
L165-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 600 сом 17.04.2026 04:03
L165-01 Капарова Назира Абдыкадыровна 10706198600704 3 000 сом 17.04.2026 04:03
L166-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 14 508 сом 17.04.2026 04:03
L166-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 15 000 сом 17.04.2026 04:03
L167-01 Боркеев Чынгыз Муратович - 18 000 сом 17.04.2026 04:03
L167-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 19 530 сом 17.04.2026 04:03
L167-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 22 800 сом 17.04.2026 04:03
L167-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 22 980 сом 17.04.2026 04:03
L167-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 23 000 сом 17.04.2026 04:03
L168-01 Боркеев Чынгыз Муратович - 27 000 сом 17.04.2026 04:03
L168-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 29 295 сом 17.04.2026 04:03
L168-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 29 985 сом 17.04.2026 04:03
L168-01 ОсОО "UniHelp" (ЮниХелп) 02409199710197 34 200 сом 17.04.2026 04:03
L168-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 34 500 сом 17.04.2026 04:03
L170-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 350 сом 17.04.2026 04:03
L170-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 4 278 сом 17.04.2026 04:03
L175-01 Боркеев Чынгыз Муратович - 0 сом 17.04.2026 04:03
L176-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 3 250 сом 17.04.2026 04:03
L176-01 Боркеев Чынгыз Муратович - 5 000 сом 17.04.2026 04:03
L178-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 13 271 сом 17.04.2026 04:03
L178-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 13 700 сом 17.04.2026 04:03
L181-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L187-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L190-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 2 767 сом 17.04.2026 04:03
L190-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 2 770 сом 17.04.2026 04:03
L191-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 11 700 сом 17.04.2026 04:03
L191-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 11 718 сом 17.04.2026 04:03
L192-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L193-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L194-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L195-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 8 480 сом 17.04.2026 04:03
L195-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 500 сом 17.04.2026 04:03
L196-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L197-01 Мээр-Чөп 00203199610021 0 сом 17.04.2026 04:03
L198-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L200-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 9 151 сом 17.04.2026 04:03
L200-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 10 000 сом 17.04.2026 04:03
L205-01 Общество с ограниченной ответственностью «Алэма» 01310201510117 2 500 сом 17.04.2026 04:03
L205-01 Капарова Назира Абдыкадыровна 10706198600704 6 500 сом 17.04.2026 04:03
L206-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 32 850 сом 17.04.2026 04:03
L206-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 33 062 сом 17.04.2026 04:03
L206-01 Мээр-Чөп 00203199610021 35 700 сом 17.04.2026 04:03
L207-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 11 700 сом 17.04.2026 04:03
L207-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 12 090 сом 17.04.2026 04:03
L207-01 Мээр-Чөп 00203199610021 13 180 сом 17.04.2026 04:03
L208-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 13 560 сом 17.04.2026 04:03
L208-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 14 145 сом 17.04.2026 04:03
L209-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 3 350 сом 17.04.2026 04:03
L209-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 3 413 сом 17.04.2026 04:03
L210-01 Общество с ограниченной ответственностью "Би-Ай Компани" 01505201510048 2 856 сом 17.04.2026 04:03
L210-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 4 440 сом 17.04.2026 04:03
L211-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L213-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L214-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 6 352 сом 17.04.2026 04:03
L214-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 6 550 сом 17.04.2026 04:03
L215-01 Мээр-Чөп 00203199610021 21 840 сом 17.04.2026 04:03
L215-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 22 320 сом 17.04.2026 04:03
L215-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 22 500 сом 17.04.2026 04:03
L217-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L218-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 15 440 сом 17.04.2026 04:03
L218-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 17 900 сом 17.04.2026 04:03
L219-01 Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ) 00806200510095 0 сом 17.04.2026 04:03
L220-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L221-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 556 сом 17.04.2026 04:03
L221-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 650 сом 17.04.2026 04:03
L223-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 0 сом 17.04.2026 04:03
L225-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 0 сом 17.04.2026 04:03
L227-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 8 816 сом 17.04.2026 04:03
L227-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 9 150 сом 17.04.2026 04:03
L228-01 Общество с ограниченной ответственностью "Бимед Фарм" 00801200210044 1 210 сом 17.04.2026 04:03
L228-01 Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙРА-ФАРМ" 00605201410170 1 246 сом 17.04.2026 04:03
