#
L001-01
Наименование лота
Бумажная полотенца
Сумма
1 261 850
Адрес и место поставки
РОДДОМ №2, 225 УЛ. МОСКОВСКАЯ, БИШКЕК
Условие поставки
Со всеми расходами
Условие поставки
DDP РОДДОМ №2, 225 УЛ. МОСКОВСКАЯ, БИШКЕК
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ
План закупок :
Бумажная полотенца
Общий классификатор государственных закупок :
18424000-7 : Перчатки
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
18424000-7 : Перчатки
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 18424000-7 Перчатки | Условная штука | 2 000 | Перчатки латексные хозяйственные предназначены для защиты рук при работах с разбавленными до 20% концентраии растворами кислот и щелочей, их солей, а также сыпучими и красящими химическими веществами | - |
| 18934000-5 Пакеты | Условная штука | 3 500 | Пакеты для мусора черный 60лит.58Х68см. толщина полиэтилена 10мкм, материал ПНД, в рулоне по 30шт., черные,прочный. | - |
| 18934000-5 Пакеты | Условная штука | 3 500 | Пакеты для мусора 30лит.50Х60 см толщина полиэтилена 8мкм, материал ПСД, в рулоне 20шт,черный, прочный. | - |
| 33711910-8 Хозяйственное мыло | Условная штука | 100 | Хозяйственное мыло 72% | - |
| 33711930-0 Жидкое мыло | Условная штука | 1 500 | Крем мыло 1 л Состав: (ПАВ) мягкие не раздражающие кожу антибактериальным или антисептическим действием, увлажняющие компоненты(глицерин. аллантоин,пантенол и экстракты трав .ph 5,5-7). Цвет проз-й | - |
| 33763000-6 Бумажные полотенца для рук | Условная штука | 2 000 | Бумажная полотенца Состав : первичное волокно, двухслойные, с перфорацией, с тиснением, белые. листов 57,23х23,6см. | - |
| 39224320-7 Губки | Условная штука | 1 000 | Губки для мытья посуды поролоновые,12х7см | - |
| 39513200-3 Столовые салфетки | Условная штука | 1 000 | Салфетки для мытья посуды Целлюлозно -хлопковая салфетка для мытья посуды16*03*16см.в упаковке по 3шт. | - |
| 39811300-3 Освежители воздуха | Условная штука | 450 | Освежитель воздуха аэрозольный, не содержавщие озоноразрушающих вещества | - |
| 39831200-8 Моющие средства | Условная штука | 300 | Средства для мытья унитаза Утенок (аналог) Средства имеющее консистенцию геля, содержащие ПАВ и кислоты. | - |
| 39831260-3 Стиральный порошок | Условная штука | 400 | Стиральный порошок для ручной стирки объем вес 400гр вид упаковки картонная упаковка | - |
| 39831610-8 Чистящий порошок | Условная штука | 600 | Чистящее средства Состав:5%анионные ПАВ, отбеливающие вещества на основе хлора дезинфицирующие вещества, ароматизирующие компоненты, циттраль. виде порошка. аналог комет | - |
| 39832000-3 Средства для мытья посуды | Условная штука | 600 | Средства для мытья посуды 1,0 смывание жира 90% температура воды 20 градуса, пена эффективность не более 30шт посуды аналог ( Feri) | - |
Протокол вскрытия
13| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин" | 01612201610153 | 657 800 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Казматова Дильбара Султановна | 11208196810034 | 733 350 сом | 17.04.2026 09:09 |
| ОсОО Рентал Групп | 01710202410186 | 790 778 сом | 17.04.2026 09:09 |
| ОсОО Анвар Компания | 00111202410037 | 821 550 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью Проф Торг | 02909202210408 | 829 700 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" | 01111201610081 | 884 600 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фактура" | 02412202110286 | 952 878 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Индивидуальный предприниматель Шадыбаева Лариса Курманбековна | 11110196400907 | 991 650 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СБ Бугу" | 01302202310638 | 1 028 250 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭМсервис" | 02106201810076 | 1 061 000 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Сыдыков Арсен Байышович | 20712200350468 | 1 084 800 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 1 116 000 сом | 17.04.2026 09:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | 01806201910412 | 1 155 950 сом | 17.04.2026 09:09 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Сыдыков Арсен Байышович | - | 657 800 сом | присвоено место |