#
L001-01
Наименование лота
Овощи и фрукты
Сумма
2 484 300
Адрес и место поставки
ЫССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. САРЫ-ОЙ
Условие поставки
с учетом всех расходов
Условие поставки
DDP ЫССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. САРЫ-ОЙ
Сроки поставки товара
ПО ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТИЯМИ ПЕРИОД ПОСТАВКИ В ТЕЧЕНИИ МАЯ-АВГУСТА 2025 ГОДА. ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СТРОГО С 9:00 ДО 18:00 Ч.
План закупок :
Овощи и фрукты
Общий классификатор государственных закупок :
03212100-1 : Картофель
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
03212100-1 : Картофель
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 03212100-1 Картофель | Килограмм | 6 500 | Картофель свежий, отборный, очищенный от грязи, без плесени и признаков гнили, клуюни сухие, не поврежденные, здоровые, не проросшие, зрелые с плотной кожурой. | - |
| 03220000-9 Овощи, фрукты и фрукты с кожурой | Килограмм | 500 | Слива с упругой мякотью и средней косточкой, сладкий. | - |
| 03221111-7 Свекла | Килограмм | 500 | Свекла красная, отборная средних размеров, корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, не поврежденные сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности. | - |
| 03221112-4 Морковь | Килограмм | 2 000 | Морковь желтая и красная, свежая отборная, очищенная от грязи, без признаков гнили. | - |
| 03221113-1 Лук | Килограмм | 2 600 | Лук репчатый, отборный, без признаков гнили, сухой, без неприятного запаха, луковица плотная и без повреждений. | - |
| 03221115-3 Редька | Килограмм | 300 | Редька свежая, отборная, без признаков гнили. | - |
| 03221117-5 Чеснок | Килограмм | 200 | Чеснок, корнеплоды сухие, отборные больших и средних размеров. | - |
| 03221210-1 Фасоль | Килограмм | 50 | Фасоль весовой, отборный, без гнили. | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 800 | Перец болгарский свежий, плоды свежие, целые чистые, крупной формы. | - |
| 03221230-7 Перец | Килограмм | 50 | Перец полугорький зеленый, свежие и без повреждений. | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 2 000 | Помидоры плоды свежие отборные, целые, чистые, здоровые, не поврежденные вредителями, плотные, не перезрелые. Без механических повреждений, излишней влажности и без постороннего запаха и вкуса. | - |
| 03221240-0 Помидоры | Килограмм | 300 | Помидоры "Черри", отборные, свежие, без механических повреждений, без постороннего запаха и вкуса. | - |
| 03221270-9 Огурцы | Килограмм | 2 000 | Огурцы свежие, целые без механических повреждений, без постороннего запаха и вкуса. | - |
| 03221290-6 Баклажаны | Килограмм | 500 | Баклажаны свежие, отборные, среднего размера, целые чистые, здоровые. | - |
| 03221320-5 Листья салата | Килограмм | 30 | Листья салата, без признаков гнили, очищенный от грязи, свежая отборная. | - |
| 03221350-2 Укроп (зелень) | Килограмм | 360 | Зелень (укроп, лук, кинза, и д.р.) должны быть чистой, без признаков гнили и грязи, молодые, свежие. | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 1 900 | Капуста белокочанная, отборная, кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 500 | Пекинская капуста, среднего размера, отборная свежая, очищенная от грязи. | - |
| 03221400-0 Капуста | Килограмм | 300 | Цветная капуста, отборная, кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. | - |
| 03221430-9 Брокколи | Килограмм | 200 | Брокколи, отборные, средних и мелких размеров, без признаков гнили. | - |
| 03222000-3 Фрукты и фрукты с кожурой | Килограмм | 300 | Вишня отборные, свежие, плоды здоровые. | - |
| 03222210-8 Лимон | Килограмм | 30 | Лимон свежий, отборный, не вялый, без признаков порчи и гнили. | - |
| 03222321-9 Яблоки | Килограмм | 400 | Яблоки свежие, сладкие, отборные, плоды среднего размера, не вялые, без признаков порчи и гнили. | - |
| 03222331-2 Абрикосы | Килограмм | 600 | Абрикосы отборные, плоды здоровые, свежие, без признаков гнили. | - |
| 03222332-9 Персики | Килограмм | 350 | Персик гладкий спелый, красный/желтый, свежий, целый, отборный. | - |
| 03222340-8 Виноград | Килограмм | 600 | Виноград, плоды крупного и среднего размера, здоровые, свежие, без признаков гнили. | - |
| 15331440-1 Соленые огурцы | Килограмм | 500 | Соленые огурцы коротко плодные, свежие, целые без механических повреждений, без постороннего запаха и вкуса, в банках. | - |
| 15893720-9 Сухофрукты | Килограмм | 2 000 | Сухофрукты (из 4 компонентов) отборные, свежие, без признаков гнили. | - |
Протокол вскрытия
5| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Шимаров Шарба Рахимович (504914820) | - | 0 сом | 17.04.2026 11:08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гранд групп компани" (506452725) | - | 2 070 800 сом | 17.04.2026 11:08 |
| Базарова Татьяна Александровна (504887486) | - | 2 232 200 сом | 17.04.2026 11:08 |
| Жусупбаев Кубанычбек Аттокурович (506704245) | - | 2 309 100 сом | 17.04.2026 11:08 |
| ИП Жуматаев Куват Уркунбекович (504649028) | - | 2 439 000 сом | 17.04.2026 11:08 |