Назад

Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"

Номер 250520505780148
Закупающая организация Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"
Метод закупок Запрос котировок с квалификационными требованиями
Планируемая сумма 1 177 125
Валюта предложения поставщика Кыргызский сом
Срок действия предложений поставщиков 50
Инструкции по подготовке предложений Novaya instruktsiya dlya postavsh'ikov22.11.23g (1).rar
Наименование закупки Приобретение хозяйственных, строительных и прочих товаров
Формат закупок Стандартный
Способ оценки предложений Стандартная оценка
Дата публикации 20 мая 2025 14:44
Срок подачи предложений поставщиков 26 мая 2025 16:00
Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): Декларация
Срок действия ГОПП: 65 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту депозитный.PDF
Информация об организации
Наименование организации Учреждение "9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики"
Фактический адрес ул. Усенбаева, 194 А
Рабочий телефон 0312376142

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет
Ожидаемая выигрышная цена 871 073 сом Коридор 775 255 сом - 966 890 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.
План тендера 1 177 125 сом
Ожидаемое занижение 26%
Участников 3
Уверенность 30%
Нагрузка игроков 0%
Риск исполнения 0%
Категория Не определена
История 0 тендеров категории 0 по заказчику
Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1
Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

0
Поставщик Сигнал участия Цена входа Победа Нагрузка Факт Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

135
Для резидентов
Кыргызской
Республики
Для нерезидентов
Кыргызской Республики

Квалификационные требования

Квалификация Требование
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Другое требование Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
3 Другое требование Полнота и достоверность предоставленных сведений и документов. КЗ участника должна быть подписана Участником конкурса, или лицом (лицами), имеющим все полномочия на право подписывать конкурсную заявку и обязательства по Договору. Разрешение подписывать заявку должно быть указано в доверенности, которая должна предоставляться вместе с конкурсной заявкой (СКД форма 4). В случае если конкурсная заявка и другие документы не подписаны лично и не заверены печатью, КЗ участника будет отклонена. При предоставлении ложных сведений относительно КЗ, участник будет отстранен от государственных закупок
4 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
6 Другое требование Иметь опыт выполнения не менее 2 аналогичных договоров/услуг на сумму не менее суммы конкурсной заявки, с приложением сканированных копий договоров, счетов-фактур, накладных, актов приема-передачи товаров.

Специальные требования

Предзакупочное совещание Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки Условие оценки
Стандартная оценка Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта Не предусмотрено
Упаковка стандарт
Страхование товара Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта Не предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные части Не предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара Holodil'nik 2-h kamernyj.docx
Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После приемки Не предусмотрено
Срок оплаты Не предусмотрено
Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

Раздел тендерной документации Дата обращения Запрос Документы Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата Раздел Описание изменения Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата Событие Статус
20 мая 2025 14:44 Публикация объявления OK
26 мая 2025 16:00 Срок подачи предложений поставщиков срок прошел
22 июля 2026 23:41 Обновление детальных данных Синхронизировано

Протоколы вскрытия

65
№ лота Поставщик ИНН Цена Дата разбора
L002-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 10 500 сом 17.04.2026 16:49
L003-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 11 125 сом 17.04.2026 16:49
L004-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L005-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L006-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L007-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 29 160 сом 17.04.2026 16:49
L007-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 29 700 сом 17.04.2026 16:49
L009-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L010-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L011-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L012-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L013-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 6 750 сом 17.04.2026 16:49
L013-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 7 000 сом 17.04.2026 16:49
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Марлен Холдинг" 01111201610081 268 500 сом 17.04.2026 16:49
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 270 000 сом 17.04.2026 16:49
L018-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 0 сом 17.04.2026 16:49
L019-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 0 сом 17.04.2026 16:49
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 47 000 сом 17.04.2026 16:49
L020-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 48 400 сом 17.04.2026 16:49
L021-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L022-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L023-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L024-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L025-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L026-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L028-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L029-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 74 000 сом 17.04.2026 16:49
L029-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 75 480 сом 17.04.2026 16:49
L030-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 16 000 сом 17.04.2026 16:49
L031-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 16 300 сом 17.04.2026 16:49
L032-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L033-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L034-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L037-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L040-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L041-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L042-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L043-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L044-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L045-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L050-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L051-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L052-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L053-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L054-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L055-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L056-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L057-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L058-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L059-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L060-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L062-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L063-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L064-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L065-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L066-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L067-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L068-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L069-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L070-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L131-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" 02607201610202 0 сом 17.04.2026 16:49
L134-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49
L135-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович 21311197501179 0 сом 17.04.2026 16:49

Оценки предложений

7
№ лота Поставщик ИНН Цена Статус Дата разбора
L003-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 10 500 сом Подтверждено 17.04.2026 12:01
L007-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович - 29 160 сом Подтверждено 17.04.2026 12:01
L013-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович - 6 750 сом Подтверждено 17.04.2026 12:01
L017-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 268 500 сом присвоено 2 место 17.04.2026 12:01
L020-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 47 000 сом Подтверждено 17.04.2026 12:01
L029-01 Индивидуальный предприниматель Арынов Нургазы Туратбекович - 74 000 сом присвоено 2 место 17.04.2026 12:01
L031-01 Общество с ограниченной ответственностью "Ариэт Трэйд" - 16 000 сом Подтверждено 17.04.2026 12:01

Документы

8
Тип Название Статус Ссылка
Файл водонагреватель.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл бензо пила.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл шредер.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Konditsioner.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Holodil'nik 2-h kamernyj.docx zakupki_sobs:lot_item Открыть ↗
Файл Типовой контракт поставки ТОВАРА.docx zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл Novaya instruktsiya dlya postavsh'ikov22.11.23g (1).rar zakupki_sobs:detail Открыть ↗
Файл депозитный.PDF zakupki_sobs:detail Открыть ↗