#
L001-01
Наименование лота
Приобретение ролл-штор с установкой
Сумма
81 733
Адрес и место поставки
Г.ТОКМОК УЛ.ЛЕНИНА 385 2 ЭТАЖ
Условие поставки
С учетом всех налогов и затрат
Условие поставки
DDP
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
План закупок :
Приобретение ролл-штор с установкой
Общий классификатор государственных закупок :
39515200-7 : Шторы
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
39515200-7 : Шторы
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 39515200-7 Шторы | Штука | 1 | Ролл шторы день-ночь шириной 230 длиной 230 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
| 39515200-7 Шторы | Штука | 1 | Ролл шторы день-ночь шириной 225 длиной 210 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
| 39515200-7 Шторы | Штука | 2 | Ролл шторы день-ночь шириной 270 длиной 240 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
| 39515200-7 Шторы | Штука | 1 | Ролл шторы день-ночь шириной 210 длиной 210 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
| 39515200-7 Шторы | Штука | 1 | Ролл шторы день-ночь шириной 200 длиной 230 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
| 39515200-7 Шторы | Штука | 1 | Ролл шторы день-ночь шириной 200 длиной 210 с установкой, цвет согласовать с заказчиком. Двойное полотно с чередующими полосами прозрачной и более плотной | - |
Протокол вскрытия
4| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Син ПРО" | 02108201910190 | 45 011 сом | 17.04.2026 16:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БекАрстан" | 01803201610086 | 59 800 сом | 17.04.2026 16:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью АК ШАЙМАН | 01209202410663 | 66 227 сом | 17.04.2026 16:52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интроскорп" | 01806201910412 | 70 770 сом | 17.04.2026 16:52 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью АК ШАЙМАН (Подтверждено) | - | 66 227 сом | Подтверждено |