#
L001-01
Наименование лота
Краски и другие
Сумма
87 600
Адрес и место поставки
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, С. ТАШ-ДОБО, УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ 14
Условие поставки
с учетом всех налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов
Условие поставки
-
Сроки поставки товара
В ТЕЧЕНИЕ 3Х ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
План закупок :
Краски и другие
Общий классификатор государственных закупок :
14522310-8 : Наждачная бумага
Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации
График поставок
Продукты
Класс ОКГЗ
14522310-8 : Наждачная бумага
Единица измерения
-
Количество
-
Техническая спецификация
-
Детальное описание товара в виде файла
-
| ОКГЗ | Ед. изм. | Кол-во | Техническая спецификация | Файл |
|---|---|---|---|---|
| 14522310-8 Наждачная бумага | Метр | 1 | Наждачная бумага м | - |
| 24953000-9 Отделочные материалы | Штука | 5 | ванночки для краски 33*35 | - |
| 24953000-9 Отделочные материалы | Штука | 5 | ванночки для краски 15*27 | - |
| 24953000-9 Отделочные материалы | Пара (2 шт.) | 30 | перчатки | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 10 | Кисточки для побелки оскар | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 10 | Кисточки для побелки 30мм | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 10 | кисточки для побелки 80 мм | - |
| 39224211-9 Кисточки | Штука | 10 | кисточки для побелки 100 мм | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 10 | Валики оскар 240мм | - |
| 44426100-7 Валики | Штука | 10 | валики 140 мм | - |
| 44812200-7 Масляные и водяные краски | Штука | 8 | Водоэмульсионная краска НОРМА 1 ШТУК 15кг для внутренних работ | - |
| 44812200-7 Масляные и водяные краски | Штука | 8 | Водоэмульсионная краска НОРМА 15кг морозостойкая для наружных работ | - |
| 44812221-9 Коллер | Штука | 40 | коллер синий 15штук, зеленый 15штук, апельсин 10 штук | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 35 | Высококачественная краска алкидная половая глянец. Свойства: Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям. Цвет желто-коричневая. Dekor 1 банка 2,6 кг. | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 6 | Высококачественная краска Свойства: Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям. Цвет красный Dekor 1 банка 2,6 кг. | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 1 | Высококачественная краска Свойства: Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям. Цвет зеленый Dekor 1 банка 2,6 кг. | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 6 | Высококачественная краска Свойства: Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям. Цвет желтый Dekor 1 банка 2,6 кг. | - |
| 44813000-8 Краски половые | Условная банка | 30 | высококачественная эмаль пф-115 на основе алкидного лака предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. цвет белая глянцевая | - |
| 44821000-6 Лак для покраски | Штука | 10 | Лак для покраски | - |
| 44832000-1 Растворители | Штука | 40 | Растворители | - |
Протокол вскрытия
9| Поставщик | ИНН | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Про Групп" | 00512201910201 | 71 965 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АТМК стилос" | 00112201510134 | 73 460 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремарк Групп ЛТД" | 00211202210300 | 77 590 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интелторг" | 01706201610326 | 77 910 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Ресурс" | 00204201810048 | 80 300 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" | 01701202010082 | 80 910 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гагарин Поставщик" | 01405202110195 | 82 470 сом | 17.04.2026 18:09 |
| МАМАТЕМИНОВ МИРЛАН МАМАТЖАНОВИЧ | 22408200600998 | 83 500 сом | 17.04.2026 18:09 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Санат КЖ" | 02210202410492 | 86 450 сом | 17.04.2026 18:09 |
Оценки и итоги
1| Поставщик | ИНН | Сумма | Решение |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Абиком" | - | 71 965 сом | присвоено место |